Inhalt
Stadt Goch Bundestagswahl
Zweitstimmen anzeigen
Übersicht Ratswahlbezirke
Erststimmen
Tabelle nach Nummern sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
2 von 2 | 353 | WB 13 Hassum/Hommersum | 24.09.2017 19:24 Uhr |
1 von 1 | 3411 | WB 01 Liebfrauenschule | 24.09.2017 19:21 Uhr (25.09.2017 12:44 Uhr) |
1 von 1 | 3421 | WB 02 Lindgren-Schule Schützen | 24.09.2017 19:09 Uhr |
1 von 1 | 3431 | WB 03 Pfarrheim-Arnold-Janssen | 24.09.2017 19:25 Uhr |
1 von 1 | 3441 | WB 04 Rathaus | 24.09.2017 19:11 Uhr |
1 von 1 | 3451 | WB 05 St.-Georg-Schule | 24.09.2017 19:13 Uhr |
1 von 1 | 3461 | WB 06 Astrid-Lindgren-Schule | 24.09.2017 19:50 Uhr |
1 von 1 | 3471 | WB 07 Kreisberufsschule I | 24.09.2017 19:30 Uhr |
1 von 1 | 3481 | WB 08 Kreisberufsschule II | 24.09.2017 19:53 Uhr |
1 von 1 | 3491 | WB 09 Agentur für Arbeit | 24.09.2017 19:11 Uhr |
1 von 1 | 3501 | WB 10 Gustav-Adolf-Schule | 24.09.2017 19:16 Uhr |
1 von 1 | 3511 | WB 11 Stadtwerke | 24.09.2017 18:47 Uhr |
1 von 1 | 3521 | WB 12 Jugendheim Asperden | 24.09.2017 19:36 Uhr |
1 von 1 | 3541 | WB 14 Studienanstalt Gaesdonck | 24.09.2017 18:50 Uhr |
1 von 1 | 3551 | WB 15 Pfarrheim Kessel | 24.09.2017 19:36 Uhr |
1 von 1 | 3561 | WB 16 Heimatstube Nierswalde | 24.09.2017 18:56 Uhr |
1 von 1 | 3571 | WB 17 Feuerwehrgerätehaus Pfal | 24.09.2017 18:56 Uhr |
1 von 1 | 3581 | WB 18 St.Martin-Hauptschule I | 24.09.2017 19:02 Uhr |
1 von 1 | 3591 | WB 19 St.Martin-Hauptschule II | 24.09.2017 19:32 Uhr |
1 von 1 | 3601 | WB 20 Pfälzerheim | 24.09.2017 19:07 Uhr |
1 von 1 | 3759 | Briefwahlbezirk I | 24.09.2017 20:14 Uhr |
1 von 1 | 3769 | Briefwahlbezirk II | 24.09.2017 20:00 Uhr |
1 von 1 | 3779 | Briefwahlbezrik III | 24.09.2017 22:16 Uhr (24.09.2017 22:23 Uhr) |
Tabelle nach Bezeichnungen sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
1 von 1 | 3759 | Briefwahlbezirk I | 24.09.2017 20:14 Uhr |
1 von 1 | 3769 | Briefwahlbezirk II | 24.09.2017 20:00 Uhr |
1 von 1 | 3779 | Briefwahlbezrik III | 24.09.2017 22:16 Uhr (24.09.2017 22:23 Uhr) |
1 von 1 | 3411 | WB 01 Liebfrauenschule | 24.09.2017 19:21 Uhr (25.09.2017 12:44 Uhr) |
1 von 1 | 3421 | WB 02 Lindgren-Schule Schützen | 24.09.2017 19:09 Uhr |
1 von 1 | 3431 | WB 03 Pfarrheim-Arnold-Janssen | 24.09.2017 19:25 Uhr |
1 von 1 | 3441 | WB 04 Rathaus | 24.09.2017 19:11 Uhr |
1 von 1 | 3451 | WB 05 St.-Georg-Schule | 24.09.2017 19:13 Uhr |
1 von 1 | 3461 | WB 06 Astrid-Lindgren-Schule | 24.09.2017 19:50 Uhr |
1 von 1 | 3471 | WB 07 Kreisberufsschule I | 24.09.2017 19:30 Uhr |
1 von 1 | 3481 | WB 08 Kreisberufsschule II | 24.09.2017 19:53 Uhr |
1 von 1 | 3491 | WB 09 Agentur für Arbeit | 24.09.2017 19:11 Uhr |
1 von 1 | 3501 | WB 10 Gustav-Adolf-Schule | 24.09.2017 19:16 Uhr |
1 von 1 | 3511 | WB 11 Stadtwerke | 24.09.2017 18:47 Uhr |
1 von 1 | 3521 | WB 12 Jugendheim Asperden | 24.09.2017 19:36 Uhr |
2 von 2 | 353 | WB 13 Hassum/Hommersum | 24.09.2017 19:24 Uhr |
1 von 1 | 3541 | WB 14 Studienanstalt Gaesdonck | 24.09.2017 18:50 Uhr |
1 von 1 | 3551 | WB 15 Pfarrheim Kessel | 24.09.2017 19:36 Uhr |
1 von 1 | 3561 | WB 16 Heimatstube Nierswalde | 24.09.2017 18:56 Uhr |
1 von 1 | 3571 | WB 17 Feuerwehrgerätehaus Pfal | 24.09.2017 18:56 Uhr |
1 von 1 | 3581 | WB 18 St.Martin-Hauptschule I | 24.09.2017 19:02 Uhr |
1 von 1 | 3591 | WB 19 St.Martin-Hauptschule II | 24.09.2017 19:32 Uhr |
1 von 1 | 3601 | WB 20 Pfälzerheim | 24.09.2017 19:07 Uhr |
Tabelle nach Auszählungsstand sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
1 von 1 | 3411 | WB 01 Liebfrauenschule | 24.09.2017 19:21 Uhr (25.09.2017 12:44 Uhr) |
1 von 1 | 3779 | Briefwahlbezrik III | 24.09.2017 22:16 Uhr (24.09.2017 22:23 Uhr) |
1 von 1 | 3759 | Briefwahlbezirk I | 24.09.2017 20:14 Uhr |
1 von 1 | 3769 | Briefwahlbezirk II | 24.09.2017 20:00 Uhr |
1 von 1 | 3481 | WB 08 Kreisberufsschule II | 24.09.2017 19:53 Uhr |
1 von 1 | 3461 | WB 06 Astrid-Lindgren-Schule | 24.09.2017 19:50 Uhr |
1 von 1 | 3521 | WB 12 Jugendheim Asperden | 24.09.2017 19:36 Uhr |
1 von 1 | 3551 | WB 15 Pfarrheim Kessel | 24.09.2017 19:36 Uhr |
1 von 1 | 3591 | WB 19 St.Martin-Hauptschule II | 24.09.2017 19:32 Uhr |
1 von 1 | 3471 | WB 07 Kreisberufsschule I | 24.09.2017 19:30 Uhr |
1 von 1 | 3431 | WB 03 Pfarrheim-Arnold-Janssen | 24.09.2017 19:25 Uhr |
2 von 2 | 353 | WB 13 Hassum/Hommersum | 24.09.2017 19:24 Uhr |
1 von 1 | 3501 | WB 10 Gustav-Adolf-Schule | 24.09.2017 19:16 Uhr |
1 von 1 | 3451 | WB 05 St.-Georg-Schule | 24.09.2017 19:13 Uhr |
1 von 1 | 3441 | WB 04 Rathaus | 24.09.2017 19:11 Uhr |
1 von 1 | 3491 | WB 09 Agentur für Arbeit | 24.09.2017 19:11 Uhr |
1 von 1 | 3421 | WB 02 Lindgren-Schule Schützen | 24.09.2017 19:09 Uhr |
1 von 1 | 3601 | WB 20 Pfälzerheim | 24.09.2017 19:07 Uhr |
1 von 1 | 3581 | WB 18 St.Martin-Hauptschule I | 24.09.2017 19:02 Uhr |
1 von 1 | 3561 | WB 16 Heimatstube Nierswalde | 24.09.2017 18:56 Uhr |
1 von 1 | 3571 | WB 17 Feuerwehrgerätehaus Pfal | 24.09.2017 18:56 Uhr |
1 von 1 | 3541 | WB 14 Studienanstalt Gaesdonck | 24.09.2017 18:50 Uhr |
1 von 1 | 3511 | WB 11 Stadtwerke | 24.09.2017 18:47 Uhr |