Inhalt

Stadt Goch Bundestagswahl

Erststimmen anzeigen

Übersicht Ratswahlbezirke

Zweitstimmen
Tabelle nach Nummern sortieren
AuszählungNr.BezeichnungAuszählungsstand
353WB 13 Hassum/Hommersum24.09.2017 19:24 Uhr
3411WB 01 Liebfrauenschule24.09.2017 19:21 Uhr (25.09.2017 12:44 Uhr)
3421WB 02 Lindgren-Schule Schützen24.09.2017 19:09 Uhr
3431WB 03 Pfarrheim-Arnold-Janssen24.09.2017 19:25 Uhr
3441WB 04 Rathaus24.09.2017 19:11 Uhr
3451WB 05 St.-Georg-Schule24.09.2017 19:13 Uhr
3461WB 06 Astrid-Lindgren-Schule24.09.2017 19:50 Uhr
3471WB 07 Kreisberufsschule I24.09.2017 19:30 Uhr
3481WB 08 Kreisberufsschule II24.09.2017 19:53 Uhr
3491WB 09 Agentur für Arbeit24.09.2017 19:11 Uhr
3501WB 10 Gustav-Adolf-Schule24.09.2017 19:16 Uhr
3511WB 11 Stadtwerke24.09.2017 18:47 Uhr
3521WB 12 Jugendheim Asperden24.09.2017 19:36 Uhr
3541WB 14 Studienanstalt Gaesdonck24.09.2017 18:50 Uhr
3551WB 15 Pfarrheim Kessel24.09.2017 19:36 Uhr
3561WB 16 Heimatstube Nierswalde24.09.2017 18:56 Uhr
3571WB 17 Feuerwehrgerätehaus Pfal24.09.2017 18:56 Uhr
3581WB 18 St.Martin-Hauptschule I24.09.2017 19:02 Uhr
3591WB 19 St.Martin-Hauptschule II24.09.2017 19:32 Uhr
3601WB 20 Pfälzerheim24.09.2017 19:07 Uhr
3759Briefwahlbezirk I24.09.2017 20:14 Uhr
3769Briefwahlbezirk II24.09.2017 20:00 Uhr
3779Briefwahlbezrik III24.09.2017 22:16 Uhr (24.09.2017 22:23 Uhr)
Tabelle nach Bezeichnungen sortieren
AuszählungNr.BezeichnungAuszählungsstand
3759Briefwahlbezirk I24.09.2017 20:14 Uhr
3769Briefwahlbezirk II24.09.2017 20:00 Uhr
3779Briefwahlbezrik III24.09.2017 22:16 Uhr (24.09.2017 22:23 Uhr)
3411WB 01 Liebfrauenschule24.09.2017 19:21 Uhr (25.09.2017 12:44 Uhr)
3421WB 02 Lindgren-Schule Schützen24.09.2017 19:09 Uhr
3431WB 03 Pfarrheim-Arnold-Janssen24.09.2017 19:25 Uhr
3441WB 04 Rathaus24.09.2017 19:11 Uhr
3451WB 05 St.-Georg-Schule24.09.2017 19:13 Uhr
3461WB 06 Astrid-Lindgren-Schule24.09.2017 19:50 Uhr
3471WB 07 Kreisberufsschule I24.09.2017 19:30 Uhr
3481WB 08 Kreisberufsschule II24.09.2017 19:53 Uhr
3491WB 09 Agentur für Arbeit24.09.2017 19:11 Uhr
3501WB 10 Gustav-Adolf-Schule24.09.2017 19:16 Uhr
3511WB 11 Stadtwerke24.09.2017 18:47 Uhr
3521WB 12 Jugendheim Asperden24.09.2017 19:36 Uhr
353WB 13 Hassum/Hommersum24.09.2017 19:24 Uhr
3541WB 14 Studienanstalt Gaesdonck24.09.2017 18:50 Uhr
3551WB 15 Pfarrheim Kessel24.09.2017 19:36 Uhr
3561WB 16 Heimatstube Nierswalde24.09.2017 18:56 Uhr
3571WB 17 Feuerwehrgerätehaus Pfal24.09.2017 18:56 Uhr
3581WB 18 St.Martin-Hauptschule I24.09.2017 19:02 Uhr
3591WB 19 St.Martin-Hauptschule II24.09.2017 19:32 Uhr
3601WB 20 Pfälzerheim24.09.2017 19:07 Uhr
Tabelle nach Auszählungsstand sortieren
AuszählungNr.BezeichnungAuszählungsstand
3411WB 01 Liebfrauenschule24.09.2017 19:21 Uhr (25.09.2017 12:44 Uhr)
3779Briefwahlbezrik III24.09.2017 22:16 Uhr (24.09.2017 22:23 Uhr)
3759Briefwahlbezirk I24.09.2017 20:14 Uhr
3769Briefwahlbezirk II24.09.2017 20:00 Uhr
3481WB 08 Kreisberufsschule II24.09.2017 19:53 Uhr
3461WB 06 Astrid-Lindgren-Schule24.09.2017 19:50 Uhr
3521WB 12 Jugendheim Asperden24.09.2017 19:36 Uhr
3551WB 15 Pfarrheim Kessel24.09.2017 19:36 Uhr
3591WB 19 St.Martin-Hauptschule II24.09.2017 19:32 Uhr
3471WB 07 Kreisberufsschule I24.09.2017 19:30 Uhr
3431WB 03 Pfarrheim-Arnold-Janssen24.09.2017 19:25 Uhr
353WB 13 Hassum/Hommersum24.09.2017 19:24 Uhr
3501WB 10 Gustav-Adolf-Schule24.09.2017 19:16 Uhr
3451WB 05 St.-Georg-Schule24.09.2017 19:13 Uhr
3441WB 04 Rathaus24.09.2017 19:11 Uhr
3491WB 09 Agentur für Arbeit24.09.2017 19:11 Uhr
3421WB 02 Lindgren-Schule Schützen24.09.2017 19:09 Uhr
3601WB 20 Pfälzerheim24.09.2017 19:07 Uhr
3581WB 18 St.Martin-Hauptschule I24.09.2017 19:02 Uhr
3561WB 16 Heimatstube Nierswalde24.09.2017 18:56 Uhr
3571WB 17 Feuerwehrgerätehaus Pfal24.09.2017 18:56 Uhr
3541WB 14 Studienanstalt Gaesdonck24.09.2017 18:50 Uhr
3511WB 11 Stadtwerke24.09.2017 18:47 Uhr

Mehrheitenkarte