Inhalt
Stadt Moers Bundestagswahl
Zweitstimmen anzeigen
Gesamtübersicht Stimmbezirke
Erststimmen
Amtliches Endergebnis
Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. | Bezeichnung | Wahlbeteiligung | Wahlberechtigte Insgesamt | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | Wähler Insgesamt | Wähler mit Wahlschein | CDU | SPD | FDP | AfD | GRÜNE | LINKE | PARTEI | FREI W | MLPD | Basis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.1 | Skoda Autohaus Minrath | 74,61% | 902 | 390 | 382 | 1 | 30,24% | 35,54% | 7,16% | 8,49% | 13,79% | 1,86% | 1,06% | 0,53% | 0,00% | 1,33% |
110.2 | Grundschule Moers-Hülsdonk, Raum 0.22 | 70,26% | 1.543 | 699 | 593 | 2 | 28,11% | 35,60% | 9,71% | 6,64% | 13,46% | 2,21% | 2,04% | 0,51% | 0,00% | 1,70% |
110.3 | Stadt Moers, Altes Rathaus, Kinder- und Jugendbüro | 63,66% | 762 | 308 | 289 | 0 | 22,86% | 34,64% | 6,43% | 9,29% | 16,07% | 4,64% | 3,21% | 1,07% | 0,00% | 1,79% |
110.9 | Briefwahl Hülsdonk | 0,00% | 0 | 0 | 1.347 | 1.347 | 31,92% | 34,30% | 9,55% | 3,88% | 13,65% | 2,91% | 0,37% | 1,19% | 0,07% | 2,16% |
111.1 | Autohaus Minrath, VW-Verkaufshalle | 55,57% | 937 | 336 | 334 | 1 | 23,17% | 44,82% | 4,27% | 9,15% | 9,45% | 2,44% | 2,13% | 1,22% | 0,30% | 3,05% |
111.2 | Gebrüder-Grimm-Schule, Turnhalle | 60,61% | 817 | 327 | 297 | 1 | 20,68% | 40,00% | 6,78% | 8,81% | 11,86% | 5,42% | 2,71% | 1,02% | 0,00% | 2,71% |
111.3 | Gebrüder-Grimm-Schule, Forum | 60,20% | 920 | 322 | 360 | 2 | 18,87% | 45,35% | 8,73% | 8,73% | 9,30% | 4,79% | 2,82% | 0,85% | 0,00% | 0,56% |
111.9 | Briefwahl Stadtmitte-Nord | 0,00% | 0 | 0 | 938 | 938 | 26,21% | 41,75% | 7,44% | 2,48% | 13,59% | 3,02% | 3,67% | 1,29% | 0,11% | 0,43% |
112.1 | Sparkasse Hülsdonk, Schalterhalle Bereich 1 | 62,51% | 1.602 | 583 | 637 | 4 | 28,16% | 34,08% | 7,84% | 11,36% | 10,88% | 2,56% | 2,24% | 0,32% | 0,16% | 2,40% |
112.2 | Gerhard-Tersteegen-Haus, Gerhard-Tersteegen-Saal | 68,68% | 871 | 325 | 375 | 1 | 26,20% | 37,17% | 6,15% | 6,68% | 16,84% | 2,94% | 2,94% | 0,00% | 0,00% | 1,07% |
112.3 | Gymnasium Filder Benden, Aula | 78,52% | 652 | 261 | 307 | 2 | 35,41% | 31,80% | 10,16% | 6,23% | 12,79% | 0,33% | 1,97% | 0,33% | 0,00% | 0,98% |
112.9 | Briefwahl Stadtmitte-Altstadt | 0,00% | 0 | 0 | 1.121 | 1.121 | 29,01% | 36,97% | 8,77% | 3,67% | 14,06% | 2,69% | 3,04% | 0,36% | 0,00% | 1,43% |
113.1 | Heinrich-Pattberg-Realschule, Mensa | 61,11% | 1.733 | 653 | 660 | 2 | 20,92% | 42,15% | 7,38% | 8,00% | 11,69% | 3,69% | 3,38% | 0,15% | 0,00% | 2,62% |
113.2 | Mercator Berufskolleg, Foyer Aula | 72,19% | 892 | 403 | 353 | 1 | 19,94% | 43,59% | 7,98% | 8,83% | 12,82% | 2,85% | 2,85% | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
113.9 | Briefwahl Stadtmitte-Süd | 0,00% | 0 | 0 | 1.006 | 1.006 | 26,61% | 39,66% | 8,53% | 3,71% | 14,46% | 2,61% | 2,61% | 1,00% | 0,00% | 0,80% |
114.1 | Katholisches Jugendheim | 43,48% | 813 | 100 | 310 | 0 | 11,92% | 54,30% | 2,65% | 19,21% | 4,64% | 2,65% | 2,98% | 0,99% | 0,33% | 0,33% |
114.2 | Kath. Grundschule St. Marien OGATA (Mensa) | 41,49% | 805 | 188 | 256 | 3 | 20,72% | 44,22% | 4,78% | 10,76% | 6,37% | 6,77% | 4,38% | 0,80% | 0,00% | 1,20% |
114.3 | Internationaler Kulturkreis Moers (IKM), Schulungsraum | 61,21% | 903 | 359 | 333 | 1 | 23,69% | 40,92% | 6,77% | 13,85% | 6,46% | 3,38% | 1,54% | 0,62% | 0,00% | 2,77% |
114.9 | Briefwahl Meerbeck / Hochstraß | 0,00% | 0 | 0 | 618 | 618 | 21,07% | 42,14% | 6,65% | 8,59% | 12,80% | 3,89% | 1,78% | 1,62% | 0,65% | 0,81% |
115.1 | Erich-Kästner-Schule ehemals Janusz-Korczak-Schule | 43,20% | 1.117 | 198 | 397 | 0 | 11,54% | 51,28% | 5,64% | 13,59% | 4,62% | 6,41% | 4,36% | 0,51% | 0,00% | 2,05% |
115.2 | Geschwister-Scholl-Gesamtschule, Mensa | 59,88% | 1.245 | 435 | 485 | 0 | 23,17% | 35,70% | 8,56% | 11,69% | 9,19% | 6,68% | 3,13% | 0,84% | 0,21% | 0,84% |
115.9 | Briefwahl Hochstraß | 0,00% | 0 | 0 | 607 | 607 | 23,24% | 45,32% | 5,18% | 8,19% | 8,03% | 3,34% | 4,52% | 0,67% | 0,17% | 1,34% |
116.1 | Kath. Grundschule St. Marien, Forum | 59,61% | 1.225 | 413 | 484 | 3 | 21,73% | 47,05% | 6,96% | 10,55% | 6,96% | 2,11% | 3,38% | 0,00% | 0,00% | 1,27% |
116.2 | Eichendorffschule, Turnhalle | 65,87% | 1.438 | 600 | 552 | 0 | 25,32% | 42,20% | 8,44% | 9,72% | 8,44% | 2,57% | 1,47% | 0,92% | 0,00% | 0,92% |
116.9 | Briefwahl Westerbruch / Hochstraß | 0,00% | 0 | 0 | 964 | 964 | 21,73% | 43,99% | 7,94% | 6,27% | 11,91% | 3,03% | 2,82% | 1,36% | 0,10% | 0,84% |
117.1 | Sparkasse Scherpenberg, Schalterhalle | 73,86% | 657 | 240 | 308 | 5 | 16,45% | 37,83% | 8,55% | 15,13% | 11,51% | 3,62% | 2,63% | 1,32% | 0,00% | 2,96% |
117.2 | Bruder-Konrad-Haus, Kleiner Saal | 69,50% | 1.249 | 403 | 588 | 5 | 19,69% | 44,52% | 6,16% | 12,16% | 9,08% | 3,94% | 2,40% | 0,68% | 0,00% | 1,37% |
117.3 | Kindertagesstätte Eichenstraße, Turnhalle | 68,28% | 900 | 282 | 422 | 2 | 17,31% | 43,75% | 5,29% | 14,42% | 9,13% | 4,81% | 2,40% | 1,20% | 0,00% | 1,68% |
117.9 | Briefwahl Scherpenberg / Hochstraß | 0,00% | 0 | 0 | 888 | 888 | 23,38% | 43,93% | 7,04% | 6,47% | 11,35% | 2,16% | 3,52% | 1,48% | 0,00% | 0,68% |
118.1 | Sparkasse Vinn, Schalterhalle | 77,14% | 850 | 312 | 415 | 1 | 28,54% | 38,05% | 7,32% | 7,80% | 9,76% | 2,44% | 3,17% | 1,22% | 1,71% | 0,00% |
118.2 | Adolf-Reichwein-Schule, Turnhalle | 65,29% | 928 | 323 | 395 | 1 | 26,21% | 35,11% | 9,67% | 7,89% | 9,67% | 4,58% | 5,09% | 0,76% | 0,00% | 1,02% |
118.3 | Altes Pumpenhaus Wasserturm Vinn, Schulungsraum | 63,34% | 1.174 | 402 | 489 | 2 | 25,73% | 37,87% | 7,32% | 10,25% | 11,92% | 2,51% | 2,30% | 0,84% | 0,21% | 1,05% |
118.9 | Briefwahl Vinn | 0,00% | 0 | 0 | 1.004 | 1.004 | 29,97% | 38,55% | 7,67% | 3,73% | 12,92% | 2,72% | 2,93% | 0,81% | 0,00% | 0,71% |
119.1 | Kindertagesstätte Wilhelm-Müller-Straße, Turnhalle | 51,12% | 724 | 235 | 250 | 0 | 17,36% | 41,74% | 4,96% | 14,46% | 9,09% | 6,61% | 2,48% | 0,41% | 0,00% | 2,89% |
119.2 | Heinrich-Pattberg-Realschule, Raum E. 02 | 59,65% | 921 | 299 | 371 | 1 | 25,27% | 40,49% | 6,79% | 8,97% | 10,05% | 2,45% | 3,80% | 0,82% | 0,00% | 1,36% |
119.3 | Mercator-Berufskolleg, Eingangshalle | 29,07% | 610 | 70 | 157 | 0 | 15,69% | 40,52% | 5,23% | 18,95% | 3,27% | 7,84% | 1,31% | 1,96% | 1,31% | 3,92% |
119.9 | Briefwahl Mattheck | 0,00% | 0 | 0 | 577 | 577 | 25,52% | 44,41% | 7,17% | 3,67% | 11,19% | 4,02% | 1,57% | 0,87% | 0,17% | 1,40% |
120.1 | Sparkasse Asberg, Schalterhalle | 71,98% | 960 | 314 | 465 | 5 | 24,57% | 37,93% | 8,19% | 13,79% | 9,48% | 3,02% | 0,86% | 0,43% | 0,00% | 1,72% |
120.2 | Nachbarschaftshaus Annastraße, Veranstaltungsraum | 57,32% | 1.149 | 336 | 466 | 0 | 18,70% | 44,35% | 6,09% | 12,61% | 7,83% | 5,43% | 1,96% | 1,52% | 0,22% | 1,30% |
120.3 | Eschenburgschule, Raum A 001 | 66,06% | 768 | 326 | 292 | 1 | 25,00% | 35,92% | 7,39% | 12,32% | 10,56% | 5,28% | 2,46% | 0,00% | 0,00% | 1,06% |
120.9 | Briefwahl Asberg-Nord | 0,00% | 0 | 0 | 930 | 930 | 26,60% | 44,19% | 7,82% | 4,99% | 9,45% | 3,26% | 2,39% | 0,87% | 0,00% | 0,43% |
121.1 | Kindertagesstätte Am Pandyck, Flur | 78,88% | 992 | 348 | 508 | 4 | 28,37% | 35,91% | 7,94% | 9,72% | 11,90% | 2,58% | 1,79% | 0,40% | 0,00% | 1,39% |
121.2 | Gaststätte Haus Engeln | 70,18% | 1.003 | 339 | 466 | 0 | 27,00% | 38,66% | 7,13% | 9,72% | 7,34% | 4,10% | 4,10% | 0,65% | 0,00% | 1,30% |
121.3 | Eschenburgschule, Turnhalle | 66,61% | 1.026 | 430 | 397 | 2 | 31,06% | 37,88% | 10,86% | 7,58% | 5,81% | 3,03% | 2,02% | 0,76% | 0,25% | 0,76% |
121.9 | Briefwahl Asberg | 0,00% | 0 | 0 | 1.078 | 1.078 | 27,15% | 40,86% | 9,33% | 4,48% | 12,31% | 2,05% | 2,24% | 0,93% | 0,09% | 0,56% |
122.1 | Astrid-Lindgren-Schule, Raum 0.10 | 62,20% | 913 | 294 | 385 | 3 | 21,49% | 38,20% | 6,10% | 11,94% | 8,75% | 5,84% | 3,71% | 2,39% | 0,27% | 1,33% |
122.2 | Astrid-Lindgren-Schule, Raum 0.11 | 67,62% | 744 | 256 | 330 | 5 | 24,55% | 37,58% | 10,30% | 11,52% | 7,27% | 3,64% | 2,73% | 1,21% | 0,30% | 0,91% |
122.3 | TuWas Genossenschaft eG, "Polster und mehr" - Gebäude | 69,68% | 820 | 233 | 409 | 1 | 19,65% | 49,50% | 6,72% | 9,20% | 6,72% | 2,99% | 2,99% | 1,00% | 0,00% | 1,24% |
122.9 | Briefwahl Scherpenberg/Asberg | 0,00% | 0 | 0 | 736 | 736 | 25,68% | 43,31% | 8,33% | 5,33% | 9,97% | 2,46% | 2,46% | 1,37% | 0,27% | 0,82% |
123.1 | Waldschule, Aula | 65,00% | 1.370 | 690 | 442 | 7 | 28,05% | 35,17% | 7,13% | 7,59% | 10,80% | 2,99% | 3,22% | 1,15% | 0,00% | 3,91% |
123.2 | Evangelischer Kinder- und Jugendtreff, Gemeindesaal | 72,37% | 778 | 322 | 330 | 0 | 31,71% | 34,76% | 4,57% | 7,32% | 12,20% | 3,96% | 2,74% | 1,22% | 0,00% | 1,52% |
123.3 | Waldschule, Raum Mitteltrakt A 1002 | 75,00% | 1.204 | 644 | 420 | 4 | 33,01% | 33,49% | 8,13% | 8,61% | 9,09% | 3,35% | 2,15% | 1,20% | 0,00% | 0,96% |
123.9 | Briefwahl Schwafheim / Asberg-Süd | 0,00% | 0 | 0 | 1.587 | 1.587 | 33,02% | 36,24% | 9,09% | 4,86% | 11,17% | 2,46% | 1,89% | 0,76% | 0,00% | 0,51% |
124.1 | Waldschule, Turnhalle | 76,77% | 1.564 | 785 | 598 | 2 | 31,99% | 27,95% | 10,61% | 8,25% | 14,65% | 3,54% | 1,35% | 0,34% | 0,17% | 1,18% |
124.2 | Sparkasse Schwafheim, Schalterhalle (1) | 67,56% | 1.668 | 697 | 656 | 5 | 32,25% | 37,21% | 6,05% | 7,13% | 11,01% | 1,71% | 2,02% | 0,62% | 0,00% | 2,02% |
124.9 | Briefwahl Schwafheim | 0,00% | 0 | 0 | 1.420 | 1.420 | 32,13% | 33,69% | 8,17% | 5,61% | 13,57% | 2,42% | 2,42% | 1,21% | 0,00% | 0,78% |
225.1 | Illbruckshof "Alter Kuhstall" | 77,54% | 1.184 | 516 | 518 | 2 | 28,46% | 35,67% | 11,70% | 7,41% | 10,14% | 3,12% | 0,78% | 0,78% | 0,00% | 1,95% |
225.2 | TV Vennikel, Foyer der Gymnastikhalle | 80,37% | 874 | 390 | 389 | 2 | 28,02% | 34,96% | 11,05% | 10,54% | 8,74% | 0,77% | 3,08% | 1,03% | 0,26% | 1,54% |
225.3 | Kindertagesstätte Erlenweg | 77,50% | 885 | 485 | 310 | 2 | 32,69% | 35,92% | 9,06% | 7,44% | 10,36% | 1,62% | 1,62% | 0,32% | 0,00% | 0,97% |
225.9 | Briefwahl Holderberg/Vennikel | 0,00% | 0 | 0 | 1.344 | 1.344 | 26,89% | 39,10% | 8,54% | 4,64% | 14,31% | 2,40% | 1,72% | 1,12% | 0,00% | 1,27% |
226.1 | Dorsterfeldschule, Feierraum | 69,96% | 1.685 | 703 | 687 | 5 | 24,56% | 37,57% | 9,06% | 7,89% | 15,50% | 1,75% | 1,90% | 0,73% | 0,00% | 1,02% |
226.2 | Henri-Guidet-Zentrum, Foyer | 77,35% | 1.587 | 757 | 642 | 4 | 37,38% | 32,49% | 7,73% | 6,94% | 9,46% | 2,84% | 1,42% | 0,47% | 0,00% | 1,26% |
226.9 | Briefwahl Kapellen-Mitte/Achterathsheide | 0,00% | 0 | 0 | 1.421 | 1.421 | 30,72% | 32,27% | 8,97% | 4,94% | 16,31% | 2,19% | 2,75% | 1,13% | 0,00% | 0,71% |
227.1 | Sparkasse Kapellen, Schalterhalle | 64,19% | 1.034 | 361 | 432 | 0 | 21,78% | 42,86% | 6,79% | 9,60% | 13,35% | 1,17% | 1,64% | 0,23% | 0,00% | 2,58% |
227.2 | Kindertagesstätte Orchideenstraße, Turnhalle | 63,61% | 1.450 | 381 | 680 | 0 | 18,74% | 50,52% | 7,95% | 9,60% | 6,75% | 1,80% | 2,85% | 0,45% | 0,00% | 1,35% |
227.9 | Briefwahl Achterathsfeld | 0,00% | 0 | 0 | 720 | 720 | 25,11% | 44,46% | 5,47% | 6,87% | 9,68% | 2,81% | 2,38% | 1,40% | 0,28% | 1,54% |
301.1 | Haus Niederrhein, Saal | 69,25% | 748 | 296 | 313 | 2 | 21,22% | 42,44% | 10,61% | 9,97% | 7,40% | 2,89% | 1,93% | 1,93% | 0,32% | 1,29% |
301.2 | GGS Lindenschule (Hauptstandort), Raum 25 | 48,63% | 929 | 273 | 319 | 3 | 19,05% | 48,89% | 7,94% | 7,30% | 6,35% | 5,71% | 1,59% | 1,27% | 0,00% | 1,90% |
301.3 | GGS Lindenschule (Hauptstandort), Turnhalle | 72,19% | 1.107 | 431 | 488 | 3 | 29,50% | 39,75% | 7,74% | 7,32% | 9,00% | 2,72% | 0,84% | 1,88% | 0,00% | 1,26% |
301.9 | Briefwahl Kohlenhuck / Repelen | 0,00% | 0 | 0 | 947 | 947 | 23,83% | 44,57% | 6,06% | 6,60% | 10,11% | 3,40% | 2,45% | 1,60% | 0,11% | 1,28% |
302.1 | Evangelische Kindertagesstätte, Turnhalle | 48,82% | 1.033 | 226 | 394 | 1 | 22,86% | 48,05% | 6,23% | 10,91% | 4,68% | 3,38% | 2,08% | 0,26% | 0,26% | 1,30% |
302.2 | GGS Lindenschule (Teilstandort), OGATA, Raum 1 | 52,12% | 1.283 | 291 | 517 | 2 | 18,36% | 53,71% | 6,25% | 8,79% | 5,66% | 3,71% | 2,15% | 0,20% | 0,20% | 0,98% |
302.9 | Briefwahl Repelen-West/Genend | 0,00% | 0 | 0 | 490 | 490 | 15,64% | 52,47% | 6,79% | 6,58% | 8,64% | 3,70% | 4,12% | 0,62% | 0,21% | 1,23% |
303.1 | Sparkasse Repelen, Schalterhalle | 63,47% | 1.435 | 466 | 615 | 1 | 22,89% | 45,77% | 5,80% | 8,46% | 7,79% | 4,15% | 2,65% | 1,16% | 0,00% | 1,33% |
303.2 | SCI:Schule, Lehrerzimmer | 65,06% | 1.318 | 465 | 555 | 1 | 23,12% | 42,20% | 7,71% | 9,91% | 8,62% | 4,95% | 1,47% | 0,92% | 0,00% | 1,10% |
303.9 | Briefwahl Repelen-Mitte/Genend | 0,00% | 0 | 0 | 878 | 878 | 25,23% | 44,35% | 7,14% | 5,88% | 11,06% | 3,34% | 1,96% | 0,35% | 0,23% | 0,46% |
304.1 | Anne-Frank-Gesamtschule, Raum NB 012 | 59,59% | 1.112 | 325 | 469 | 2 | 14,22% | 53,17% | 7,00% | 10,28% | 7,88% | 2,63% | 1,31% | 0,88% | 0,00% | 2,63% |
304.2 | Gymnasium Rheinkamp, Mensa | 55,56% | 1.345 | 391 | 530 | 4 | 17,12% | 46,50% | 9,34% | 11,48% | 7,39% | 2,92% | 2,14% | 0,58% | 0,00% | 2,53% |
304.9 | Briefwahl Rheinkamper Ring | 0,00% | 0 | 0 | 675 | 675 | 17,37% | 50,90% | 6,89% | 5,99% | 10,18% | 2,99% | 3,14% | 0,45% | 0,15% | 1,95% |
305.1 | GGS Eick (Hauptstandort), Turnhalle 1 | 63,92% | 1.182 | 331 | 544 | 2 | 17,29% | 50,56% | 5,95% | 10,59% | 5,95% | 3,72% | 2,23% | 1,67% | 0,00% | 2,04% |
305.2 | Außenstelle Jugend | 70,21% | 1.128 | 423 | 495 | 7 | 30,00% | 37,55% | 7,96% | 7,14% | 10,41% | 2,86% | 1,84% | 1,02% | 0,00% | 1,22% |
305.3 | Gymnasium Rheinkamp, Raum C 002 | 56,51% | 653 | 177 | 269 | 2 | 14,62% | 44,23% | 8,08% | 15,77% | 9,23% | 2,69% | 3,85% | 0,38% | 0,00% | 1,15% |
305.9 | Briefwahl Eick-West | 0,00% | 0 | 0 | 880 | 880 | 21,07% | 48,29% | 7,52% | 6,15% | 10,59% | 2,39% | 2,62% | 0,34% | 0,11% | 0,91% |
306.1 | GGS Eick (Teilstandort) ehemals Robinson-Schule | 66,53% | 802 | 306 | 330 | 4 | 23,48% | 34,15% | 8,54% | 17,99% | 7,93% | 2,13% | 3,05% | 0,30% | 0,30% | 2,13% |
306.2 | GGS Eick (Hauptstandort) OGATA Essraum | 64,30% | 690 | 197 | 317 | 0 | 22,54% | 44,76% | 5,71% | 12,06% | 6,98% | 2,86% | 2,22% | 1,27% | 0,00% | 1,59% |
306.3 | Kindertagessstätte Ulrich-von-Hutten-Straße | 67,24% | 1.037 | 286 | 505 | 0 | 18,07% | 46,39% | 6,22% | 10,84% | 10,44% | 4,62% | 2,61% | 0,40% | 0,20% | 0,20% |
306.9 | Briefwahl Eick-Ost | 0,00% | 0 | 0 | 771 | 771 | 23,76% | 44,65% | 7,57% | 7,44% | 9,27% | 3,39% | 2,09% | 0,52% | 0,00% | 1,31% |
307.1 | Regenbogenschule Meerfeld, OGATA Pavillon | 80,07% | 946 | 389 | 446 | 2 | 22,37% | 41,78% | 6,39% | 10,05% | 13,01% | 2,05% | 2,28% | 0,91% | 0,00% | 1,14% |
307.2 | Regenbogenschule Meerfeld, Eingangshalle | 68,08% | 1.109 | 589 | 354 | 4 | 21,37% | 38,75% | 8,55% | 9,12% | 12,82% | 4,84% | 2,56% | 0,85% | 0,00% | 1,14% |
307.3 | AWO Kindertagesstätte, Turnhalle | 74,02% | 949 | 491 | 339 | 0 | 33,14% | 29,59% | 13,31% | 6,51% | 11,83% | 1,78% | 1,78% | 0,59% | 0,00% | 1,48% |
307.9 | Briefwahl Utfort | 0,00% | 0 | 0 | 1.421 | 1.421 | 31,85% | 34,82% | 8,90% | 4,03% | 14,27% | 2,68% | 1,69% | 0,85% | 0,07% | 0,85% |
308.1 | Städtische Kindertageseinrichtung Barbarastraße | 51,79% | 905 | 177 | 377 | 0 | 15,80% | 49,86% | 6,27% | 13,08% | 7,08% | 3,27% | 3,00% | 0,27% | 0,00% | 1,36% |
308.2 | Vivawest Kundencenter | 65,09% | 1.203 | 441 | 496 | 3 | 22,98% | 36,90% | 8,06% | 13,91% | 9,07% | 3,02% | 3,63% | 1,01% | 0,20% | 1,21% |
308.3 | Stadtteilbüro Meerbeck | 53,58% | 848 | 135 | 382 | 2 | 15,00% | 49,47% | 6,58% | 13,42% | 5,53% | 4,21% | 2,37% | 0,79% | 0,00% | 2,63% |
308.9 | Briefwahl Meerbeck | 0,00% | 0 | 0 | 709 | 709 | 24,32% | 44,38% | 7,40% | 8,39% | 7,11% | 2,99% | 2,84% | 1,00% | 0,57% | 1,00% |
309.1 | Sparkasse Meerbeck, Schalterhalle | 52,25% | 788 | 120 | 349 | 2 | 9,91% | 55,69% | 4,08% | 19,83% | 2,92% | 2,92% | 2,04% | 0,58% | 0,58% | 1,46% |
309.2 | Eichendorffschule, Aula | 72,28% | 1.317 | 581 | 532 | 1 | 25,14% | 36,86% | 10,02% | 10,21% | 10,02% | 3,02% | 3,02% | 0,57% | 0,00% | 1,13% |
309.3 | Wohnungsbau Stadt Moers, Kundencenter | 52,53% | 841 | 247 | 312 | 1 | 18,00% | 45,33% | 7,67% | 12,67% | 6,67% | 3,00% | 2,33% | 0,33% | 0,00% | 4,00% |
309.9 | Briefwahl Meerbeck-Ost | 0,00% | 0 | 0 | 891 | 891 | 24,49% | 43,42% | 7,03% | 5,44% | 11,68% | 1,36% | 3,17% | 1,36% | 0,34% | 1,70% |
Anzahl Stimmen anzeigen
Nr. | Bezeichnung | Wahlbeteiligung | Wahlberechtigte Insgesamt | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | Wähler Insgesamt | Wähler mit Wahlschein | CDU | SPD | FDP | AfD | GRÜNE | LINKE | PARTEI | FREI W | MLPD | Basis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.1 | Skoda Autohaus Minrath | 74,61% | 902 | 390 | 382 | 1 | 114 | 134 | 27 | 32 | 52 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 |
110.2 | Grundschule Moers-Hülsdonk, Raum 0.22 | 70,26% | 1.543 | 699 | 593 | 2 | 165 | 209 | 57 | 39 | 79 | 13 | 12 | 3 | 0 | 10 |
110.3 | Stadt Moers, Altes Rathaus, Kinder- und Jugendbüro | 63,66% | 762 | 308 | 289 | 0 | 64 | 97 | 18 | 26 | 45 | 13 | 9 | 3 | 0 | 5 |
110.9 | Briefwahl Hülsdonk | 0,00% | 0 | 0 | 1.347 | 1.347 | 428 | 460 | 128 | 52 | 183 | 39 | 5 | 16 | 1 | 29 |
111.1 | Autohaus Minrath, VW-Verkaufshalle | 55,57% | 937 | 336 | 334 | 1 | 76 | 147 | 14 | 30 | 31 | 8 | 7 | 4 | 1 | 10 |
111.2 | Gebrüder-Grimm-Schule, Turnhalle | 60,61% | 817 | 327 | 297 | 1 | 61 | 118 | 20 | 26 | 35 | 16 | 8 | 3 | 0 | 8 |
111.3 | Gebrüder-Grimm-Schule, Forum | 60,20% | 920 | 322 | 360 | 2 | 67 | 161 | 31 | 31 | 33 | 17 | 10 | 3 | 0 | 2 |
111.9 | Briefwahl Stadtmitte-Nord | 0,00% | 0 | 0 | 938 | 938 | 243 | 387 | 69 | 23 | 126 | 28 | 34 | 12 | 1 | 4 |
112.1 | Sparkasse Hülsdonk, Schalterhalle Bereich 1 | 62,51% | 1.602 | 583 | 637 | 4 | 176 | 213 | 49 | 71 | 68 | 16 | 14 | 2 | 1 | 15 |
112.2 | Gerhard-Tersteegen-Haus, Gerhard-Tersteegen-Saal | 68,68% | 871 | 325 | 375 | 1 | 98 | 139 | 23 | 25 | 63 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 |
112.3 | Gymnasium Filder Benden, Aula | 78,52% | 652 | 261 | 307 | 2 | 108 | 97 | 31 | 19 | 39 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 |
112.9 | Briefwahl Stadtmitte-Altstadt | 0,00% | 0 | 0 | 1.121 | 1.121 | 324 | 413 | 98 | 41 | 157 | 30 | 34 | 4 | 0 | 16 |
113.1 | Heinrich-Pattberg-Realschule, Mensa | 61,11% | 1.733 | 653 | 660 | 2 | 136 | 274 | 48 | 52 | 76 | 24 | 22 | 1 | 0 | 17 |
113.2 | Mercator Berufskolleg, Foyer Aula | 72,19% | 892 | 403 | 353 | 1 | 70 | 153 | 28 | 31 | 45 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 |
113.9 | Briefwahl Stadtmitte-Süd | 0,00% | 0 | 0 | 1.006 | 1.006 | 265 | 395 | 85 | 37 | 144 | 26 | 26 | 10 | 0 | 8 |
114.1 | Katholisches Jugendheim | 43,48% | 813 | 100 | 310 | 0 | 36 | 164 | 8 | 58 | 14 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 |
114.2 | Kath. Grundschule St. Marien OGATA (Mensa) | 41,49% | 805 | 188 | 256 | 3 | 52 | 111 | 12 | 27 | 16 | 17 | 11 | 2 | 0 | 3 |
114.3 | Internationaler Kulturkreis Moers (IKM), Schulungsraum | 61,21% | 903 | 359 | 333 | 1 | 77 | 133 | 22 | 45 | 21 | 11 | 5 | 2 | 0 | 9 |
114.9 | Briefwahl Meerbeck / Hochstraß | 0,00% | 0 | 0 | 618 | 618 | 130 | 260 | 41 | 53 | 79 | 24 | 11 | 10 | 4 | 5 |
115.1 | Erich-Kästner-Schule ehemals Janusz-Korczak-Schule | 43,20% | 1.117 | 198 | 397 | 0 | 45 | 200 | 22 | 53 | 18 | 25 | 17 | 2 | 0 | 8 |
115.2 | Geschwister-Scholl-Gesamtschule, Mensa | 59,88% | 1.245 | 435 | 485 | 0 | 111 | 171 | 41 | 56 | 44 | 32 | 15 | 4 | 1 | 4 |
115.9 | Briefwahl Hochstraß | 0,00% | 0 | 0 | 607 | 607 | 139 | 271 | 31 | 49 | 48 | 20 | 27 | 4 | 1 | 8 |
116.1 | Kath. Grundschule St. Marien, Forum | 59,61% | 1.225 | 413 | 484 | 3 | 103 | 223 | 33 | 50 | 33 | 10 | 16 | 0 | 0 | 6 |
116.2 | Eichendorffschule, Turnhalle | 65,87% | 1.438 | 600 | 552 | 0 | 138 | 230 | 46 | 53 | 46 | 14 | 8 | 5 | 0 | 5 |
116.9 | Briefwahl Westerbruch / Hochstraß | 0,00% | 0 | 0 | 964 | 964 | 208 | 421 | 76 | 60 | 114 | 29 | 27 | 13 | 1 | 8 |
117.1 | Sparkasse Scherpenberg, Schalterhalle | 73,86% | 657 | 240 | 308 | 5 | 50 | 115 | 26 | 46 | 35 | 11 | 8 | 4 | 0 | 9 |
117.2 | Bruder-Konrad-Haus, Kleiner Saal | 69,50% | 1.249 | 403 | 588 | 5 | 115 | 260 | 36 | 71 | 53 | 23 | 14 | 4 | 0 | 8 |
117.3 | Kindertagesstätte Eichenstraße, Turnhalle | 68,28% | 900 | 282 | 422 | 2 | 72 | 182 | 22 | 60 | 38 | 20 | 10 | 5 | 0 | 7 |
