Inhalt
Stadt Moers Bundestagswahl
Erststimmen anzeigen
Gesamtübersicht Stimmbezirke
Zweitstimmen
Amtliches Endergebnis
Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. | Bezeichnung | Wahlbeteiligung | Wahlberechtigte Insgesamt | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | Wähler Insgesamt | Wähler mit Wahlschein | CDU | SPD | FDP | AfD | GRÜNE | LINKE | PARTEI | Tiers | PIRAT | FREI W | NPD | ÖDP | V-Part | Gesund | MLPD | Human | DKP | SGP | Basis | Bünd.C | du. | LIEBE | LKR | LfK | Toden | Volt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.1 | Skoda Autohaus Minrath | 74,61% | 902 | 390 | 382 | 1 | 27,63% | 31,32% | 8,95% | 7,63% | 16,58% | 2,89% | 0,79% | 1,58% | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,58% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
110.2 | Grundschule Moers-Hülsdonk, Raum 0.22 | 70,26% | 1.543 | 699 | 593 | 2 | 24,06% | 32,59% | 11,95% | 7,00% | 15,02% | 2,56% | 1,71% | 1,19% | 0,34% | 0,85% | 0,17% | 0,00% | 0,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,54% | 0,00% | 0,00% | 0,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,51% | 0,00% |
110.3 | Stadt Moers, Altes Rathaus, Kinder- und Jugendbüro | 63,66% | 762 | 308 | 289 | 0 | 21,83% | 27,46% | 11,27% | 9,15% | 14,79% | 5,99% | 3,52% | 1,41% | 0,00% | 0,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,76% | 0,00% | 0,00% | 0,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,76% | 0,00% |
110.9 | Briefwahl Hülsdonk | 0,00% | 0 | 0 | 1.347 | 1.347 | 26,99% | 30,63% | 11,97% | 4,09% | 16,88% | 3,49% | 0,67% | 1,04% | 0,37% | 0,82% | 0,07% | 0,00% | 0,00% | 0,22% | 0,00% | 0,07% | 0,07% | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 0,07% | 0,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,37% | 0,22% |
111.1 | Autohaus Minrath, VW-Verkaufshalle | 55,57% | 937 | 336 | 334 | 1 | 18,24% | 41,03% | 7,90% | 10,03% | 9,73% | 3,04% | 1,82% | 2,13% | 0,61% | 0,91% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 0,30% | 0,61% | 0,00% | 0,00% | 1,82% | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,22% | 0,00% |
111.2 | Gebrüder-Grimm-Schule, Turnhalle | 60,61% | 817 | 327 | 297 | 1 | 15,25% | 33,90% | 8,47% | 10,17% | 17,97% | 5,42% | 1,36% | 1,36% | 0,00% | 1,02% | 0,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,34% | 0,34% | 0,00% | 0,00% | 1,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,03% | 0,00% |
111.3 | Gebrüder-Grimm-Schule, Forum | 60,20% | 920 | 322 | 360 | 2 | 17,46% | 39,15% | 10,14% | 9,01% | 12,96% | 5,63% | 2,25% | 1,69% | 0,00% | 0,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,56% | 0,28% |
111.9 | Briefwahl Stadtmitte-Nord | 0,00% | 0 | 0 | 938 | 938 | 23,11% | 35,53% | 9,72% | 3,02% | 18,79% | 3,56% | 1,73% | 1,40% | 0,65% | 0,97% | 0,00% | 0,11% | 0,11% | 0,22% | 0,11% | 0,22% | 0,11% | 0,00% | 0,22% | 0,00% | 0,00% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,11% | 0,00% | 0,22% |
112.1 | Sparkasse Hülsdonk, Schalterhalle Bereich 1 | 62,51% | 1.602 | 583 | 637 | 4 | 22,81% | 29,35% | 13,08% | 11,48% | 13,56% | 3,19% | 0,96% | 1,12% | 0,32% | 0,32% | 0,00% | 0,00% | 0,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,59% | 0,16% | 0,16% | 0,00% | 0,16% | 0,00% | 0,32% | 0,80% | 0,48% |
112.2 | Gerhard-Tersteegen-Haus, Gerhard-Tersteegen-Saal | 68,68% | 871 | 325 | 375 | 1 | 22,79% | 29,49% | 9,38% | 8,31% | 23,32% | 2,41% | 0,80% | 1,34% | 0,27% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,27% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,07% | 0,00% | 0,00% | 0,27% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,27% |
112.3 | Gymnasium Filder Benden, Aula | 78,52% | 652 | 261 | 307 | 2 | 29,18% | 25,90% | 15,74% | 6,23% | 15,74% | 1,97% | 0,98% | 2,30% | 0,00% | 0,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,98% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,66% | 0,00% |
112.9 | Briefwahl Stadtmitte-Altstadt | 0,00% | 0 | 0 | 1.121 | 1.121 | 26,16% | 32,14% | 11,16% | 3,21% | 17,68% | 3,57% | 1,43% | 0,98% | 0,27% | 0,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,36% | 0,00% | 0,09% | 0,09% | 0,00% | 1,79% | 0,27% | 0,18% | 0,18% | 0,00% | 0,00% | 0,09% | 0,18% | 0,09% |
113.1 | Heinrich-Pattberg-Realschule, Mensa | 61,11% | 1.733 | 653 | 660 | 2 | 19,69% | 34,35% | 9,16% | 9,16% | 15,73% | 4,43% | 1,37% | 1,53% | 0,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,15% | 0,15% | 0,00% | 0,15% | 0,00% | 0,00% | 1,83% | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,53% | 0,15% |
113.2 | Mercator Berufskolleg, Foyer Aula | 72,19% | 892 | 403 | 353 | 1 | 19,03% | 35,23% | 11,36% | 8,52% | 17,05% | 4,55% | 0,85% | 1,14% | 0,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,57% | 0,28% |
113.9 | Briefwahl Stadtmitte-Süd | 0,00% | 0 | 0 | 1.006 | 1.006 | 21,68% | 32,97% | 12,39% | 4,00% | 19,18% | 3,50% | 0,80% | 1,70% | 0,80% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,70% | 0,00% | 0,10% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,90% | 0,10% |
114.1 | Katholisches Jugendheim | 43,48% | 813 | 100 | 310 | 0 | 11,59% | 47,35% | 3,64% | 19,21% | 5,96% | 3,97% | 2,32% | 2,98% | 0,66% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,33% | 0,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,32% | 0,00% |
114.2 | Kath. Grundschule St. Marien OGATA (Mensa) | 41,49% | 805 | 188 | 256 | 3 | 20,80% | 36,00% | 5,20% | 8,80% | 9,60% | 8,00% | 1,60% | 3,60% | 0,40% | 0,80% | 0,00% | 0,00% | 0,40% | 0,00% | 0,00% | 0,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,40% | 3,60% | 0,40% |
114.3 | Internationaler Kulturkreis Moers (IKM), Schulungsraum | 61,21% | 903 | 359 | 333 | 1 | 22,02% | 37,92% | 7,03% | 13,46% | 6,42% | 3,98% | 0,61% | 2,14% | 0,00% | 1,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 2,14% | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,53% | 0,31% |
114.9 | Briefwahl Meerbeck / Hochstraß | 0,00% | 0 | 0 | 618 | 618 | 19,64% | 39,77% | 6,01% | 9,58% | 13,64% | 4,38% | 0,97% | 1,14% | 0,32% | 1,14% | 0,49% | 0,00% | 0,49% | 0,32% | 0,16% | 0,32% | 0,00% | 0,00% | 0,65% | 0,00% | 0,00% | 0,16% | 0,00% | 0,16% | 0,16% | 0,49% | 0,00% |
115.1 | Erich-Kästner-Schule ehemals Janusz-Korczak-Schule | 43,20% | 1.117 | 198 | 397 | 0 | 10,23% | 44,25% | 3,84% | 14,58% | 4,09% | 8,18% | 2,30% | 3,84% | 1,02% | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,26% | 0,51% | 0,00% | 0,51% | 0,00% | 0,00% | 0,26% | 0,00% | 5,88% | 0,00% |
115.2 | Geschwister-Scholl-Gesamtschule, Mensa | 59,88% | 1.245 | 435 | 485 | 0 | 20,25% | 30,69% | 12,11% | 11,69% | 11,06% | 6,47% | 1,04% | 2,71% | 0,63% | 0,84% | 0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,21% | 1,46% | 0,00% |
115.9 | Briefwahl Hochstraß | 0,00% | 0 | 0 | 607 | 607 | 18,44% | 40,03% | 7,31% | 9,14% | 12,79% | 3,32% | 2,16% | 2,49% | 0,50% | 0,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,17% | 2,33% | 0,50% |
116.1 | Kath. Grundschule St. Marien, Forum | 59,61% | 1.225 | 413 | 484 | 3 | 19,29% | 41,30% | 9,64% | 9,85% | 9,43% | 2,73% | 1,26% | 1,68% | 0,00% | 0,42% | 0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,21% | 1,05% | 0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,52% | 0,00% |
116.2 | Eichendorffschule, Turnhalle | 65,87% | 1.438 | 600 | 552 | 0 | 23,50% | 37,89% | 8,38% | 8,93% | 10,75% | 3,10% | 0,91% | 2,19% | 0,18% | 0,18% | 0,18% | 0,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 0,55% | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 0,00% | 0,18% | 0,00% | 2,55% | 0,00% |
116.9 | Briefwahl Westerbruch / Hochstraß | 0,00% | 0 | 0 | 964 | 964 | 20,63% | 39,38% | 9,38% | 5,31% | 15,00% | 2,92% | 1,35% | 2,40% | 0,21% | 0,52% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 0,31% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,52% | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,21% | 1,35% | 0,10% |
117.1 | Sparkasse Scherpenberg, Schalterhalle | 73,86% | 657 | 240 | 308 | 5 | 16,34% | 35,29% | 7,52% | 15,36% | 12,42% | 4,58% | 0,98% | 1,31% | 0,33% | 1,31% | 0,33% | 0,00% | 0,00% | 0,33% | 0,00% | 0,33% | 0,00% | 0,00% | 2,94% | 0,00% | 0,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,33% |
117.2 | Bruder-Konrad-Haus, Kleiner Saal | 69,50% | 1.249 | 403 | 588 | 5 | 18,80% | 36,75% | 8,03% | 12,14% | 12,14% | 4,10% | 1,37% | 1,71% | 0,51% | 1,54% | 0,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,37% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,17% | 0,00% | 0,17% | 0,85% | 0,00% |
117.3 | Kindertagesstätte Eichenstraße, Turnhalle | 68,28% | 900 | 282 | 422 | 2 | 14,87% | 37,65% | 7,91% | 15,83% | 10,31% | 4,56% | 1,20% | 3,12% | 0,72% | 1,20% | 0,24% | 0,00% | 0,00% | 0,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,72% | 0,00% | 0,00% | 0,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,72% | 0,48% |
117.9 | Briefwahl Scherpenberg / Hochstraß | 0,00% | 0 | 0 | 888 | 888 | 21,63% | 39,75% | 8,83% | 7,47% | 12,34% | 3,17% | 1,47% | 1,70% | 0,11% | 1,13% | 0,11% | 0,11% | 0,00% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,34% | 0,11% | 0,23% | 0,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,45% | 0,45% |
118.1 | Sparkasse Vinn, Schalterhalle | 77,14% | 850 | 312 | 415 | 1 | 23,30% | 30,58% | 12,62% | 7,77% | 13,11% | 4,61% | 1,70% | 0,97% | 0,00% | 1,46% | 0,00% | 0,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,24% | 0,24% | 0,00% | 1,94% | 0,00% | 0,24% | 0,24% | 0,00% | 0,00% | 0,24% | 0,24% | 0,24% |
118.2 | Adolf-Reichwein-Schule, Turnhalle | 65,29% | 928 | 323 | 395 | 1 | 23,16% | 34,35% | 9,92% | 7,38% | 10,69% | 4,83% | 2,80% | 2,04% | 0,51% | 0,25% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,53% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,53% | 0,00% |
118.3 | Altes Pumpenhaus Wasserturm Vinn, Schulungsraum | 63,34% | 1.174 | 402 | 489 | 2 | 23,22% | 33,05% | 9,21% | 10,04% | 16,11% | 2,51% | 1,05% | 1,05% | 0,21% | 1,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,21% | 0,21% | 0,63% | 0,00% | 0,00% | 0,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,63% | 0,00% |
118.9 | Briefwahl Vinn | 0,00% | 0 | 0 | 1.004 | 1.004 | 27,61% | 34,54% | 9,24% | 3,82% | 15,36% | 3,61% | 1,10% | 1,71% | 0,10% | 0,80% | 0,20% | 0,10% | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,60% | 0,00% | 0,30% | 0,20% | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 0,30% | 0,00% |
119.1 | Kindertagesstätte Wilhelm-Müller-Straße, Turnhalle | 51,12% | 724 | 235 | 250 | 0 | 14,81% | 36,63% | 7,41% | 14,81% | 12,35% | 6,58% | 0,82% | 0,82% | 0,41% | 0,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,41% | 0,00% | 0,00% | 0,82% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,29% | 0,41% |
119.2 | Heinrich-Pattberg-Realschule, Raum E. 02 | 59,65% | 921 | 299 | 371 | 1 | 24,93% | 36,04% | 7,05% | 9,21% | 10,30% | 3,25% | 2,17% | 1,63% | 0,27% | 0,81% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,36% | 0,00% | 0,00% | 0,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,44% | 0,00% |
119.3 | Mercator-Berufskolleg, Eingangshalle | 29,07% | 610 | 70 | 157 | 0 | 15,13% | 32,24% | 5,26% | 19,74% | 6,58% | 9,21% | 1,32% | 0,66% | 0,00% | 1,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,97% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 0,00% |
119.9 | Briefwahl Mattheck | 0,00% | 0 | 0 | 577 | 577 | 24,34% | 39,93% | 8,06% | 3,85% | 13,84% | 4,73% | 0,70% | 1,58% | 0,00% | 0,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,05% | 0,00% | 0,18% | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 0,00% | 0,88% | 0,18% |
120.1 | Sparkasse Asberg, Schalterhalle | 71,98% | 960 | 314 | 465 | 5 | 21,17% | 34,56% | 10,15% | 14,47% | 11,88% | 3,24% | 0,43% | 1,08% | 0,00% | 0,43% | 0,00% | 0,22% | 0,00% | 0,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,30% | 0,00% | 0,00% | 0,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,65% | 0,00% |
120.2 | Nachbarschaftshaus Annastraße, Veranstaltungsraum | 57,32% | 1.149 | 336 | 466 | 0 | 16,52% | 37,83% | 8,04% | 10,87% | 11,09% | 7,39% | 0,65% | 1,30% | 0,87% | 1,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,09% | 0,00% | 0,00% | 0,87% | 0,00% | 0,00% | 0,22% | 1,74% | 0,43% |
120.3 | Eschenburgschule, Raum A 001 | 66,06% | 768 | 326 | 292 | 1 | 18,88% | 32,17% | 12,59% | 12,24% | 12,59% | 5,24% | 1,40% | 1,05% | 1,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,40% | 0,00% | 0,00% | 0,35% | 0,00% | 0,00% | 0,35% | 0,35% | 0,35% |
120.9 | Briefwahl Asberg-Nord | 0,00% | 0 | 0 | 930 | 930 | 23,16% | 40,15% | 10,17% | 5,41% | 12,88% | 2,60% | 0,76% | 1,62% | 0,22% | 0,65% | 0,00% | 0,22% | 0,11% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,22% | 0,00% | 0,00% | 0,65% | 0,00% | 0,11% | 0,32% | 0,54% | 0,11% |
121.1 | Kindertagesstätte Am Pandyck, Flur | 78,88% | 992 | 348 | 508 | 4 | 24,70% | 30,68% | 11,55% | 9,16% | 14,94% | 2,59% | 1,00% | 1,00% | 0,20% | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,20% | 0,00% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,00% | 0,00% | 1,59% | 0,20% |
121.2 | Gaststätte Haus Engeln | 70,18% | 1.003 | 339 | 466 | 0 | 25,92% | 31,32% | 10,15% | 10,37% | 10,58% | 3,46% | 1,73% | 1,94% | 0,65% | 0,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,22% | 0,00% | 0,00% | 1,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,86% | 1,51% | 0,00% |
121.3 | Eschenburgschule, Turnhalle | 66,61% | 1.026 | 430 | 397 | 2 | 23,99% | 31,06% | 14,90% | 9,09% | 7,83% | 4,29% | 1,52% | 2,78% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,02% | 0,25% |
121.9 | Briefwahl Asberg | 0,00% | 0 | 0 | 1.078 | 1.078 | 25,95% | 37,67% | 10,60% | 4,37% | 13,95% | 2,23% | 0,74% | 1,49% | 0,28% | 0,74% | 0,09% | 0,00% | 0,28% | 0,28% | 0,00% | 0,09% | 0,00% | 0,00% | 0,47% | 0,00% | 0,09% | 0,00% | 0,09% | 0,00% | 0,00% | 0,47% | 0,09% |
122.1 | Astrid-Lindgren-Schule, Raum 0.10 | 62,20% | 913 | 294 | 385 | 3 | 18,73% | 36,94% | 7,65% | 13,72% | 8,18% | 6,86% | 1,32% | 1,58% | 0,53% | 1,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,79% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,79% | 0,26% |
122.2 | Astrid-Lindgren-Schule, Raum 0.11 | 67,62% | 744 | 256 | 330 | 5 | 23,33% | 33,03% | 11,82% | 10,91% | 8,18% | 4,24% | 1,52% | 1,52% | 0,91% | 0,61% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,21% | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 1,82% | 0,00% |
122.3 | TuWas Genossenschaft eG, "Polster und mehr" - Gebäude | 69,68% | 820 | 233 | 409 | 1 | 19,40% | 44,03% | 5,22% | 9,70% | 8,21% | 3,98% | 1,74% | 3,48% | 0,75% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 1,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 1,24% | 0,25% |
122.9 | Briefwahl Scherpenberg/Asberg | 0,00% | 0 | 0 | 736 | 736 | 22,89% | 41,14% | 9,67% | 6,40% | 11,04% | 3,68% | 1,09% | 1,77% | 0,14% | 0,68% | 0,00% | 0,00% | 0,14% | 0,27% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,27% | 0,00% | 0,14% | 0,00% | 0,00% | 0,27% | 0,14% | 0,14% | 0,14% |
123.1 | Waldschule, Aula | 65,00% | 1.370 | 690 | 442 | 7 | 26,32% | 32,27% | 10,76% | 7,09% | 12,59% | 2,75% | 1,60% | 1,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,20% | 0,00% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,14% | 0,00% |
123.2 | Evangelischer Kinder- und Jugendtreff, Gemeindesaal | 72,37% | 778 | 322 | 330 | 0 | 29,45% | 30,37% | 7,67% | 7,36% | 14,11% | 4,60% | 1,53% | 1,23% | 0,00% | 0,92% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 0,31% | 0,00% | 1,23% | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 0,31% |
123.3 | Waldschule, Raum Mitteltrakt A 1002 | 75,00% | 1.204 | 644 | 420 | 4 | 28,95% | 29,67% | 12,20% | 8,85% | 11,72% | 2,63% | 0,96% | 2,87% | 0,48% | 0,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,96% | 0,00% |
123.9 | Briefwahl Schwafheim / Asberg-Süd | 0,00% | 0 | 0 | 1.587 | 1.587 | 30,23% | 33,65% | 11,76% | 4,74% | 13,22% | 2,34% | 1,14% | 1,14% | 0,06% | 0,63% | 0,00% | 0,13% | 0,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 0,06% |
124.1 | Waldschule, Turnhalle | 76,77% | 1.564 | 785 | 598 | 2 | 29,08% | 26,55% | 12,77% | 8,74% | 14,96% | 3,70% | 0,34% | 1,01% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,00% | 0,17% | 0,17% | 0,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,17% | 0,00% | 0,00% | 0,34% | 0,00% |
124.2 | Sparkasse Schwafheim, Schalterhalle (1) | 67,56% | 1.668 | 697 | 656 | 5 | 28,37% | 34,51% | 9,82% | 6,75% | 12,27% | 2,91% | 0,92% | 1,69% | 0,00% | 0,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,53% | 0,00% | 0,00% | 0,15% | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 0,15% | 0,15% |
124.9 | Briefwahl Schwafheim | 0,00% | 0 | 0 | 1.420 | 1.420 | 29,50% | 29,36% | 11,99% | 5,39% | 14,82% | 3,48% | 0,78% | 1,13% | 0,14% | 1,35% | 0,07% | 0,00% | 0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,28% | 0,00% | 0,00% | 0,35% | 0,00% | 0,00% | 0,07% | 0,14% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,28% |
225.1 | Illbruckshof "Alter Kuhstall" | 77,54% | 1.184 | 516 | 518 | 2 | 26,26% | 32,49% | 14,59% | 7,59% | 9,92% | 2,72% | 1,56% | 1,56% | 0,78% | 0,19% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 0,19% |
225.2 | TV Vennikel, Foyer der Gymnastikhalle | 80,37% | 874 | 390 | 389 | 2 | 24,94% | 30,85% | 13,37% | 10,03% | 12,08% | 1,29% | 1,29% | 0,51% | 0,26% | 1,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,06% | 0,00% | 0,00% | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,29% | 0,26% |
225.3 | Kindertagesstätte Erlenweg | 77,50% | 885 | 485 | 310 | 2 | 30,42% | 30,74% | 10,68% | 7,12% | 13,27% | 2,91% | 0,65% | 2,59% | 0,00% | 0,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,32% | 0,00% | 0,00% | 0,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,32% | 0,00% |
225.9 | Briefwahl Holderberg/Vennikel | 0,00% | 0 | 0 | 1.344 | 1.344 | 24,89% | 34,53% | 11,14% | 5,16% | 16,52% | 2,84% | 0,90% | 1,20% | 0,52% | 0,60% | 0,15% | 0,07% | 0,15% | 0,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,52% | 0,00% | 0,00% | 0,15% | 0,00% | 0,00% | 0,22% | 0,15% | 0,22% |
226.1 | Dorsterfeldschule, Feierraum | 69,96% | 1.685 | 703 | 687 | 5 | 19,91% | 32,65% | 11,71% | 7,61% | 19,77% | 1,90% | 0,73% | 1,76% | 0,59% | 0,59% | 0,15% | 0,00% | 0,00% | 0,29% | 0,00% | 0,15% | 0,00% | 0,00% | 0,59% | 0,15% | 0,00% | 0,15% | 0,00% | 0,15% | 0,00% | 0,73% | 0,44% |
226.2 | Henri-Guidet-Zentrum, Foyer | 77,35% | 1.587 | 757 | 642 | 4 | 32,34% | 29,36% | 12,87% | 6,75% | 11,62% | 2,98% | 0,78% | 0,47% | 0,00% | 0,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,94% | 0,31% | 0,16% | 0,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,63% | 0,16% |
226.9 | Briefwahl Kapellen-Mitte/Achterathsheide | 0,00% | 0 | 0 | 1.421 | 1.421 | 27,87% | 28,85% | 12,17% | 4,43% | 19,56% | 2,60% | 1,27% | 0,99% | 0,07% | 0,49% | 0,07% | 0,00% | 0,07% | 0,07% | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 0,00% | 0,77% | 0,00% | 0,14% | 0,07% | 0,14% | 0,00% | 0,14% | 0,00% | 0,14% |
227.1 | Sparkasse Kapellen, Schalterhalle | 64,19% | 1.034 | 361 | 432 | 0 | 20,66% | 37,79% | 9,15% | 10,33% | 14,55% | 1,64% | 0,94% | 1,88% | 0,47% | 0,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,23% | 0,23% | 0,00% |
