Inhalt
Stadt Kempen Bundestagswahl | Vergleich: Bundestagswahl
Erststimmen anzeigen
1 Schmalbroich/Unterweiden
Zweitstimmen
Amtliches Endergebnis: 4 von 4 Stimmbezirken ausgezählt
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
N.A.
-/-
|
N.A.
-/-
|
N.A.
-/-
|
N.A.
-/-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Differenz | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,17% | 0,00% |
Partei | LIEBE | LKR | LfK | Volk | BGE | DM | DiB |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
|
|
|
|
|
|
-0,17%
|
|
Partei | LIEBE | LKR | LfK | Volk | BGE | DM | DiB |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 505 | 43,61% | 546 | 46,71% | -41 | -3,10% |
SPD | 205 | 17,70% | 189 | 16,17% | +16 | +1,53% |
FDP | 151 | 13,04% | 221 | 18,91% | -70 | -5,87% |
AfD | 72 | 6,22% | 73 | 6,24% | -1 | -0,02% |
GRÜNE | 140 | 12,09% | 68 | 5,82% | +72 | +6,27% |
DIE LINKE | 25 | 2,16% | 47 | 4,02% | -22 | -1,86% |
Die PARTEI | 11 | 0,95% | 4 | 0,34% | +7 | +0,61% |
Tierschutzpartei | 15 | 1,30% | 9 | 0,77% | +6 | +0,53% |
PIRATEN | 4 | 0,35% | 2 | 0,17% | +2 | +0,18% |
FREIE WÄHLER | 11 | 0,95% | 4 | 0,34% | +7 | +0,61% |
NPD | 1 | 0,09% | 3 | 0,26% | -2 | -0,17% |
ÖDP | 2 | 0,17% | 0 | 0,00% | +2 | +0,17% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | +1 | +0,09% |
MLPD | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% | -1 | -0,09% |
Die Humanisten | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
SGP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
dieBasis | 12 | 1,04% | N.A. | -/- | +12 | +1,04% |
Bündnis C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
du. | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
LIEBE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
LKR | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | |
LfK | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Team Todenhöfer | 1 | 0,09% | N.A. | -/- | +1 | +0,09% |
Volt | 2 | 0,17% | N.A. | -/- | +2 | +0,17% |
Volksabstimmung | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BGE | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
DM | N.A. | -/- | 2 | 0,17% | -2 | -0,17% |
DiB | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
AD-Demokra | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 85,03%
| Vergleich: 85,55%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.369 | 1.370 | -1 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 794 | 1.089 | -295 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 575 | 281 | +294 |
Wahlberechtigte § 25 Abs. 2 BWO | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 1.164 | 1.172 | -8 |
Wähler mit Wahlschein | 562 | 302 | +260 |
Ungültige Stimmen | 6 | 3 | +3 |
Gültige Stimmen | 1.158 | 1.169 | -11 |