Inhalt
Stadt Krefeld Bundestagswahl
Erststimmen anzeigen
Gessamtübersicht Stadtbezirke
Zweitstimmen
Amtliches Endergebnis
Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. | Bezeichnung | Wahlbeteiligung | Wahlberechtigte Insgesamt | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | Wähler Insgesamt | Wähler im Stimmbezirk | CDU | SPD | FDP | AfD | GRÜNE | LINKE | PARTEI | Tiers | PIRAT | FREI W | NPD | ÖDP | V-Part | Gesund | MLPD | Human | DKP | SGP | Basis | Bünd.C | du. | LIEBE | LKR | LfK | Toden | Volt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krefeld-West | 68,19% | 24.152 | 7.052 | 16.469 | 6.681 | 22,73% | 27,87% | 11,35% | 8,00% | 17,48% | 5,17% | 1,37% | 1,39% | 0,45% | 0,78% | 0,06% | 0,06% | 0,07% | 0,10% | 0,04% | 0,09% | 0,05% | 0,01% | 1,24% | 0,16% | 0,04% | 0,15% | 0,03% | 0,03% | 0,09% | 0,99% | 0,21% |
2 | Krefeld-Nord | 70,00% | 12.417 | 4.108 | 8.692 | 3.914 | 28,62% | 25,11% | 13,59% | 7,47% | 16,00% | 3,64% | 0,77% | 1,37% | 0,37% | 0,57% | 0,08% | 0,10% | 0,03% | 0,06% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,00% | 1,09% | 0,15% | 0,03% | 0,13% | 0,03% | 0,01% | 0,02% | 0,51% | 0,14% |
3 | Krefeld-Hüls | 81,10% | 13.009 | 5.323 | 10.550 | 5.126 | 28,60% | 27,60% | 11,85% | 6,11% | 17,09% | 3,18% | 0,90% | 1,32% | 0,41% | 0,77% | 0,07% | 0,09% | 0,06% | 0,09% | 0,00% | 0,08% | 0,03% | 0,00% | 0,85% | 0,09% | 0,02% | 0,11% | 0,03% | 0,04% | 0,12% | 0,32% | 0,19% |
4 | Krefeld-Mitte | 61,97% | 24.508 | 6.556 | 15.188 | 6.160 | 21,27% | 27,33% | 11,42% | 6,74% | 18,12% | 6,44% | 1,79% | 1,57% | 0,65% | 0,67% | 0,10% | 0,10% | 0,12% | 0,15% | 0,13% | 0,19% | 0,05% | 0,06% | 1,23% | 0,05% | 0,10% | 0,17% | 0,02% | 0,02% | 0,11% | 1,05% | 0,33% |
5 | Krefeld-Süd | 55,51% | 8.820 | 1.841 | 4.896 | 1.703 | 17,66% | 29,82% | 10,67% | 9,97% | 15,32% | 6,41% | 1,55% | 2,07% | 0,54% | 0,66% | 0,19% | 0,10% | 0,12% | 0,08% | 0,10% | 0,06% | 0,17% | 0,00% | 1,28% | 0,12% | 0,08% | 0,29% | 0,00% | 0,02% | 0,14% | 2,40% | 0,17% |
6 | Krefeld-Fischeln | 76,69% | 18.639 | 6.832 | 14.294 | 6.533 | 26,22% | 30,21% | 12,57% | 6,56% | 14,92% | 3,28% | 1,01% | 1,18% | 0,41% | 0,65% | 0,11% | 0,05% | 0,04% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,01% | 0,01% | 1,01% | 0,12% | 0,03% | 0,08% | 0,00% | 0,03% | 0,08% | 1,08% | 0,17% |
7 | Krefeld-Oppum-Linn | 71,38% | 14.852 | 4.861 | 10.602 | 4.620 | 23,08% | 31,97% | 11,58% | 7,76% | 14,33% | 3,69% | 1,20% | 1,92% | 0,50% | 0,77% | 0,10% | 0,05% | 0,10% | 0,12% | 0,03% | 0,09% | 0,04% | 0,02% | 1,06% | 0,02% | 0,07% | 0,18% | 0,02% | 0,00% | 0,08% | 0,94% | 0,30% |
8 | Krefeld-Ost | 81,77% | 28.911 | 11.922 | 23.641 | 11.407 | 29,44% | 26,22% | 14,93% | 5,05% | 16,48% | 2,67% | 0,91% | 1,21% | 0,29% | 0,59% | 0,06% | 0,03% | 0,07% | 0,09% | 0,03% | 0,04% | 0,00% | 0,00% | 0,96% | 0,06% | 0,05% | 0,11% | 0,04% | 0,03% | 0,07% | 0,38% | 0,17% |
9 | Krefeld-Uerdingen | 74,43% | 13.643 | 4.703 | 10.154 | 4.460 | 23,15% | 32,70% | 12,21% | 7,28% | 14,09% | 3,49% | 1,42% | 1,70% | 0,64% | 0,59% | 0,08% | 0,06% | 0,05% | 0,14% | 0,06% | 0,06% | 0,03% | 0,01% | 0,90% | 0,05% | 0,08% | 0,09% | 0,05% | 0,02% | 0,13% | 0,60% | 0,32% |
Anzahl Stimmen anzeigen
Nr. | Bezeichnung | Wahlbeteiligung | Wahlberechtigte Insgesamt | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | Wähler Insgesamt | Wähler im Stimmbezirk | CDU | SPD | FDP | AfD | GRÜNE | LINKE | PARTEI | Tiers | PIRAT | FREI W | NPD | ÖDP | V-Part | Gesund | MLPD | Human | DKP | SGP | Basis | Bünd.C | du. | LIEBE | LKR | LfK | Toden | Volt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krefeld-West | 68,19% | 24.152 | 7.052 | 16.469 | 6.681 | 3.709 | 4.548 | 1.852 | 1.306 | 2.852 | 843 | 224 | 227 | 73 | 127 | 9 | 10 | 11 | 17 | 6 | 15 | 8 | 1 | 202 | 26 | 6 | 25 | 5 | 5 | 15 | 162 | 34 |
2 | Krefeld-Nord | 70,00% | 12.417 | 4.108 | 8.692 | 3.914 | 2.466 | 2.164 | 1.171 | 644 | 1.379 | 314 | 66 | 118 | 32 | 49 | 7 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 94 | 13 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 44 | 12 |
3 | Krefeld-Hüls | 81,10% | 13.009 | 5.323 | 10.550 | 5.126 | 2.999 | 2.894 | 1.242 | 641 | 1.792 | 333 | 94 | 138 | 43 | 81 | 7 | 9 | 6 | 9 | 0 | 8 | 3 | 0 | 89 | 9 | 2 | 12 | 3 | 4 | 13 | 34 | 20 |
4 | Krefeld-Mitte | 61,97% | 24.508 | 6.556 | 15.188 | 6.160 | 3.202 | 4.114 | 1.720 | 1.015 | 2.728 | 970 | 270 | 237 | 98 | 101 | 15 | 15 | 18 | 23 | 20 | 28 | 8 | 9 | 185 | 7 | 15 | 26 | 3 | 3 | 17 | 158 | 50 |
5 | Krefeld-Süd | 55,51% | 8.820 | 1.841 | 4.896 | 1.703 | 854 | 1.442 | 516 | 482 | 741 | 310 | 75 | 100 | 26 | 32 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 62 | 6 | 4 | 14 | 0 | 1 | 7 | 116 | 8 |
6 | Krefeld-Fischeln | 76,69% | 18.639 | 6.832 | 14.294 | 6.533 | 3.706 | 4.269 | 1.776 | 927 | 2.109 | 463 | 143 | 167 | 58 | 92 | 15 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 143 | 17 | 4 | 12 | 0 | 4 | 11 | 152 | 24 |
7 | Krefeld-Oppum-Linn | 71,38% | 14.852 | 4.861 | 10.602 | 4.620 | 2.425 | 3.358 | 1.216 | 815 | 1.505 | 388 | 126 | 202 | 52 | 81 | 10 | 5 | 11 | 13 | 3 | 9 | 4 | 2 | 111 | 2 | 7 | 19 | 2 | 0 | 8 | 99 | 32 |
8 | Krefeld-Ost | 81,77% | 28.911 | 11.922 | 23.641 | 11.407 | 6.912 | 6.157 | 3.506 | 1.186 | 3.869 | 628 | 214 | 283 | 69 | 139 | 13 | 7 | 17 | 20 | 7 | 9 | 1 | 1 | 226 | 13 | 12 | 26 | 9 | 8 | 17 | 89 | 40 |
9 | Krefeld-Uerdingen | 74,43% | 13.643 | 4.703 | 10.154 | 4.460 | 2.328 | 3.288 | 1.228 | 732 | 1.417 | 351 | 143 | 171 | 64 | 59 | 8 | 6 | 5 | 14 | 6 | 6 | 3 | 1 | 90 | 5 | 8 | 9 | 5 | 2 | 13 | 60 | 32 |