Inhalt
Stadt Krefeld Bundestagswahl
Zweitstimmen anzeigen
Gessamtübersicht Stadtbezirke
Erststimmen
Amtliches Endergebnis
Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. | Bezeichnung | Wahlbeteiligung | Wahlberechtigte Insgesamt | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | Wähler Insgesamt | Wähler im Stimmbezirk | CDU | SPD | FDP | AfD | GRÜNE | LINKE | PARTEI | FREI W | MLPD | Basis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krefeld-West | 68,19% | 24.152 | 7.052 | 16.469 | 6.681 | 24,20% | 30,16% | 10,74% | 8,04% | 16,62% | 4,74% | 2,27% | 1,72% | 0,12% | 1,38% |
2 | Krefeld-Nord | 70,00% | 12.417 | 4.108 | 8.692 | 3.914 | 33,92% | 27,63% | 9,41% | 7,34% | 14,35% | 3,23% | 1,72% | 0,90% | 0,07% | 1,44% |
3 | Krefeld-Hüls | 81,10% | 13.009 | 5.323 | 10.550 | 5.126 | 33,27% | 27,90% | 8,20% | 6,09% | 17,87% | 2,86% | 1,67% | 1,09% | 0,04% | 1,01% |
4 | Krefeld-Mitte | 61,97% | 24.508 | 6.556 | 15.188 | 6.160 | 24,71% | 30,22% | 8,50% | 7,18% | 17,96% | 5,62% | 3,03% | 1,01% | 0,13% | 1,66% |
5 | Krefeld-Süd | 55,51% | 8.820 | 1.841 | 4.896 | 1.703 | 19,40% | 35,05% | 9,33% | 10,03% | 14,45% | 6,43% | 2,11% | 1,51% | 0,21% | 1,47% |
6 | Krefeld-Fischeln | 76,69% | 18.639 | 6.832 | 14.294 | 6.533 | 28,55% | 31,81% | 11,54% | 6,51% | 14,16% | 2,92% | 1,70% | 1,49% | 0,21% | 1,12% |
7 | Krefeld-Oppum-Linn | 71,38% | 14.852 | 4.861 | 10.602 | 4.620 | 24,35% | 35,39% | 10,98% | 7,85% | 13,12% | 3,40% | 1,91% | 1,58% | 0,19% | 1,22% |
8 | Krefeld-Ost | 81,77% | 28.911 | 11.922 | 23.641 | 11.407 | 35,26% | 28,52% | 10,26% | 4,90% | 14,94% | 2,34% | 1,64% | 0,95% | 0,07% | 1,10% |
9 | Krefeld-Uerdingen | 74,43% | 13.643 | 4.703 | 10.154 | 4.460 | 23,86% | 34,65% | 13,04% | 7,10% | 13,20% | 3,20% | 2,32% | 1,46% | 0,15% | 1,03% |
Anzahl Stimmen anzeigen
Nr. | Bezeichnung | Wahlbeteiligung | Wahlberechtigte Insgesamt | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | Wähler Insgesamt | Wähler im Stimmbezirk | CDU | SPD | FDP | AfD | GRÜNE | LINKE | PARTEI | FREI W | MLPD | Basis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krefeld-West | 68,19% | 24.152 | 7.052 | 16.469 | 6.681 | 3.940 | 4.910 | 1.749 | 1.309 | 2.705 | 772 | 369 | 280 | 20 | 224 |
2 | Krefeld-Nord | 70,00% | 12.417 | 4.108 | 8.692 | 3.914 | 2.913 | 2.373 | 808 | 630 | 1.232 | 277 | 148 | 77 | 6 | 124 |
3 | Krefeld-Hüls | 81,10% | 13.009 | 5.323 | 10.550 | 5.126 | 3.483 | 2.921 | 858 | 637 | 1.871 | 299 | 175 | 114 | 4 | 106 |
4 | Krefeld-Mitte | 61,97% | 24.508 | 6.556 | 15.188 | 6.160 | 3.715 | 4.544 | 1.278 | 1.079 | 2.700 | 845 | 455 | 152 | 20 | 249 |
5 | Krefeld-Süd | 55,51% | 8.820 | 1.841 | 4.896 | 1.703 | 936 | 1.691 | 450 | 484 | 697 | 310 | 102 | 73 | 10 | 71 |
6 | Krefeld-Fischeln | 76,69% | 18.639 | 6.832 | 14.294 | 6.533 | 4.036 | 4.498 | 1.631 | 920 | 2.002 | 413 | 240 | 210 | 30 | 158 |
7 | Krefeld-Oppum-Linn | 71,38% | 14.852 | 4.861 | 10.602 | 4.620 | 2.555 | 3.713 | 1.152 | 824 | 1.376 | 357 | 200 | 166 | 20 | 128 |
8 | Krefeld-Ost | 81,77% | 28.911 | 11.922 | 23.641 | 11.407 | 8.242 | 6.667 | 2.399 | 1.146 | 3.492 | 548 | 384 | 222 | 17 | 258 |
9 | Krefeld-Uerdingen | 74,43% | 13.643 | 4.703 | 10.154 | 4.460 | 2.393 | 3.475 | 1.308 | 712 | 1.324 | 321 | 233 | 146 | 15 | 103 |