Inhalt
Stadt Krefeld Bundestagswahl
Zweitstimmen anzeigen
Gesamtübersicht Stimmbezirke
Erststimmen
Amtliches Endergebnis
Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. | Bezeichnung | Wahlbeteiligung | Wahlberechtigte Insgesamt | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | Wähler Insgesamt | Wähler mit Wahlschein | CDU | SPD | FDP | AfD | GRÜNE | LINKE | PARTEI | FREI W | MLPD | Basis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | Gemeindehaus Johanneskirche | 85,88% | 1.012 | 424 | 505 | 9 | 41,68% | 14,43% | 14,63% | 5,81% | 17,03% | 1,60% | 1,40% | 0,40% | 0,00% | 3,01% |
11.2 | Forstwaldschule | 76,68% | 912 | 363 | 421 | 3 | 31,08% | 26,27% | 13,49% | 8,92% | 14,46% | 2,65% | 1,69% | 0,24% | 0,00% | 1,20% |
11.3 | BF Königshof 1952 e.V. Clubhaus | 71,25% | 1.240 | 426 | 580 | 1 | 23,21% | 30,89% | 13,44% | 8,03% | 15,53% | 2,97% | 2,62% | 1,92% | 0,00% | 1,40% |
11.4 | Lindenschule | 63,99% | 984 | 348 | 407 | 3 | 30,10% | 36,32% | 6,97% | 8,46% | 9,20% | 3,48% | 1,99% | 1,49% | 0,00% | 1,99% |
11.5 | Forstwaldschule | 77,41% | 1.234 | 539 | 538 | 5 | 34,77% | 22,80% | 14,39% | 6,36% | 17,76% | 0,93% | 0,75% | 0,56% | 0,00% | 1,68% |
12.1 | Gem.-Grundschule am Stadtpark Fischeln | 56,68% | 1.243 | 375 | 492 | 1 | 28,81% | 33,13% | 10,29% | 9,88% | 11,73% | 2,67% | 0,82% | 1,03% | 0,21% | 1,44% |
12.2 | Gem.-Grundschule Vulkanstraße | 44,91% | 685 | 115 | 256 | 2 | 18,97% | 43,87% | 11,86% | 7,11% | 6,32% | 3,16% | 3,16% | 1,19% | 1,98% | 2,37% |
12.3 | Städt. Kita Remscheider Straße | 60,44% | 1.103 | 375 | 440 | 5 | 23,50% | 30,65% | 14,29% | 7,60% | 15,44% | 4,84% | 1,61% | 0,92% | 0,00% | 1,15% |
12.4 | Gem.-Grundschule Vulkanstraße | 45,62% | 817 | 144 | 307 | 1 | 17,11% | 44,30% | 9,73% | 9,06% | 11,41% | 5,37% | 1,34% | 0,67% | 0,67% | 0,34% |
12.5 | Gem.-Grundschule am Stadtpark Fischeln | 65,29% | 1.058 | 309 | 489 | 3 | 28,10% | 27,89% | 11,16% | 11,98% | 11,78% | 5,17% | 1,45% | 0,83% | 0,41% | 1,24% |
12.6 | Städt. Kita Krützboomweg | 80,28% | 791 | 294 | 399 | 6 | 28,14% | 28,64% | 15,08% | 5,78% | 15,08% | 1,76% | 1,76% | 3,02% | 0,00% | 0,75% |
13.3 | Lindenschule | 74,91% | 1.404 | 539 | 648 | 8 | 27,50% | 31,41% | 11,72% | 6,41% | 17,81% | 2,34% | 0,78% | 0,47% | 0,00% | 1,56% |
13.4 | Städt. Werke Krefeld | 57,68% | 761 | 279 | 278 | 0 | 22,18% | 36,73% | 9,45% | 8,00% | 13,45% | 5,82% | 1,82% | 0,73% | 0,36% | 1,45% |
13.6 | Kurt-Tucholsky-Gesamtschule | 50,00% | 1.497 | 477 | 510 | 0 | 22,36% | 30,94% | 8,78% | 11,58% | 16,57% | 4,39% | 1,80% | 0,80% | 0,00% | 2,79% |
13.7 | Stadt Krefeld Verwaltungssteuerung und -service | 61,56% | 1.085 | 341 | 458 | 3 | 20,31% | 30,68% | 8,39% | 6,62% | 21,41% | 7,28% | 1,77% | 2,21% | 0,00% | 1,32% |
14.1 | Gem.-Grundschule am Stadtpark Fischeln | 62,06% | 818 | 312 | 314 | 2 | 26,28% | 36,86% | 11,22% | 7,37% | 12,18% | 1,92% | 0,96% | 1,60% | 0,00% | 1,60% |
14.2 | Josef-Hafels-Schule | 80,57% | 1.325 | 620 | 568 | 10 | 28,06% | 30,73% | 12,97% | 5,33% | 16,87% | 3,02% | 1,24% | 1,07% | 0,00% | 0,71% |
14.4 | Südschule | 71,45% | 1.236 | 553 | 488 | 0 | 31,61% | 27,48% | 8,26% | 10,54% | 14,26% | 3,31% | 1,86% | 1,03% | 0,62% | 1,03% |
14.5 | Südschule | 79,60% | 1.352 | 602 | 597 | 5 | 30,46% | 28,43% | 14,55% | 5,92% | 14,55% | 1,18% | 1,86% | 0,85% | 0,34% | 1,86% |
14.7 | Südschule | 77,50% | 1.721 | 730 | 768 | 7 | 32,63% | 27,76% | 11,45% | 5,53% | 16,18% | 2,24% | 1,71% | 1,32% | 0,00% | 1,18% |
15.1 | Gem.-Grundschule Krähenfeld | 51,52% | 800 | 206 | 306 | 3 | 27,96% | 25,33% | 11,51% | 15,46% | 9,54% | 2,63% | 3,95% | 1,97% | 0,66% | 0,99% |
15.2 | Kaufmannsschule | 62,38% | 1.125 | 394 | 456 | 3 | 17,19% | 33,71% | 9,38% | 6,25% | 19,20% | 6,47% | 2,68% | 1,12% | 0,45% | 3,57% |
15.4 | Pfarrheim St. Thomas Morus | 64,76% | 1.010 | 309 | 454 | 4 | 31,47% | 31,25% | 8,93% | 8,26% | 11,38% | 4,24% | 2,01% | 1,12% | 0,22% | 1,12% |
15.5 | Kaufmannsschule | 73,16% | 1.029 | 377 | 477 | 3 | 20,97% | 28,39% | 12,92% | 7,20% | 23,94% | 4,66% | 1,48% | 0,21% | 0,00% | 0,21% |
15.8 | Gem.-Grundschule Krähenfeld | 42,95% | 919 | 146 | 332 | 0 | 22,26% | 37,20% | 5,18% | 18,90% | 8,23% | 4,57% | 2,13% | 1,52% | 0,00% | 0,00% |
16.1 | Regenbogenschule | 44,92% | 1.188 | 213 | 438 | 4 | 17,05% | 35,71% | 9,22% | 14,75% | 10,14% | 7,14% | 1,84% | 2,53% | 0,00% | 1,61% |
16.2 | Kurt-Tucholsky-Gesamtschule | 51,91% | 982 | 221 | 395 | 2 | 19,58% | 35,98% | 9,26% | 14,81% | 11,11% | 6,08% | 2,38% | 0,00% | 0,00% | 0,79% |
16.3 | Buchenschule | 37,33% | 780 | 113 | 249 | 0 | 16,39% | 36,48% | 10,25% | 11,48% | 13,11% | 6,56% | 2,05% | 0,82% | 0,41% | 2,46% |
16.6 | Regenbogenschule | 45,58% | 900 | 187 | 325 | 2 | 17,96% | 33,13% | 6,50% | 13,00% | 13,31% | 9,60% | 2,17% | 2,48% | 0,62% | 1,24% |
16.7 | Jugendzentrum Fischeln - Eingang über den Hof | 41,10% | 580 | 142 | 180 | 2 | 14,69% | 33,33% | 13,56% | 12,43% | 11,30% | 7,91% | 2,82% | 0,56% | 0,00% | 3,39% |
17.1 | Jahnschule | 45,80% | 1.262 | 380 | 404 | 2 | 28,54% | 36,11% | 9,34% | 9,34% | 9,34% | 6,31% | 0,25% | 0,51% | 0,00% | 0,25% |
17.2 | Pestalozzischule | 52,08% | 1.290 | 378 | 475 | 7 | 28,03% | 28,24% | 9,34% | 10,40% | 15,07% | 4,25% | 2,55% | 0,85% | 0,21% | 1,06% |
17.3 | Pestalozzischule | 64,25% | 1.203 | 375 | 532 | 5 | 28,44% | 29,39% | 9,73% | 9,92% | 16,22% | 2,67% | 1,34% | 0,95% | 0,19% | 1,15% |
17.4 | Pestalozzischule | 53,35% | 1.165 | 329 | 446 | 2 | 21,69% | 34,93% | 7,08% | 12,79% | 10,27% | 6,39% | 3,42% | 0,68% | 0,00% | 2,74% |
17.5 | Städt. Kindertageseinrichtung Dieselstraße | 46,06% | 1.134 | 157 | 450 | 2 | 21,48% | 34,64% | 5,54% | 18,24% | 8,78% | 6,93% | 2,08% | 0,23% | 0,23% | 1,85% |
18.1 | Städt. Kita Christian-Roos-Str. | 39,97% | 864 | 141 | 289 | 0 | 16,61% | 30,10% | 10,73% | 9,34% | 17,65% | 7,61% | 3,46% | 0,69% | 0,00% | 3,81% |
18.4 | Städt. Kita Ritterstraße | 40,57% | 1.012 | 243 | 312 | 2 | 19,02% | 38,36% | 6,23% | 7,87% | 12,13% | 7,87% | 4,59% | 1,97% | 0,33% | 1,64% |
18.5 | Pfarramt St. Antonius | 60,86% | 588 | 192 | 241 | 4 | 20,76% | 39,41% | 8,90% | 6,36% | 16,95% | 5,51% | 1,27% | 0,00% | 0,00% | 0,85% |
18.6 | Kath. Kita St. Antonius | 51,61% | 801 | 148 | 337 | 0 | 21,92% | 34,53% | 8,41% | 14,11% | 11,41% | 5,11% | 1,50% | 1,50% | 0,30% | 1,20% |
18.8 | Städt. Kita Feldstraße | 50,57% | 1.125 | 241 | 447 | 4 | 17,31% | 38,72% | 8,66% | 9,79% | 15,49% | 6,15% | 1,82% | 0,91% | 0,46% | 0,68% |
19.1 | Jugend- und Stadtteilhaus Schicksbaum | 39,62% | 883 | 204 | 269 | 1 | 23,40% | 37,74% | 6,04% | 17,36% | 5,28% | 6,04% | 1,13% | 1,51% | 0,38% | 1,13% |
19.2 | Städt. Werke Krefeld | 49,79% | 1.013 | 298 | 356 | 1 | 18,47% | 35,51% | 11,93% | 10,23% | 11,65% | 5,68% | 3,98% | 1,42% | 0,85% | 0,28% |
19.3 | Gem.-Grundschule Krähenfeld | 57,16% | 975 | 186 | 451 | 1 | 17,26% | 27,80% | 12,56% | 19,28% | 11,43% | 6,05% | 1,12% | 3,59% | 0,00% | 0,90% |
19.4 | Städt. Kita Am Kempschen Weg | 61,38% | 885 | 103 | 480 | 2 | 17,16% | 31,36% | 13,98% | 16,74% | 8,90% | 5,30% | 2,97% | 3,60% | 0,00% | 0,00% |
19.5 | Kaufmannsschule | 49,10% | 845 | 179 | 327 | 0 | 22,08% | 33,44% | 11,04% | 13,88% | 11,67% | 6,31% | 0,95% | 0,63% | 0,00% | 0,00% |
20.1 | Mariannenschule | 49,82% | 1.028 | 205 | 410 | 2 | 18,55% | 32,08% | 5,01% | 8,02% | 21,30% | 6,02% | 4,01% | 1,50% | 0,50% | 3,01% |
20.2 | Mariannenschule | 31,63% | 1.035 | 311 | 229 | 0 | 14,29% | 26,79% | 11,16% | 10,27% | 16,96% | 9,82% | 5,36% | 1,79% | 0,89% | 2,68% |
20.6 | Hannah-Arendt-Gymnasium | 37,68% | 1.008 | 196 | 306 | 1 | 18,15% | 32,67% | 9,57% | 6,60% | 18,15% | 8,58% | 2,31% | 0,99% | 0,00% | 2,97% |
20.8 | DPWV - Begegnungszentrum Krefeld e. V. | 48,69% | 852 | 201 | 317 | 0 | 18,10% | 25,71% | 5,08% | 13,33% | 23,17% | 8,25% | 3,49% | 0,95% | 0,00% | 1,90% |
21.1 | Rathaus Krefeld | 50,91% | 1.064 | 241 | 419 | 0 | 16,31% | 32,85% | 10,55% | 7,67% | 17,03% | 8,15% | 3,84% | 0,72% | 0,00% | 2,88% |
21.2 | Rathaus Krefeld | 50,62% | 1.227 | 338 | 450 | 3 | 18,28% | 28,89% | 9,71% | 7,90% | 17,83% | 9,93% | 3,61% | 0,90% | 0,00% | 2,93% |
21.4 | Stadt Krefeld Vermessungs- und Katasterwesen | 43,79% | 1.267 | 317 | 416 | 2 | 19,22% | 34,06% | 8,27% | 10,46% | 13,14% | 8,27% | 4,14% | 0,97% | 0,24% | 1,22% |
21.5 | Mariannenschule | 43,97% | 786 | 172 | 270 | 4 | 16,85% | 31,84% | 7,87% | 8,24% | 19,10% | 8,99% | 3,37% | 1,50% | 0,00% | 2,25% |
22.1 | Mariannenschule | 37,55% | 964 | 181 | 294 | 0 | 16,10% | 37,33% | 6,85% | 10,62% | 10,62% | 10,62% | 3,42% | 3,08% | 0,00% | 1,37% |
22.2 | Brüder-Grimm-Schule | 48,66% | 1.184 | 214 | 472 | 1 | 19,35% | 29,46% | 8,17% | 14,62% | 15,91% | 6,02% | 3,01% | 1,72% | 0,22% | 1,51% |
22.4 | Brüder-Grimm-Schule | 51,31% | 889 | 238 | 334 | 3 | 22,19% | 37,69% | 9,12% | 8,81% | 10,94% | 6,08% | 3,95% | 0,30% | 0,00% | 0,91% |
22.5 | Gymnasium am Moltkeplatz | 68,70% | 1.202 | 448 | 518 | 4 | 28,24% | 26,69% | 8,32% | 7,35% | 20,70% | 4,26% | 1,55% | 0,97% | 0,39% | 1,55% |
22.6 | Mariannenschule | 32,13% | 777 | 111 | 214 | 0 | 16,43% | 36,23% | 4,35% | 14,49% | 10,14% | 7,73% | 7,73% | 0,00% | 0,00% | 2,90% |
23.1 | Hannah-Arendt Gymnasium | 37,53% | 550 | 97 | 170 | 1 | 16,67% | 32,14% | 5,36% | 7,74% | 17,26% | 11,31% | 5,36% | 1,79% | 0,00% | 2,38% |
23.2 | Hannah-Arendt-Gymnasium | 48,31% | 1.524 | 400 | 543 | 2 | 15,89% | 31,78% | 8,04% | 9,53% | 18,88% | 7,66% | 5,05% | 1,50% | 0,19% | 1,50% |
23.3 | Kolpinghaus | 39,29% | 935 | 151 | 308 | 3 | 9,93% | 32,45% | 7,95% | 8,28% | 22,19% | 8,94% | 3,31% | 2,65% | 0,99% | 3,31% |
23.7 | Josefschule | 41,20% | 734 | 115 | 255 | 0 | 8,73% | 34,52% | 7,14% | 10,71% | 19,05% | 12,70% | 3,97% | 1,19% | 0,00% | 1,98% |
23.8 | Josefschule | 49,61% | 796 | 151 | 320 | 5 | 13,56% | 26,18% | 5,68% | 7,89% | 28,08% | 10,41% | 6,62% | 0,95% | 0,00% | 0,63% |
24.1 | Mosaikschule | 47,89% | 797 | 156 | 307 | 0 | 21,85% | 38,41% | 6,95% | 8,94% | 12,25% | 6,62% | 2,98% | 0,66% | 0,00% | 1,32% |
24.2 | Mosaikschule | 44,36% | 815 | 150 | 295 | 2 | 17,47% | 34,93% | 8,90% | 11,99% | 13,36% | 5,14% | 4,11% | 1,71% | 0,68% | 1,71% |
24.3 | Bismarckschule | 63,81% | 855 | 319 | 342 | 1 | 25,51% | 33,14% | 6,16% | 4,69% | 22,29% | 4,69% | 0,88% | 1,47% | 0,00% | 1,17% |
24.4 | Pfarrheim St. Barbara Kirche | 65,68% | 1.270 | 422 | 557 | 7 | 26,99% | 30,07% | 9,06% | 3,80% | 18,48% | 6,16% | 3,08% | 1,09% | 0,36% | 0,91% |
24.5 | Gymnasium am Moltkeplatz | 79,82% | 804 | 363 | 352 | 1 | 34,09% | 20,17% | 10,23% | 5,97% | 22,73% | 3,41% | 0,85% | 0,00% | 0,28% | 2,27% |
24.6 | Bismarckschule | 81,32% | 1.110 | 564 | 444 | 5 | 46,03% | 18,59% | 13,38% | 3,17% | 14,06% | 1,59% | 0,68% | 0,45% | 0,00% | 2,04% |
25.2 | Ricarda-Huch-Gymnasium | 46,87% | 923 | 285 | 299 | 1 | 15,07% | 35,62% | 7,88% | 10,62% | 16,78% | 5,48% | 6,51% | 1,03% | 0,34% | 0,68% |
25.3 | Ricarda-Huch-Gymnasium | 52,79% | 1.171 | 275 | 473 | 4 | 18,72% | 34,04% | 6,81% | 9,36% | 15,53% | 7,45% | 4,04% | 1,70% | 0,21% | 2,13% |
25.4 | Mosaikschule | 49,60% | 766 | 141 | 310 | 0 | 23,93% | 31,48% | 7,87% | 8,52% | 12,46% | 7,54% | 3,93% | 1,31% | 0,00% | 2,95% |
25.5 | Gemeindesaal Liebfrauen | 50,77% | 1.123 | 278 | 429 | 4 | 20,67% | 34,38% | 7,21% | 9,86% | 15,63% | 6,49% | 2,40% | 1,20% | 0,00% | 2,16% |
25.6 | Ricarda-Huch-Gymnasium | 58,90% | 793 | 248 | 321 | 3 | 30,00% | 33,13% | 9,69% | 7,19% | 10,94% | 3,44% | 2,81% | 0,94% | 0,00% | 1,88% |
25.7 | Mosaikschule | 48,54% | 798 | 182 | 299 | 1 | 14,73% | 32,53% | 7,88% | 10,27% | 21,92% | 6,85% | 2,74% | 1,37% | 0,00% | 1,71% |
26.1 | Vereinsheim Kleingärtnerverein Krefeld-Bockum-West e.V. | 77,65% | 1.430 | 629 | 622 | 5 | 32,20% | 29,94% | 10,36% | 3,88% | 16,67% | 2,59% | 1,78% | 0,97% | 0,00% | 1,62% |
26.2 | Gesamtschule Kaiserplatz | 72,17% | 1.109 | 588 | 376 | 4 | 42,51% | 21,53% | 11,72% | 4,36% | 12,81% | 2,45% | 2,18% | 0,54% | 0,00% | 1,91% |
26.3 | Gesamtschule Kaiserplatz | 77,21% | 1.080 | 492 | 454 | 1 | 29,11% | 32,22% | 8,22% | 4,22% | 20,00% | 2,22% | 1,33% | 1,11% | 0,00% | 1,56% |
26.4 | Pfarrheim Herz Jesu (Torbogen) | 79,06% | 1.368 | 709 | 521 | 5 | 39,73% | 23,68% | 10,96% | 4,50% | 15,26% | 2,35% | 1,76% | 0,78% | 0,00% | 0,98% |
26.5 | Edith-Stein-Schule | 58,51% | 718 | 289 | 251 | 2 | 20,56% | 35,89% | 9,27% | 7,66% | 13,31% | 6,45% | 4,84% | 0,81% | 0,00% | 1,21% |
27.1 | Gemeindezentrum Pauluskirche | 45,09% | 1.093 | 177 | 413 | 2 | 19,21% | 38,42% | 8,37% | 12,81% | 10,34% | 4,68% | 2,46% | 1,23% | 0,00% | 2,46% |
27.3 | Jahnschule | 78,43% | 1.737 | 898 | 658 | 4 | 41,54% | 22,92% | 11,54% | 4,62% | 15,08% | 1,38% | 1,38% | 0,46% | 0,00% | 1,08% |
27.4 | Maria-Montessori-Gesamtschule | 81,52% | 1.353 | 682 | 547 | 5 | 43,93% | 20,96% | 11,58% | 3,68% | 13,97% | 1,47% | 1,65% | 0,92% | 0,00% | 1,84% |
27.5 | Bismarckschule | 75,59% | 1.058 | 464 | 449 | 3 | 40,58% | 23,54% | 10,09% | 6,05% | 15,47% | 1,12% | 1,12% | 0,67% | 0,00% | 1,35% |
27.6 | Jahnschule | 51,05% | 1.122 | 268 | 436 | 0 | 24,07% | 32,41% | 10,19% | 11,34% | 11,11% | 4,40% | 4,63% | 0,23% | 0,00% | 1,62% |
28.1 | Gesamtschule Uerdingen | 62,59% | 950 | 279 | 420 | 2 | 26,41% | 34,23% | 7,82% | 10,76% | 11,00% | 5,62% | 2,20% | 0,73% | 0,24% | 0,98% |
28.2 | Burchartzhof/DRK | 76,42% | 1.568 | 724 | 645 | 10 | 30,97% | 33,96% | 10,22% | 3,14% | 14,94% | 2,52% | 2,04% | 0,47% | 0,16% | 1,57% |
28.3 | Franz-Stollwerck-Schule | 75,63% | 826 | 313 | 388 | 3 | 36,01% | 23,83% | 10,88% | 5,70% | 17,88% | 2,85% | 2,07% | 0,26% | 0,00% | 0,52% |
28.4 | Berufskolleg Glockenspitz | 74,05% | 841 | 313 | 391 | 5 | 30,23% | 32,56% | 9,82% | 4,39% | 14,47% | 3,62% | 2,84% | 0,52% | 0,00% | 1,55% |
28.5 | Burchartzhof/DRK | 69,55% | 1.030 | 406 | 434 | 2 | 23,31% | 41,96% | 8,62% | 6,53% | 14,45% | 1,17% | 0,93% | 0,93% | 0,00% | 2,10% |
29.1 | Städt. Kita Arnsweg | 80,81% | 973 | 405 | 459 | 4 | 42,58% | 23,14% | 10,04% | 6,99% | 12,01% | 0,87% | 1,97% | 0,87% | 0,00% | 1,53% |
29.2 | Bürgerservice Traar | 82,10% | 1.340 | 608 | 601 | 10 | 44,46% | 20,13% | 11,41% | 6,38% | 14,09% | 1,34% | 1,01% | 0,67% | 0,00% | 0,50% |
29.3 | Städt. Kita Gatzenstraße | 87,82% | 907 | 406 | 440 | 7 | 50,57% | 18,68% | 13,67% | 2,51% | 12,98% | 0,23% | 0,46% | 0,23% | 0,23% | 0,46% |
29.4 | Gem.-Grundschule | 85,62% | 1.032 | 455 | 494 | 4 | 49,07% | 25,98% | 8,66% | 2,06% | 11,55% | 0,82% | 0,41% | 0,82% | 0,00% | 0,62% |
29.5 | Gerd-Jansen-Schule | 80,19% | 1.514 | 671 | 676 | 12 | 41,67% | 22,02% | 11,01% | 5,21% | 13,99% | 2,68% | 0,74% | 0,74% | 0,15% | 1,79% |
29.6 | Gerd-Jansen-Schule | 84,28% | 1.003 | 494 | 429 | 4 | 52,11% | 17,37% | 10,09% | 2,58% | 13,85% | 0,94% | 1,41% | 0,23% | 0,00% | 1,41% |
30.2 | Gesamtschule Oppum | 49,51% | 675 | 160 | 255 | 2 | 19,84% | 38,87% | 8,10% | 10,12% | 10,93% | 6,48% | 1,62% | 2,43% | 0,40% | 1,21% |
30.4 | Haus Schönwasser | 69,82% | 1.379 | 564 | 569 | 4 | 28,22% | 32,10% | 12,52% | 6,35% | 13,23% | 4,59% | 0,88% | 1,06% | 0,00% | 1,06% |
30.5 | Gesamtschule Oppum | 57,82% | 1.690 | 597 | 632 | 10 | 23,06% | 37,42% | 8,71% | 10,81% | 10,65% | 3,23% | 2,26% | 2,42% | 0,00% | 1,45% |
30.6 | Schönwasserschule | 57,38% | 1.159 | 326 | 478 | 2 | 21,44% | 36,94% | 9,34% | 11,46% | 9,77% | 5,31% | 2,97% | 0,21% | 0,42% | 2,12% |
31.1 | Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule | 61,56% | 1.205 | 323 | 543 | 7 | 19,81% | 49,43% | 6,04% | 11,13% | 7,36% | 3,02% | 2,08% | 0,75% | 0,00% | 0,38% |
31.2 | Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule | 67,95% | 964 | 340 | 424 | 1 | 24,40% | 37,44% | 9,18% | 12,56% | 10,39% | 2,66% | 1,45% | 0,48% | 0,00% | 1,45% |
31.3 | Schule an Haus Rath | 65,91% | 1.266 | 380 | 584 | 8 | 28,17% | 31,13% | 12,35% | 12,70% | 8,70% | 2,09% | 1,91% | 1,39% | 0,17% | 1,39% |
31.4 | Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule | 65,23% | 797 | 242 | 362 | 6 | 24,17% | 40,83% | 8,06% | 11,94% | 6,11% | 2,50% | 3,33% | 1,11% | 0,83% | 1,11% |
31.6 | Schule an Haus Rath | 60,83% | 1.016 | 222 | 483 | 5 | 24,05% | 37,34% | 7,59% | 17,51% | 6,12% | 3,59% | 1,48% | 1,05% | 0,21% | 1,05% |
32.1 | Städt. Jugendeinrichtung | 50,98% | 1.419 | 301 | 570 | 4 | 18,78% | 37,92% | 13,60% | 9,84% | 12,16% | 3,76% | 1,61% | 0,72% | 0,54% | 1,07% |
32.4 | Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule | 52,73% | 751 | 239 | 270 | 4 | 24,81% | 38,35% | 9,02% | 9,40% | 9,40% | 3,38% | 2,26% | 2,26% | 0,00% | 1,13% |
32.5 | Geschwister-Scholl-Schule | 67,48% | 1.647 | 660 | 666 | 0 | 29,11% | 35,29% | 9,80% | 8,14% | 10,41% | 3,47% | 1,36% | 0,75% | 0,00% | 1,66% |
32.6 | Geschwister-Scholl-Schule | 75,44% | 1.377 | 632 | 562 | 4 | 30,56% | 27,67% | 14,10% | 9,04% | 13,38% | 2,71% | 0,72% | 0,36% | 0,00% | 1,45% |
34.1 | Gaststätte "Em Kontörke" | 62,84% | 1.761 | 682 | 678 | 6 | 27,03% | 34,42% | 10,49% | 8,27% | 13,15% | 2,36% | 1,62% | 1,77% | 0,00% | 0,89% |
34.2 | Kath. Kita St. Mariä Himmelfahrt | 63,58% | 1.074 | 253 | 522 | 4 | 23,00% | 38,79% | 9,55% | 11,11% | 8,77% | 4,09% | 1,95% | 1,17% | 0,39% | 1,17% |
34.3 | Johansenschule | 54,88% | 1.224 | 251 | 534 | 2 | 20,53% | 44,26% | 7,53% | 11,68% | 6,59% | 4,71% | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 1,88% |
34.4 | Johansenschule | 58,00% | 696 | 196 | 290 | 2 | 22,30% | 40,07% | 8,01% | 9,76% | 8,71% | 2,09% | 4,18% | 4,18% | 0,00% | 0,70% |
35.1 | Vereinsheim SSF Aegir-Uerdingen | 66,05% | 813 | 330 | 319 | 4 | 26,18% | 34,70% | 12,30% | 10,41% | 8,52% | 3,15% | 1,89% | 2,52% | 0,00% | 0,32% |
35.2 | Gymnasium am Stadtpark Uerdingen | 58,98% | 1.473 | 515 | 565 | 9 | 24,18% | 39,56% | 12,45% | 8,42% | 9,34% | 3,30% | 2,01% | 0,55% | 0,18% | 0,00% |
35.3 | Gesamtschule Uerdingen | 73,33% | 1.225 | 419 | 591 | 1 | 24,74% | 36,68% | 12,63% | 4,84% | 12,63% | 3,98% | 2,08% | 1,38% | 0,00% | 1,04% |
35.5 | Heinrichschule | 68,40% | 892 | 297 | 407 | 5 | 18,69% | 37,37% | 9,09% | 8,84% | 14,39% | 4,04% | 5,05% | 2,02% | 0,00% | 0,51% |
35.7 | Heinrichschule | 56,67% | 1.624 | 567 | 599 | 5 | 18,18% | 39,73% | 11,45% | 8,42% | 13,30% | 5,05% | 1,18% | 1,01% | 0,00% | 1,68% |
35.8 | Gymnasium am Stadtpark Uerdingen | 69,89% | 1.062 | 308 | 527 | 4 | 22,24% | 37,91% | 9,86% | 7,35% | 15,09% | 1,74% | 2,32% | 1,16% | 0,58% | 1,74% |
36.1 | Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium | 56,85% | 1.533 | 606 | 527 | 5 | 27,66% | 37,14% | 5,80% | 9,48% | 10,83% | 4,26% | 2,13% | 1,16% | 0,19% | 1,35% |
36.2 | Freiherr-vom-Stein-Schule | 72,84% | 876 | 331 | 397 | 2 | 37,72% | 28,61% | 10,38% | 4,05% | 14,94% | 2,03% | 1,52% | 0,00% | 0,25% | 0,51% |
36.3 | Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium | 63,83% | 992 | 370 | 397 | 0 | 26,90% | 32,99% | 10,41% | 10,41% | 12,44% | 2,03% | 2,28% | 1,02% | 0,51% | 1,02% |
36.4 | Grundschule Königshof | 65,87% | 826 | 240 | 386 | 4 | 24,35% | 39,53% | 11,78% | 6,54% | 10,47% | 2,62% | 2,36% | 1,05% | 0,00% | 1,31% |
36.5 | Geschwister-Scholl-Schule | 71,31% | 1.095 | 471 | 445 | 4 | 24,72% | 29,48% | 15,42% | 8,84% | 14,97% | 2,49% | 1,36% | 1,59% | 0,00% | 1,13% |
36.6 | Jugendzentrum Fischeln | 70,88% | 1.168 | 385 | 555 | 7 | 30,36% | 33,27% | 9,82% | 8,55% | 11,82% | 2,91% | 1,09% | 1,27% | 0,00% | 0,91% |
37.1 | Gymnasium Fabritianum | 51,16% | 1.320 | 458 | 441 | 8 | 17,01% | 33,33% | 14,25% | 9,66% | 16,55% | 3,68% | 3,45% | 0,69% | 0,00% | 1,38% |
37.2 | Gymnasium Fabritianum | 61,80% | 1.388 | 422 | 597 | 5 | 24,15% | 32,31% | 13,61% | 8,84% | 13,10% | 3,06% | 1,87% | 0,85% | 0,17% | 2,04% |
37.4 | Pfarrhaus St. Andreas | 78,22% | 747 | 242 | 395 | 0 | 32,22% | 27,32% | 12,63% | 11,86% | 10,05% | 1,29% | 2,58% | 1,29% | 0,00% | 0,77% |
37.5 | Städt. Kita Legionstraße | 79,62% | 1.234 | 542 | 551 | 7 | 29,67% | 28,02% | 16,67% | 7,33% | 10,81% | 1,47% | 3,11% | 1,10% | 0,00% | 1,83% |
37.7 | Gymnasium Fabritianum | 59,60% | 1.184 | 382 | 478 | 6 | 22,25% | 28,81% | 12,08% | 8,69% | 15,68% | 5,72% | 2,97% | 1,48% | 0,21% | 2,12% |
37.8 | Et Klöske | 60,65% | 681 | 221 | 279 | 1 | 14,49% | 35,87% | 15,58% | 8,70% | 16,67% | 3,62% | 1,81% | 0,36% | 0,36% | 2,54% |
38.1 | Gesamtschule Kaiserplatz | 76,72% | 864 | 383 | 369 | 7 | 30,22% | 22,53% | 8,79% | 3,30% | 25,55% | 3,57% | 2,47% | 0,27% | 0,00% | 3,30% |
