Inhalt
Stadt Moers Bundestagswahl | Vergleich: Europawahl
Zweitstimmen anzeigen
114 Meerbeck/Hochstraß
Erststimmen [Zweitstimmen anzeigen]
Amtliches Endergebnis: 4 von 4 Wahlbezirken ausgezählt
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 23.02.2025 20:41 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
37,21%
|
19,43%
|
4,56%
|
1,71%
|
25,98%
|
8,95%
|
0,80%
|
1,37%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Differenz | +11,35% | -1,88% | -3,44% | -1,41% | +5,09% | +6,25% | +0,38% | +0,11% |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | AfD | Linke | FREI W | Volt |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+11,35%
|
|
|
|
+5,09%
|
+6,25%
|
+0,38%
|
+0,11%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
|
-1,88%
|
-3,44%
|
-1,41%
|
|
|
|
|
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | AfD | Linke | FREI W | Volt |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 653 | 37,21% | 307 | 25,86% | +346 | +11,35% |
CDU | 341 | 19,43% | 253 | 21,31% | +88 | -1,88% |
GRÜNE | 80 | 4,56% | 95 | 8,00% | -15 | -3,44% |
FDP | 30 | 1,71% | 37 | 3,12% | -7 | -1,41% |
AfD | 456 | 25,98% | 248 | 20,89% | +208 | +5,09% |
Die Linke | 157 | 8,95% | 32 | 2,70% | +125 | +6,25% |
FREIE WÄHLER | 14 | 0,80% | 5 | 0,42% | +9 | +0,38% |
Volt | 24 | 1,37% | 15 | 1,26% | +9 | +0,11% |
DKP | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
MENSCHLICHE WELT | N.A. | -/- | 1 | 0,08% | -1 | -0,08% |
PIRATEN | N.A. | -/- | 1 | 0,08% | -1 | -0,08% |
SGP | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Die PARTEI | N.A. | -/- | 26 | 2,19% | -26 | -2,19% |
TIERSCHUTZ hier! | N.A. | -/- | 6 | 0,51% | -6 | -0,51% |
ÖDP | N.A. | -/- | 6 | 0,51% | -6 | -0,51% |
MLPD | N.A. | -/- | 2 | 0,17% | -2 | -0,17% |
Verjüngungsforschung | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
HEIMAT | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
MERA25 | N.A. | -/- | 5 | 0,42% | -5 | -0,42% |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | N.A. | -/- | 1 | 0,08% | -1 | -0,08% |
ABG | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 9 | 0,76% | -9 | -0,76% |
PdH | N.A. | -/- | 1 | 0,08% | -1 | -0,08% |
PDV | N.A. | -/- | 2 | 0,17% | -2 | -0,17% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 27 | 2,27% | -27 | -2,27% |
BIG | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BSW | N.A. | -/- | 70 | 5,90% | -70 | -5,90% |
LETZTE GENERATION | N.A. | -/- | 1 | 0,08% | -1 | -0,08% |
KLIMALISTE | N.A. | -/- | 1 | 0,08% | -1 | -0,08% |
DAVA | N.A. | -/- | 27 | 2,27% | -27 | -2,27% |
V-Partei³ | N.A. | -/- | 1 | 0,08% | -1 | -0,08% |
dieBasis | N.A. | -/- | 1 | 0,08% | -1 | -0,08% |
Bündnis C | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
N.A. | -/- | 7 | 0,59% | -7 | -0,59% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 71,39%
| Vergleich: 46,91%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 2.506 | 2.571 | -65 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.970 | 2.159 | -189 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 536 | 412 | +124 |
Wahlberechtigte § 25 Abs. 2 BWO | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 1.789 | 1.206 | +583 |
Wähler mit Wahlschein | 493 | 385 | +108 |
Ungültige Stimmen | 34 | 0 | +34 |
Gültige Stimmen | 1.755 | 0 | +1.755 |