Inhalt
Stadt Moers Bundestagswahl | Vergleich: Europawahl
Erststimmen anzeigen
114 Meerbeck/Hochstraß
Zweitstimmen [Erststimmen anzeigen]
Amtliches Endergebnis: 4 von 4 Wahlbezirken ausgezählt
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 23.02.2025 20:41 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
27,35%
|
18,89%
|
6,26%
|
1,86%
|
25,16%
|
10,49%
|
5,41%
|
4,57%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Differenz | +1,49% | -2,42% | -1,74% | -1,26% | +4,27% | +7,79% | -0,49% | -7,65% |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | AfD | Linke | BSW | Sonstige |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+1,49%
|
|
|
|
+4,27%
|
+7,79%
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
|
-2,42%
|
-1,74%
|
-1,26%
|
|
|
-0,49%
|
-7,65%
|
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | AfD | Linke | BSW | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 485 | 27,35% | 307 | 25,86% | +178 | +1,49% |
CDU | 335 | 18,89% | 253 | 21,31% | +82 | -2,42% |
GRÜNE | 111 | 6,26% | 95 | 8,00% | +16 | -1,74% |
FDP | 33 | 1,86% | 37 | 3,12% | -4 | -1,26% |
AfD | 446 | 25,16% | 248 | 20,89% | +198 | +4,27% |
Die Linke | 186 | 10,49% | 32 | 2,70% | +154 | +7,79% |
Tierschutzpartei | 33 | 1,86% | 27 | 2,27% | +6 | -0,41% |
Die PARTEI | 11 | 0,62% | 26 | 2,19% | -15 | -1,57% |
dieBasis | 8 | 0,45% | 1 | 0,08% | +7 | +0,37% |
Team Toden | 6 | 0,34% | N.A. | -/- | +6 | +0,34% |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,28% | 5 | 0,42% | 0 | -0,14% |
Volt | 11 | 0,62% | 15 | 1,26% | -4 | -0,64% |
MLPD | 1 | 0,06% | 2 | 0,17% | -1 | -0,11% |
3 | 0,17% | 7 | 0,59% | -4 | -0,42% | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,17% | 1 | 0,08% | +2 | +0,09% |
BSW | 96 | 5,41% | 70 | 5,90% | +26 | -0,49% |
MERA25 | 0 | 0,00% | 5 | 0,42% | -5 | -0,42% |
WerteUnion | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
MENSCHLICHE WELT | N.A. | -/- | 1 | 0,08% | -1 | -0,08% |
PIRATEN | N.A. | -/- | 1 | 0,08% | -1 | -0,08% |
SGP | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZ hier! | N.A. | -/- | 6 | 0,51% | -6 | -0,51% |
ÖDP | N.A. | -/- | 6 | 0,51% | -6 | -0,51% |
Verjüngungsforschung | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
HEIMAT | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ABG | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 9 | 0,76% | -9 | -0,76% |
PdH | N.A. | -/- | 1 | 0,08% | -1 | -0,08% |
PDV | N.A. | -/- | 2 | 0,17% | -2 | -0,17% |
BIG | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
LETZTE GENERATION | N.A. | -/- | 1 | 0,08% | -1 | -0,08% |
KLIMALISTE | N.A. | -/- | 1 | 0,08% | -1 | -0,08% |
DAVA | N.A. | -/- | 27 | 2,27% | -27 | -2,27% |
V-Partei³ | N.A. | -/- | 1 | 0,08% | -1 | -0,08% |
Bündnis C | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 71,39%
| Vergleich: 46,91%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 2.506 | 2.571 | -65 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.970 | 2.159 | -189 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 536 | 412 | +124 |
Wahlberechtigte § 25 Abs. 2 BWO | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 1.789 | 1.206 | +583 |
Wähler mit Wahlschein | 493 | 385 | +108 |
Ungültige Stimmen | 16 | 19 | -3 |
Gültige Stimmen | 1.773 | 1.187 | +586 |