Inhalt

Stadt Dinslaken Bundestagswahl

Zweitstimmen anzeigen

Gesamtübersicht Wahlbezirke

Erststimmen [Zweitstimmen anzeigen]

Amtliches Endergebnis

 

Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. Bezeichnung Wahlbeteiligung Wahlberechtigte Insgesamt Wahlberechtigte mit Sperrvermerk Wähler Insgesamt Wähler mit Wahlschein SPD CDU GRÜNE FDP AfD Linke Toden MLPD
11 Bruchschule I 82,82% 1.360 394 800 0 33,67% 26,73% 8,45% 2,90% 19,17% 7,82% 0,88% 0,38%
12 Bruchschule II 86,71% 1.248 443 698 2 32,09% 27,19% 9,21% 3,60% 21,44% 6,33% 0,14% 0,00%
19 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 1 0,00% 0 0 811 811 31,76% 34,12% 11,71% 2,86% 12,83% 4,98% 1,12% 0,62%
21 Familienzentrum Brücher Spatzennest I 84,51% 1.232 412 693 2 30,28% 27,22% 9,90% 1,60% 21,25% 9,32% 0,00% 0,44%
22 Familienzentrum Brücher Spatzennest II 84,90% 1.281 453 703 6 35,66% 25,96% 10,70% 2,71% 18,54% 5,71% 0,57% 0,14%
29 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 2 0,00% 0 0 829 829 36,04% 32,28% 11,89% 4,25% 10,44% 4,49% 0,49% 0,12%
31 Gustav-Heinemann-Realschule I 74,51% 1.195 332 643 1 29,67% 20,09% 6,91% 2,98% 27,94% 10,99% 1,26% 0,16%
32 Gustav-Heinemann-Realschule II 76,56% 1.189 387 614 6 32,01% 24,42% 5,12% 1,98% 22,61% 11,55% 1,49% 0,83%
39 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 3 0,00% 0 0 688 688 33,87% 29,34% 10,51% 3,94% 14,74% 6,72% 0,73% 0,15%
41 AWO-Kindertagesstätte Katharinenstraße I 84,50% 985 314 567 2 27,22% 30,07% 8,54% 2,14% 23,13% 7,47% 1,07% 0,36%
42 AWO-Kindertagesstätte Katharinenstraße II 74,66% 984 317 498 6 32,19% 20,45% 5,67% 1,82% 26,72% 11,34% 1,21% 0,61%
49 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 4 0,00% 0 0 591 591 36,33% 33,28% 9,00% 1,87% 11,71% 6,45% 1,19% 0,17%
50 Technisches Rathaus 70,03% 1.974 539 1.005 0 31,88% 18,98% 5,69% 2,44% 30,05% 8,83% 1,12% 1,02%
59 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 5 0,00% 0 0 503 503 36,60% 27,60% 7,60% 2,00% 17,00% 7,60% 1,00% 0,60%
60 Klaraschule 69,13% 1.978 407 1.086 5 31,44% 18,75% 5,04% 1,77% 29,29% 11,19% 1,87% 0,65%
69 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 6 0,00% 0 0 371 371 34,86% 26,76% 9,73% 1,35% 15,95% 10,27% 0,81% 0,27%
70 Wilhelm-Lepping-Haus 61,64% 2.056 286 1.091 1 44,25% 11,04% 4,21% 1,03% 19,64% 15,90% 3,37% 0,56%
79 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 7 0,00% 0 0 270 270 35,34% 19,17% 10,90% 2,63% 14,66% 9,77% 5,26% 2,26%
80 Feuer- und Rettungswache Dinslaken 66,02% 2.195 491 1.125 7 34,29% 17,46% 4,95% 2,43% 26,91% 11,34% 2,25% 0,36%
89 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 8 0,00% 0 0 451 451 34,15% 22,54% 9,82% 1,79% 18,97% 11,16% 1,12% 0,45%
91 Feuerwehrgerätehaus Oberlohberg 87,52% 1.019 354 582 1 28,55% 33,39% 10,73% 3,46% 16,61% 6,57% 0,52% 0,17%
92 Familienzentrum Dickerstraße 83,91% 1.008 368 537 4 29,03% 32,21% 10,49% 3,56% 17,42% 6,93% 0,37% 0,00%
99 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 9 0,00% 0 0 683 683 32,35% 35,59% 11,91% 3,97% 10,00% 5,29% 0,59% 0,29%
101 Dorfschule I 75,90% 1.003 339 504 7 34,14% 26,91% 4,22% 1,81% 24,70% 6,43% 1,61% 0,20%
102 Dorfschule II 84,88% 1.004 316 584 7 30,22% 28,15% 12,61% 3,45% 16,23% 8,29% 0,35% 0,69%
109 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 10 0,00% 0 0 617 617 36,72% 32,62% 9,84% 1,80% 10,82% 6,89% 1,15% 0,16%
111 Stadion am Freibad, TV Jahn Hiesfeld 83,33% 1.072 376 580 9 35,23% 24,01% 7,43% 3,28% 20,55% 8,29% 0,69% 0,52%
112 Bürger-Schützen-Verein Hiesfeld, Vereinsheim 78,83% 1.151 400 592 6 33,39% 26,06% 8,01% 2,56% 21,64% 6,81% 1,02% 0,51%
119 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 11 0,00% 0 0 738 738 36,21% 29,77% 11,66% 4,80% 10,43% 6,04% 0,96% 0,14%
121 Kindertagesstätte Heilig Geist I 80,68% 1.111 402 572 3 33,45% 27,50% 7,18% 2,63% 23,82% 4,90% 0,35% 0,18%
122 Kindertagesstätte Heilig Geist II 77,34% 1.161 327 645 3 37,89% 25,31% 5,35% 2,83% 21,38% 6,29% 0,63% 0,31%
129 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 12 0,00% 0 0 681 681 39,73% 30,51% 9,23% 1,64% 11,61% 5,21% 1,49% 0,60%
131 Grundschule Am Weyer I 80,79% 1.131 324 652 2 31,64% 25,46% 7,56% 2,47% 25,15% 7,25% 0,15% 0,31%
132 Grundschule Am Weyer II 83,11% 1.208 450 630 0 27,54% 30,76% 5,64% 3,38% 23,35% 7,73% 0,97% 0,64%
139 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 13 0,00% 0 0 747 747 31,96% 36,21% 10,01% 2,33% 11,80% 4,80% 2,33% 0,55%
141 Schulzentrum Hiesfeld I 76,94% 1.040 333 544 6 34,32% 25,79% 7,24% 3,34% 19,11% 9,09% 0,93% 0,19%
142 Schulzentrum Hiesfeld II 71,02% 1.037 295 527 2 33,84% 17,40% 7,07% 1,91% 30,98% 7,46% 0,76% 0,57%
149 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 14 0,00% 0 0 579 579 38,72% 26,39% 7,64% 1,91% 16,49% 7,29% 1,39% 0,17%
151 Grundschule Hühnerheide I 76,14% 1.141 328 619 6 28,94% 28,94% 4,39% 3,41% 26,99% 6,18% 0,81% 0,33%
152 Grundschule Hühnerheide II 90,62% 1.250 408 763 3 28,48% 26,09% 11,13% 3,31% 22,12% 7,81% 0,79% 0,26%
159 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 15 0,00% 0 0 694 694 31,30% 38,43% 9,75% 1,89% 12,66% 4,95% 0,29% 0,73%
161 Averbruchschule I 86,85% 1.231 440 687 3 28,82% 34,85% 10,29% 2,94% 16,91% 5,59% 0,29% 0,29%
162 Averbruchschule II 84,73% 1.236 391 716 1 35,17% 26,13% 7,20% 2,68% 16,10% 10,88% 1,13% 0,71%
169 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 16 0,00% 0 0 807 807 28,84% 39,83% 12,23% 3,12% 10,61% 4,12% 0,75% 0,50%
171 Averbruchschule III 80,25% 1.320 444 703 2 32,09% 25,36% 9,89% 2,58% 22,06% 7,02% 0,86% 0,14%
172 Averbruchschule IV 84,00% 1.335 529 677 9 28,23% 34,92% 9,51% 3,71% 16,64% 5,79% 0,59% 0,59%
179 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 17 0,00% 0 0 928 928 33,95% 35,58% 12,19% 3,26% 9,36% 4,35% 1,09% 0,22%
181 Berufskolleg Dinslaken I 63,61% 1.270 399 554 1 29,27% 18,36% 6,91% 3,27% 24,36% 15,82% 1,64% 0,36%
182 Berufskolleg Dinslaken II 68,81% 1.254 350 622 10 28,04% 20,58% 7,46% 3,73% 21,39% 16,21% 1,78% 0,81%
189 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 18 0,00% 0 0 685 685 33,92% 27,17% 14,83% 3,23% 10,57% 8,66% 1,03% 0,59%
191 Theodor-Heuss-Gymnasium 72,92% 1.331 548 571 2 31,62% 25,04% 9,95% 4,62% 16,52% 11,55% 0,53% 0,18%
192 Spiel- und Sportverein 09 e.V. Dinslaken 70,95% 1.336 441 635 4 34,81% 24,37% 7,91% 3,16% 19,46% 9,65% 0,47% 0,16%
199 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 19 0,00% 0 0 922 922 35,55% 29,44% 13,09% 2,62% 9,71% 8,07% 1,31% 0,22%
201 Gartenschule 78,98% 1.268 464 635 0 29,52% 26,03% 12,22% 3,17% 17,78% 10,16% 0,32% 0,79%
202 Lebenshilfe Dinslaken e.V.: KoKoBe-Café 80,14% 1.266 531 589 4 25,39% 32,42% 10,63% 4,12% 19,21% 6,35% 1,54% 0,34%
209 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 20 0,00% 0 0 956 956 34,73% 37,74% 12,37% 6,56% 3,23% 4,84% 0,32% 0,22%
211 Pfarrheim St. Johannes 91,46% 1.249 476 707 1 28,17% 33,14% 9,53% 3,41% 19,49% 5,69% 0,57% 0,00%
212 Bürger-Schützen-Verein Eppinghoven, Vereinsheim 89,05% 1.361 548 724 2 24,13% 40,92% 11,79% 5,55% 12,76% 4,58% 0,14% 0,14%
219 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 21 0,00% 0 0 991 991 28,08% 42,01% 13,43% 2,95% 8,75% 2,95% 1,53% 0,31%
221 Hagenschule I 83,77% 1.227 420 676 2 32,53% 25,49% 9,45% 3,60% 20,84% 7,80% 0,30% 0,00%
222 Hagenschule II 79,21% 1.220 359 682 1 29,21% 24,29% 8,64% 3,43% 23,55% 10,13% 0,45% 0,30%
229 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 22 0,00% 0 0 755 755 36,88% 32,22% 12,25% 2,53% 10,39% 4,66% 0,67% 0,40%
Anzahl Stimmen anzeigen
Nr. Bezeichnung Wahlbeteiligung Wahlberechtigte Insgesamt Wahlberechtigte mit Sperrvermerk Wähler Insgesamt Wähler mit Wahlschein SPD CDU GRÜNE FDP AfD Linke Toden MLPD
11 Bruchschule I 82,82% 1.360 394 800 0 267 212 67 23 152 62 7 3
12 Bruchschule II 86,71% 1.248 443 698 2 223 189 64 25 149 44 1 0
19 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 1 0,00% 0 0 811 811 255 274 94 23 103 40 9 5
21 Familienzentrum Brücher Spatzennest I 84,51% 1.232 412 693 2 208 187 68 11 146 64 0 3
22 Familienzentrum Brücher Spatzennest II 84,90% 1.281 453 703 6 250 182 75 19 130 40 4 1
29 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 2 0,00% 0 0 829 829 297 266 98 35 86 37 4 1
31 Gustav-Heinemann-Realschule I 74,51% 1.195 332 643 1 189 128 44 19 178 70 8 1
32 Gustav-Heinemann-Realschule II 76,56% 1.189 387 614 6 194 148 31 12 137 70 9 5
39 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 3 0,00% 0 0 688 688 232 201 72 27 101 46 5 1
41 AWO-Kindertagesstätte Katharinenstraße I 84,50% 985 314 567 2 153 169 48 12 130 42 6 2
42 AWO-Kindertagesstätte Katharinenstraße II 74,66% 984 317 498 6 159 101 28 9 132 56 6 3
49 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 4 0,00% 0 0 591 591 214 196 53 11 69 38 7 1
50 Technisches Rathaus 70,03% 1.974 539 1.005 0 314 187 56 24 296 87 11 10
59 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 5 0,00% 0 0 503 503 183 138 38 10 85 38 5 3
60 Klaraschule 69,13% 1.978 407 1.086 5 337 201 54 19 314 120 20 7
69 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 6 0,00% 0 0 371 371 129 99 36 5 59 38 3 1
70 Wilhelm-Lepping-Haus 61,64% 2.056 286 1.091 1 473 118 45 11 210 170 36 6
79 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 7 0,00% 0 0 270 270 94 51 29 7 39 26 14 6
80 Feuer- und Rettungswache Dinslaken 66,02% 2.195 491 1.125 7 381 194 55 27 299 126 25 4
89 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 8 0,00% 0 0 451 451 153 101 44 8 85 50 5 2
91 Feuerwehrgerätehaus Oberlohberg 87,52% 1.019 354 582 1 165 193 62 20 96 38 3 1
92 Familienzentrum Dickerstraße 83,91% 1.008 368 537 4 155 172 56 19 93 37 2 0
99 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 9 0,00% 0 0 683 683 220 242 81 27 68 36 4 2
101 Dorfschule I 75,90% 1.003 339 504 7 170 134 21 9 123 32 8 1
102 Dorfschule II 84,88% 1.004 316 584 7 175 163 73 20 94 48 2 4
109 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 10 0,00% 0 0 617 617 224 199 60 11 66 42 7 1
111 Stadion am Freibad, TV Jahn Hiesfeld 83,33% 1.072 376 580 9 204 139 43 19 119 48 4 3
112 Bürger-Schützen-Verein Hiesfeld, Vereinsheim 78,83% 1.151 400 592 6 196 153 47 15 127 40 6 3
119 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 11 0,00% 0 0 738 738 264 217 85 35 76 44 7 1
121 Kindertagesstätte Heilig Geist I 80,68% 1.111 402 572 3 191 157 41 15 136 28 2 1
122 Kindertagesstätte Heilig Geist II 77,34% 1.161 327 645 3 241 161 34 18 136 40 4 2
129 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 12 0,00% 0 0 681 681 267 205 62 11 78 35 10 4
131 Grundschule Am Weyer I 80,79% 1.131 324 652 2 205 165 49 16 163 47 1 2
132 Grundschule Am Weyer II 83,11% 1.208 450 630 0 171 191 35 21 145 48 6 4
139 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 13 0,00% 0 0 747 747 233 264 73 17 86 35 17 4
141 Schulzentrum Hiesfeld I 76,94% 1.040 333 544 6 185 139 39 18 103 49 5 1
142 Schulzentrum Hiesfeld II 71,02% 1.037 295 527 2 177 91 37 10 162 39 4 3
149 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 14 0,00% 0 0 579 579 223 152 44 11 95 42 8 1
151 Grundschule Hühnerheide I 76,14% 1.141 328 619 6 178 178 27 21 166 38 5 2
152 Grundschule Hühnerheide II 90,62% 1.250 408 763 3 215 197 84 25 167 59 6 2
159 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 15 0,00% 0 0 694 694 215 264 67 13 87 34 2 5
161 Averbruchschule I 86,85% 1.231 440 687 3 196 237 70 20 115 38 2 2
162 Averbruchschule II 84,73% 1.236 391 716 1 249 185 51 19 114 77 8 5
169 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 16 0,00% 0 0 807 807 231 319 98 25 85 33 6 4
171 Averbruchschule III 80,25% 1.320 444 703 2 224 177 69 18 154 49 6 1
172 Averbruchschule IV 84,00% 1.335 529 677 9 190 235 64 25 112 39 4 4
179 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 17 0,00% 0 0 928 928 312 327 112 30 86 40 10 2
181 Berufskolleg Dinslaken I 63,61% 1.270 399 554 1 161 101 38 18 134 87 9 2
182 Berufskolleg Dinslaken II 68,81% 1.254 350 622 10 173 127 46 23 132 100 11 5
189 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 18 0,00% 0 0 685 685 231 185 101 22 72 59 7 4
191 Theodor-Heuss-Gymnasium 72,92% 1.331 548 571 2 178 141 56 26 93 65 3 1
192 Spiel- und Sportverein 09 e.V. Dinslaken 70,95% 1.336 441 635 4 220 154 50 20 123 61 3 1
199 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 19 0,00% 0 0 922 922 326 270 120 24 89 74 12 2
201 Gartenschule 78,98% 1.268 464 635 0 186 164 77 20 112 64 2 5
202 Lebenshilfe Dinslaken e.V.: KoKoBe-Café 80,14% 1.266 531 589 4 148 189 62 24 112 37 9 2
209 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 20 0,00% 0 0 956 956 323 351 115 61 30 45 3 2
211 Pfarrheim St. Johannes 91,46% 1.249 476 707 1 198 233 67 24 137 40 4 0
212 Bürger-Schützen-Verein Eppinghoven, Vereinsheim 89,05% 1.361 548 724 2 174 295 85 40 92 33 1 1
219 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 21 0,00% 0 0 991 991 276 413 132 29 86 29 15 3
221 Hagenschule I 83,77% 1.227 420 676 2 217 170 63 24 139 52 2 0
222 Hagenschule II 79,21% 1.220 359 682 1 196 163 58 23 158 68 3 2
229 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 22 0,00% 0 0 755 755 277 242 92 19 78 35 5 3