Inhalt

Stadt Dinslaken Bundestagswahl

Erststimmen anzeigen

Gesamtübersicht Wahlbezirke

Zweitstimmen [Erststimmen anzeigen]

Amtliches Endergebnis

 

Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. Bezeichnung Wahlbeteiligung Wahlberechtigte Insgesamt Wahlberechtigte mit Sperrvermerk Wähler Insgesamt Wähler mit Wahlschein SPD CDU GRÜNE FDP AfD Linke Tiers PARTEI Basis Toden FREI W Volt MLPD PdF BÜND.D BSW MERA25 WerteU
11 Bruchschule I 82,82% 1.360 394 800 0 26,86% 25,60% 10,34% 3,15% 18,41% 7,82% 1,64% 0,63% 0,13% 0,25% 0,13% 0,25% 0,00% 0,38% 0,25% 4,16% 0,00% 0,00%
12 Bruchschule II 86,71% 1.248 443 698 2 24,75% 25,61% 10,50% 4,32% 21,15% 6,76% 1,01% 0,29% 0,29% 0,14% 0,29% 0,14% 0,00% 0,43% 2,01% 2,30% 0,00% 0,00%
19 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 1 0,00% 0 0 811 811 26,91% 32,96% 11,36% 3,58% 10,74% 4,94% 2,72% 0,62% 0,12% 0,00% 0,74% 0,37% 0,00% 0,25% 0,49% 4,07% 0,00% 0,12%
21 Familienzentrum Brücher Spatzennest I 84,51% 1.232 412 693 2 24,06% 24,78% 10,72% 3,48% 20,72% 8,70% 0,58% 1,01% 0,14% 0,14% 0,14% 0,29% 0,00% 0,14% 0,14% 4,64% 0,14% 0,14%
22 Familienzentrum Brücher Spatzennest II 84,90% 1.281 453 703 6 30,58% 26,74% 10,24% 2,70% 18,21% 5,97% 0,28% 0,57% 0,00% 0,43% 0,57% 0,57% 0,14% 0,57% 0,28% 2,13% 0,00% 0,00%
29 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 2 0,00% 0 0 829 829 31,84% 30,27% 12,35% 4,36% 10,65% 4,00% 2,06% 0,48% 0,12% 0,12% 0,73% 0,36% 0,00% 0,12% 0,00% 2,54% 0,00% 0,00%
31 Gustav-Heinemann-Realschule I 74,51% 1.195 332 643 1 24,49% 19,62% 5,97% 3,45% 26,37% 10,36% 0,94% 0,94% 0,16% 0,47% 0,16% 0,94% 0,00% 0,00% 0,16% 5,97% 0,00% 0,00%
32 Gustav-Heinemann-Realschule II 76,56% 1.189 387 614 6 26,40% 22,94% 5,94% 3,14% 22,11% 10,73% 1,16% 0,83% 0,50% 0,00% 0,66% 0,50% 0,00% 0,50% 0,17% 4,46% 0,00% 0,00%
39 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 3 0,00% 0 0 688 688 30,57% 27,80% 9,90% 4,37% 13,54% 6,40% 1,02% 1,16% 0,00% 0,44% 0,73% 0,44% 0,00% 0,29% 0,15% 3,20% 0,00% 0,00%
41 AWO-Kindertagesstätte Katharinenstraße I 84,50% 985 314 567 2 25,62% 27,40% 8,90% 3,38% 23,13% 5,34% 0,71% 0,53% 0,18% 0,00% 0,53% 0,36% 0,00% 0,18% 0,00% 3,74% 0,00% 0,00%
42 AWO-Kindertagesstätte Katharinenstraße II 74,66% 984 317 498 6 27,47% 18,99% 7,27% 1,82% 25,05% 9,70% 1,82% 0,61% 0,20% 0,81% 0,40% 0,40% 0,00% 0,00% 0,00% 5,25% 0,20% 0,00%
49 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 4 0,00% 0 0 591 591 31,86% 31,02% 9,49% 2,54% 10,34% 6,10% 2,03% 0,85% 0,00% 0,00% 0,68% 0,17% 0,00% 0,17% 0,17% 4,58% 0,00% 0,00%
50 Technisches Rathaus 70,03% 1.974 539 1.005 0 25,28% 18,13% 6,65% 2,82% 27,90% 8,96% 1,11% 1,01% 0,10% 0,20% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,00% 6,65% 0,00% 0,00%
59 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 5 0,00% 0 0 503 503 29,54% 24,55% 8,98% 2,20% 16,37% 6,99% 2,79% 0,60% 0,00% 0,00% 0,20% 0,60% 0,00% 0,00% 0,00% 7,19% 0,00% 0,00%
60 Klaraschule 69,13% 1.978 407 1.086 5 26,77% 15,61% 5,11% 2,97% 28,72% 10,13% 1,58% 1,21% 0,09% 0,19% 0,00% 0,46% 0,19% 0,00% 0,56% 6,32% 0,00% 0,09%
69 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 6 0,00% 0 0 371 371 30,27% 25,14% 10,00% 2,16% 14,32% 7,30% 0,54% 0,54% 0,00% 0,54% 0,54% 0,27% 0,00% 0,81% 0,27% 7,30% 0,00% 0,00%
70 Wilhelm-Lepping-Haus 61,64% 2.056 286 1.091 1 32,06% 9,35% 4,21% 1,50% 19,35% 19,07% 1,31% 0,84% 0,09% 1,40% 0,00% 0,56% 0,09% 0,09% 0,19% 9,63% 0,00% 0,28%
79 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 7 0,00% 0 0 270 270 32,34% 16,73% 9,29% 1,86% 11,52% 6,69% 2,60% 1,86% 0,74% 4,46% 0,37% 1,49% 0,00% 0,37% 0,74% 8,18% 0,00% 0,74%
80 Feuer- und Rettungswache Dinslaken 66,02% 2.195 491 1.125 7 26,77% 17,34% 5,30% 2,79% 25,43% 11,32% 1,44% 0,63% 0,36% 0,54% 0,09% 0,54% 0,00% 0,18% 0,27% 7,01% 0,00% 0,00%
89 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 8 0,00% 0 0 451 451 29,31% 23,04% 8,50% 1,12% 16,78% 6,71% 2,68% 1,12% 0,00% 1,34% 0,89% 0,22% 0,00% 0,00% 0,22% 7,83% 0,22% 0,00%
91 Feuerwehrgerätehaus Oberlohberg 87,52% 1.019 354 582 1 23,36% 32,01% 12,46% 4,33% 17,13% 6,40% 0,69% 0,17% 0,17% 0,35% 0,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 0,00% 0,35%
92 Familienzentrum Dickerstraße 83,91% 1.008 368 537 4 24,25% 29,29% 10,82% 6,34% 18,66% 6,90% 0,93% 0,37% 0,00% 0,19% 0,19% 0,37% 0,00% 0,00% 0,19% 1,49% 0,00% 0,00%
99 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 9 0,00% 0 0 683 683 25,84% 33,92% 12,04% 4,70% 10,87% 6,61% 0,73% 1,03% 0,29% 0,29% 0,44% 0,29% 0,00% 0,29% 0,00% 2,64% 0,00% 0,00%
101 Dorfschule I 75,90% 1.003 339 504 7 28,14% 26,35% 4,39% 2,59% 23,75% 6,59% 1,60% 0,60% 0,00% 0,60% 0,60% 0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 3,99% 0,40% 0,20%
102 Dorfschule II 84,88% 1.004 316 584 7 20,34% 27,59% 13,79% 4,66% 16,38% 8,97% 1,03% 1,03% 0,00% 0,69% 0,34% 0,00% 0,00% 0,17% 0,00% 4,66% 0,00% 0,34%
109 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 10 0,00% 0 0 617 617 29,11% 33,50% 10,08% 2,93% 10,24% 6,34% 1,79% 0,65% 0,16% 0,49% 0,16% 0,65% 0,00% 0,49% 0,00% 3,41% 0,00% 0,00%
111 Stadion am Freibad, TV Jahn Hiesfeld 83,33% 1.072 376 580 9 32,53% 20,24% 8,30% 4,33% 19,72% 6,40% 1,21% 0,35% 0,35% 0,35% 0,87% 0,00% 0,00% 0,17% 0,52% 4,50% 0,00% 0,17%
112 Bürger-Schützen-Verein Hiesfeld, Vereinsheim 78,83% 1.151 400 592 6 28,40% 24,66% 7,48% 3,06% 19,90% 6,46% 1,53% 1,53% 0,34% 0,17% 0,17% 0,34% 0,17% 0,17% 0,00% 5,44% 0,00% 0,17%
119 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 11 0,00% 0 0 738 738 31,70% 27,48% 11,02% 5,03% 10,48% 5,03% 1,63% 0,27% 0,27% 0,14% 0,68% 1,09% 0,00% 0,27% 0,14% 4,49% 0,14% 0,14%
121 Kindertagesstätte Heilig Geist I 80,68% 1.111 402 572 3 28,87% 25,53% 9,33% 1,94% 22,71% 6,34% 0,53% 0,35% 0,18% 0,18% 0,35% 0,35% 0,00% 0,00% 0,70% 2,64% 0,00% 0,00%
122 Kindertagesstätte Heilig Geist II 77,34% 1.161 327 645 3 30,82% 23,27% 5,97% 4,09% 21,38% 8,18% 1,10% 0,63% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,00% 0,00% 0,31% 3,46% 0,16% 0,00%
129 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 12 0,00% 0 0 681 681 36,24% 27,96% 11,09% 2,51% 10,65% 4,88% 1,78% 0,59% 0,15% 0,44% 0,15% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 3,25% 0,00% 0,00%
131 Grundschule Am Weyer I 80,79% 1.131 324 652 2 26,57% 23,20% 8,60% 3,53% 24,27% 5,84% 1,23% 0,15% 0,15% 0,00% 0,46% 0,77% 0,00% 0,00% 0,00% 4,92% 0,15% 0,15%
132 Grundschule Am Weyer II 83,11% 1.208 450 630 0 20,73% 28,71% 7,66% 4,31% 22,49% 7,66% 1,91% 0,96% 0,32% 0,00% 0,00% 0,16% 0,00% 0,00% 0,64% 4,47% 0,00% 0,00%
139 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 13 0,00% 0 0 747 747 29,47% 32,47% 9,00% 3,14% 12,14% 4,50% 0,95% 0,68% 0,27% 0,55% 0,41% 0,68% 0,14% 0,27% 0,00% 5,32% 0,00% 0,00%
141 Schulzentrum Hiesfeld I 76,94% 1.040 333 544 6 26,63% 24,21% 8,94% 3,72% 18,81% 8,57% 1,30% 0,37% 0,19% 0,19% 0,19% 0,56% 0,37% 0,37% 0,00% 5,40% 0,00% 0,19%
142 Schulzentrum Hiesfeld II 71,02% 1.037 295 527 2 25,19% 16,98% 6,49% 2,86% 29,58% 8,59% 2,10% 0,76% 0,00% 0,19% 0,19% 0,38% 0,19% 0,19% 0,57% 5,73% 0,00% 0,00%
149 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 14 0,00% 0 0 579 579 32,93% 23,40% 7,11% 3,47% 15,25% 6,76% 2,08% 1,21% 0,52% 0,17% 0,00% 0,52% 0,00% 0,17% 0,52% 5,89% 0,00% 0,00%
151 Grundschule Hühnerheide I 76,14% 1.141 328 619 6 22,56% 25,00% 6,01% 2,92% 26,14% 6,98% 2,60% 0,97% 0,65% 0,32% 0,49% 0,49% 0,00% 0,32% 0,00% 4,55% 0,00% 0,00%
152 Grundschule Hühnerheide II 90,62% 1.250 408 763 3 21,29% 24,05% 12,75% 4,34% 21,29% 6,70% 1,31% 0,66% 0,26% 0,13% 0,53% 0,66% 0,13% 0,00% 0,13% 5,78% 0,00% 0,00%
159 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 15 0,00% 0 0 694 694 25,07% 34,73% 9,22% 3,17% 12,25% 7,06% 1,87% 1,30% 0,29% 0,14% 0,29% 0,29% 0,00% 0,29% 0,29% 3,75% 0,00% 0,00%
161 Averbruchschule I 86,85% 1.231 440 687 3 22,14% 32,55% 10,56% 4,11% 16,13% 7,18% 1,32% 0,29% 0,15% 0,00% 0,44% 0,29% 0,00% 0,29% 0,29% 4,11% 0,00% 0,15%
162 Averbruchschule II 84,73% 1.236 391 716 1 29,20% 24,40% 10,58% 1,83% 17,21% 6,63% 1,27% 0,85% 0,14% 0,00% 0,28% 0,42% 0,00% 0,14% 0,14% 6,91% 0,00% 0,00%
169 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 16 0,00% 0 0 807 807 23,11% 35,78% 12,80% 4,84% 10,81% 5,22% 1,61% 1,37% 0,25% 0,25% 0,25% 0,37% 0,00% 0,50% 0,12% 2,73% 0,00% 0,00%
171 Averbruchschule III 80,25% 1.320 444 703 2 24,25% 23,25% 11,55% 3,71% 20,83% 8,13% 2,00% 0,57% 0,00% 0,00% 0,14% 0,71% 0,00% 0,14% 0,00% 4,71% 0,00% 0,00%
172 Averbruchschule IV 84,00% 1.335 529 677 9 22,30% 32,79% 10,04% 4,73% 16,25% 5,32% 0,44% 0,59% 0,44% 0,30% 0,30% 0,59% 0,15% 0,30% 0,00% 5,47% 0,00% 0,00%
179 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 17 0,00% 0 0 928 928 29,66% 33,26% 12,98% 3,60% 9,27% 4,36% 2,07% 0,65% 0,00% 0,22% 0,98% 0,11% 0,00% 0,00% 0,22% 2,51% 0,00% 0,11%
181 Berufskolleg Dinslaken I 63,61% 1.270 399 554 1 23,27% 16,73% 9,45% 3,45% 24,00% 13,82% 0,91% 0,55% 0,18% 0,36% 0,55% 0,73% 0,00% 0,00% 0,00% 5,64% 0,00% 0,36%
182 Berufskolleg Dinslaken II 68,81% 1.254 350 622 10 20,87% 20,55% 7,93% 3,40% 21,36% 13,75% 1,46% 0,97% 0,00% 0,16% 0,16% 0,32% 0,00% 0,16% 0,16% 8,41% 0,32% 0,00%
189 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 18 0,00% 0 0 685 685 28,84% 25,48% 16,25% 3,37% 10,54% 8,35% 1,61% 0,29% 0,00% 0,00% 0,29% 1,02% 0,00% 0,15% 0,00% 3,37% 0,44% 0,00%
191 Theodor-Heuss-Gymnasium 72,92% 1.331 548 571 2 25,80% 25,09% 10,60% 2,65% 17,14% 10,95% 1,06% 0,71% 0,18% 0,00% 0,53% 0,71% 0,00% 0,18% 0,00% 4,24% 0,18% 0,00%
192 Spiel- und Sportverein 09 e.V. Dinslaken 70,95% 1.336 441 635 4 27,89% 21,87% 10,30% 3,96% 19,33% 8,24% 1,58% 0,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 5,55% 0,00% 0,00%
199 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 19 0,00% 0 0 922 922 31,34% 29,05% 13,82% 2,83% 8,81% 6,86% 1,31% 0,98% 0,00% 0,33% 0,33% 0,54% 0,00% 0,33% 0,11% 3,16% 0,11% 0,11%
201 Gartenschule 78,98% 1.268 464 635 0 23,81% 24,44% 13,02% 3,33% 17,14% 10,48% 1,43% 0,48% 0,16% 0,00% 0,32% 1,11% 0,00% 0,00% 0,00% 4,29% 0,00% 0,00%
202 Lebenshilfe Dinslaken e.V.: KoKoBe-Café 80,14% 1.266 531 589 4 18,91% 27,60% 12,10% 6,13% 18,23% 6,98% 2,21% 0,17% 0,00% 0,17% 0,51% 0,51% 0,00% 0,34% 0,17% 5,96% 0,00% 0,00%
209 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 20 0,00% 0 0 956 956 27,44% 35,80% 14,68% 8,04% 3,00% 5,36% 1,50% 0,54% 0,00% 0,00% 0,21% 1,29% 0,11% 0,21% 0,00% 1,82% 0,00% 0,00%
211 Pfarrheim St. Johannes 91,46% 1.249 476 707 1 23,55% 30,21% 11,63% 4,68% 19,43% 4,96% 1,28% 0,71% 0,00% 0,00% 0,14% 0,00% 0,00% 0,14% 0,00% 3,26% 0,00% 0,00%
212 Bürger-Schützen-Verein Eppinghoven, Vereinsheim 89,05% 1.361 548 724 2 18,86% 38,70% 13,73% 6,93% 12,76% 3,74% 0,97% 0,28% 0,14% 0,14% 0,14% 0,55% 0,00% 0,28% 0,14% 2,64% 0,00% 0,00%
219 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 21 0,00% 0 0 991 991 22,83% 41,01% 14,44% 4,24% 8,38% 3,74% 0,71% 1,11% 0,30% 0,00% 0,10% 0,51% 0,00% 0,00% 0,20% 2,12% 0,00% 0,30%
221 Hagenschule I 83,77% 1.227 420 676 2 27,87% 23,70% 11,77% 3,73% 20,72% 6,86% 0,45% 0,45% 0,00% 0,15% 0,15% 0,45% 0,00% 0,15% 0,15% 3,43% 0,00% 0,00%
222 Hagenschule II 79,21% 1.220 359 682 1 24,89% 23,11% 8,74% 4,30% 22,52% 10,37% 0,89% 0,30% 0,30% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,59% 0,00% 3,70% 0,00% 0,00%
229 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 22 0,00% 0 0 755 755 27,76% 30,68% 13,81% 2,52% 10,89% 5,58% 2,26% 1,06% 0,40% 0,27% 0,00% 0,66% 0,00% 0,27% 0,13% 3,72% 0,00% 0,00%
Anzahl Stimmen anzeigen
Nr. Bezeichnung Wahlbeteiligung Wahlberechtigte Insgesamt Wahlberechtigte mit Sperrvermerk Wähler Insgesamt Wähler mit Wahlschein SPD CDU GRÜNE FDP AfD Linke Tiers PARTEI Basis Toden FREI W Volt MLPD PdF BÜND.D BSW MERA25 WerteU
11 Bruchschule I 82,82% 1.360 394 800 0 213 203 82 25 146 62 13 5 1 2 1 2 0 3 2 33 0 0
12 Bruchschule II 86,71% 1.248 443 698 2 172 178 73 30 147 47 7 2 2 1 2 1 0 3 14 16 0 0
19 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 1 0,00% 0 0 811 811 218 267 92 29 87 40 22 5 1 0 6 3 0 2 4 33 0 1
21 Familienzentrum Brücher Spatzennest I 84,51% 1.232 412 693 2 166 171 74 24 143 60 4 7 1 1 1 2 0 1 1 32 1 1
22 Familienzentrum Brücher Spatzennest II 84,90% 1.281 453 703 6 215 188 72 19 128 42 2 4 0 3 4 4 1 4 2 15 0 0
29 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 2 0,00% 0 0 829 829 263 250 102 36 88 33 17 4 1 1 6 3 0 1 0 21 0 0
31 Gustav-Heinemann-Realschule I 74,51% 1.195 332 643 1 156 125 38 22 168 66 6 6 1 3 1 6 0 0 1 38 0 0
32 Gustav-Heinemann-Realschule II 76,56% 1.189 387 614 6 160 139 36 19 134 65 7 5 3 0 4 3 0 3 1 27 0 0
39 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 3 0,00% 0 0 688 688 210 191 68 30 93 44 7 8 0 3 5 3 0 2 1 22 0 0
41 AWO-Kindertagesstätte Katharinenstraße I 84,50% 985 314 567 2 144 154 50 19 130 30 4 3 1 0 3 2 0 1 0 21 0 0
42 AWO-Kindertagesstätte Katharinenstraße II 74,66% 984 317 498 6 136 94 36 9 124 48 9 3 1 4 2 2 0 0 0 26 1 0
49 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 4 0,00% 0 0 591 591 188 183 56 15 61 36 12 5 0 0 4 1 0 1 1 27 0 0
50 Technisches Rathaus 70,03% 1.974 539 1.005 0 251 180 66 28 277 89 11 10 1 2 3 3 3 3 0 66 0 0
59 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 5 0,00% 0 0 503 503 148 123 45 11 82 35 14 3 0 0 1 3 0 0 0 36 0 0
60 Klaraschule 69,13% 1.978 407 1.086 5 288 168 55 32 309 109 17 13 1 2 0 5 2 0 6 68 0 1
69 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 6 0,00% 0 0 371 371 112 93 37 8 53 27 2 2 0 2 2 1 0 3 1 27 0 0
70 Wilhelm-Lepping-Haus 61,64% 2.056 286 1.091 1 343 100 45 16 207 204 14 9 1 15 0 6 1 1 2 103 0 3
79 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 7 0,00% 0 0 270 270 87 45 25 5 31 18 7 5 2 12 1 4 0 1 2 22 0 2
80 Feuer- und Rettungswache Dinslaken 66,02% 2.195 491 1.125 7 298 193 59 31 283 126 16 7 4 6 1 6 0 2 3 78 0 0
89 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 8 0,00% 0 0 451 451 131 103 38 5 75 30 12 5 0 6 4 1 0 0 1 35 1 0
91 Feuerwehrgerätehaus Oberlohberg 87,52% 1.019 354 582 1 135 185 72 25 99 37 4 1 1 2 3 0 0 0 0 12 0 2
92 Familienzentrum Dickerstraße 83,91% 1.008 368 537 4 130 157 58 34 100 37 5 2 0 1 1 2 0 0 1 8 0 0
99 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 9 0,00% 0 0 683 683 176 231 82 32 74 45 5 7 2 2 3 2 0 2 0 18 0 0
101 Dorfschule I 75,90% 1.003 339 504 7 141 132 22 13 119 33 8 3 0 3 3 0 0 1 0 20 2 1
102 Dorfschule II 84,88% 1.004 316 584 7 118 160 80 27 95 52 6 6 0 4 2 0 0 1 0 27 0 2
109 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 10 0,00% 0 0 617 617 179 206 62 18 63 39 11 4 1 3 1 4 0 3 0 21 0 0
111 Stadion am Freibad, TV Jahn Hiesfeld 83,33% 1.072 376 580 9 188 117 48 25 114 37 7 2 2 2 5 0 0 1 3 26 0 1
112 Bürger-Schützen-Verein Hiesfeld, Vereinsheim 78,83% 1.151 400 592 6 167 145 44 18 117 38 9 9 2 1 1 2 1 1 0 32 0 1
119 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 11 0,00% 0 0 738 738 233 202 81 37 77 37 12 2 2 1 5 8 0 2 1 33 1 1
121 Kindertagesstätte Heilig Geist I 80,68% 1.111 402 572 3 164 145 53 11 129 36 3 2 1 1 2 2 0 0 4 15 0 0
122 Kindertagesstätte Heilig Geist II 77,34% 1.161 327 645 3 196 148 38 26 136 52 7 4 1 1 1 1 0 0 2 22 1 0
129 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 12 0,00% 0 0 681 681 245 189 75 17 72 33 12 4 1 3 1 2 0 0 0 22 0 0
131 Grundschule Am Weyer I 80,79% 1.131 324 652 2 173 151 56 23 158 38 8 1 1 0 3 5 0 0 0 32 1 1
132 Grundschule Am Weyer II 83,11% 1.208 450 630 0 130 180 48 27 141 48 12 6 2 0 0 1 0 0 4 28 0 0
139 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 13 0,00% 0 0 747 747 216 238 66 23 89 33 7 5 2 4 3 5 1 2 0 39 0 0
141 Schulzentrum Hiesfeld I 76,94% 1.040 333 544 6 143 130 48 20 101 46 7 2 1 1 1 3 2 2 0 29 0 1
142 Schulzentrum Hiesfeld II 71,02% 1.037 295 527 2 132 89 34 15 155 45 11 4 0 1 1 2 1 1 3 30 0 0
149 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 14 0,00% 0 0 579 579 190 135 41 20 88 39 12 7 3 1 0 3 0 1 3 34 0 0
151 Grundschule Hühnerheide I 76,14% 1.141 328 619 6 139 154 37 18 161 43 16 6 4 2 3 3 0 2 0 28 0 0
152 Grundschule Hühnerheide II 90,62% 1.250 408 763 3 162 183 97 33 162 51 10 5 2 1 4 5 1 0 1 44 0 0
159 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 15 0,00% 0 0 694 694 174 241 64 22 85 49 13 9 2 1 2 2 0 2 2 26 0 0
161 Averbruchschule I 86,85% 1.231 440 687 3 151 222 72 28 110 49 9 2 1 0 3 2 0 2 2 28 0 1
162 Averbruchschule II 84,73% 1.236 391 716 1 207 173 75 13 122 47 9 6 1 0 2 3 0 1 1 49 0 0
169 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 16 0,00% 0 0 807 807 186 288 103 39 87 42 13 11 2 2 2 3 0 4 1 22 0 0
171 Averbruchschule III 80,25% 1.320 444 703 2 170 163 81 26 146 57 14 4 0 0 1 5 0 1 0 33 0 0
172 Averbruchschule IV 84,00% 1.335 529 677 9 151 222 68 32 110 36 3 4 3 2 2 4 1 2 0 37 0 0
179 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 17 0,00% 0 0 928 928 272 305 119 33 85 40 19 6 0 2 9 1 0 0 2 23 0 1
181 Berufskolleg Dinslaken I 63,61% 1.270 399 554 1 128 92 52 19 132 76 5 3 1 2 3 4 0 0 0 31 0 2
182 Berufskolleg Dinslaken II 68,81% 1.254 350 622 10 129 127 49 21 132 85 9 6 0 1 1 2 0 1 1 52 2 0
189 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 18 0,00% 0 0 685 685 197 174 111 23 72 57 11 2 0 0 2 7 0 1 0 23 3 0
191 Theodor-Heuss-Gymnasium 72,92% 1.331 548 571 2 146 142 60 15 97 62 6 4 1 0 3 4 0 1 0 24 1 0
192 Spiel- und Sportverein 09 e.V. Dinslaken 70,95% 1.336 441 635 4 176 138 65 25 122 52 10 3 0 0 0 5 0 0 0 35 0 0
199 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 19 0,00% 0 0 922 922 288 267 127 26 81 63 12 9 0 3 3 5 0 3 1 29 1 1
201 Gartenschule 78,98% 1.268 464 635 0 150 154 82 21 108 66 9 3 1 0 2 7 0 0 0 27 0 0
202 Lebenshilfe Dinslaken e.V.: KoKoBe-Café 80,14% 1.266 531 589 4 111 162 71 36 107 41 13 1 0 1 3 3 0 2 1 35 0 0
209 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 20 0,00% 0 0 956 956 256 334 137 75 28 50 14 5 0 0 2 12 1 2 0 17 0 0
211 Pfarrheim St. Johannes 91,46% 1.249 476 707 1 166 213 82 33 137 35 9 5 0 0 1 0 0 1 0 23 0 0
212 Bürger-Schützen-Verein Eppinghoven, Vereinsheim 89,05% 1.361 548 724 2 136 279 99 50 92 27 7 2 1 1 1 4 0 2 1 19 0 0
219 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 21 0,00% 0 0 991 991 226 406 143 42 83 37 7 11 3 0 1 5 0 0 2 21 0 3
221 Hagenschule I 83,77% 1.227 420 676 2 187 159 79 25 139 46 3 3 0 1 1 3 0 1 1 23 0 0
222 Hagenschule II 79,21% 1.220 359 682 1 168 156 59 29 152 70 6 2 2 2 0 0 0 4 0 25 0 0
229 Theodor-Heuss-Gymnasium: Briefwahlraum 22 0,00% 0 0 755 755 209 231 104 19 82 42 17 8 3 2 0 5 0 2 1 28 0 0