Inhalt

Stadt Wesel Bürgermeisterwahl

Gessamtübersicht Ratswahlbezirke

Amtliches Endergebnis

 

Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. Bezeichnung Wahlbeteiligung Wahlberechtigte Insgesamt Wahlberechtigte mit Sperrvermerk Wähler Insgesamt Wähler im Stimmbezirk CDU SPD GRÜNE LINKE FDP
1 Wahlbezirk 1 62,75% 2.134 578 1.339 799 36,85% 44,69% 10,85% 3,01% 4,60%
2 Wahlbezirk 2 54,32% 2.152 568 1.169 635 29,10% 52,50% 10,97% 4,06% 3,37%
3 Wahlbezirk 3 54,46% 1.906 500 1.038 560 24,58% 53,87% 10,68% 5,39% 5,48%
4 Wahlbezirk 4 58,69% 1.697 497 996 542 28,25% 52,54% 10,57% 2,95% 5,69%
5 Wahlbezirk 5 52,56% 1.794 434 943 542 25,62% 53,38% 11,79% 4,39% 4,82%
6 Wahlbezirk 6 34,72% 1.849 303 642 367 25,04% 57,64% 9,13% 4,57% 3,62%
7 Wahlbezirk 7 54,51% 2.150 578 1.172 629 28,25% 50,90% 13,95% 2,33% 4,57%
8 Wahlbezirk 8 49,75% 2.217 461 1.103 674 26,98% 50,92% 13,72% 3,87% 4,51%
9 Wahlbezirk 9 55,41% 1.866 524 1.034 545 26,42% 55,21% 12,08% 2,46% 3,83%
10 Wahlbezirk 10 32,23% 1.663 217 536 338 28,08% 49,34% 11,39% 6,07% 5,12%
11 Wahlbezirk 11 43,38% 1.761 301 764 479 29,67% 52,98% 8,08% 3,84% 5,43%
12 Wahlbezirk 12 43,07% 2.178 396 938 584 23,99% 53,44% 12,10% 4,36% 6,11%
13 Wahlbezirk 13 36,43% 1.702 299 620 346 25,61% 53,67% 9,62% 6,20% 4,89%
14 Wahlbezirk 14 35,61% 1.685 226 600 392 22,70% 55,29% 11,43% 6,31% 4,27%
15 Wahlbezirk 15 29,16% 1.639 162 478 326 19,87% 53,78% 12,96% 8,21% 5,18%
16 Wahlbezirk 16 41,93% 2.175 400 912 545 24,86% 52,83% 11,21% 4,77% 6,33%
17 Wahlbezirk 17 63,54% 2.145 727 1.363 683 30,00% 48,74% 14,52% 2,74% 4,00%
18 Wahlbezirk 18 43,58% 1.721 321 750 452 29,21% 52,04% 9,78% 4,62% 4,35%
19 Wahlbezirk 19 50,77% 1.696 410 861 487 27,01% 52,01% 10,78% 4,62% 5,57%
20 Wahlbezirk 20 59,89% 2.249 629 1.347 764 26,16% 55,01% 11,66% 2,02% 5,16%
21 Wahlbezirk 21 61,53% 2.233 640 1.374 762 30,49% 49,82% 12,78% 2,79% 4,11%
22 Wahlbezirk 22 54,91% 2.069 569 1.136 613 30,80% 50,62% 11,68% 2,48% 4,42%
23 Wahlbezirk 23 61,42% 2.076 677 1.275 646 35,29% 46,47% 9,20% 2,14% 6,90%
24 Wahlbezirk 24 56,75% 2.118 585 1.202 667 41,71% 41,04% 8,29% 3,18% 5,78%
25 Wahlbezirk 25 59,32% 2.247 644 1.333 744 43,64% 40,91% 9,62% 1,82% 4,02%
Anzahl Stimmen anzeigen
Nr. Bezeichnung Wahlbeteiligung Wahlberechtigte Insgesamt Wahlberechtigte mit Sperrvermerk Wähler Insgesamt Wähler im Stimmbezirk CDU SPD GRÜNE LINKE FDP
1 Wahlbezirk 1 62,75% 2.134 578 1.339 799 489 593 144 40 61
2 Wahlbezirk 2 54,32% 2.152 568 1.169 635 337 608 127 47 39
3 Wahlbezirk 3 54,46% 1.906 500 1.038 560 251 550 109 55 56
4 Wahlbezirk 4 58,69% 1.697 497 996 542 278 517 104 29 56
5 Wahlbezirk 5 52,56% 1.794 434 943 542 239 498 110 41 45
6 Wahlbezirk 6 34,72% 1.849 303 642 367 159 366 58 29 23
7 Wahlbezirk 7 54,51% 2.150 578 1.172 629 328 591 162 27 53
8 Wahlbezirk 8 49,75% 2.217 461 1.103 674 293 553 149 42 49
9 Wahlbezirk 9 55,41% 1.866 524 1.034 545 269 562 123 25 39
10 Wahlbezirk 10 32,23% 1.663 217 536 338 148 260 60 32 27
11 Wahlbezirk 11 43,38% 1.761 301 764 479 224 400 61 29 41
12 Wahlbezirk 12 43,07% 2.178 396 938 584 220 490 111 40 56
13 Wahlbezirk 13 36,43% 1.702 299 620 346 157 329 59 38 30
14 Wahlbezirk 14 35,61% 1.685 226 600 392 133 324 67 37 25
15 Wahlbezirk 15 29,16% 1.639 162 478 326 92 249 60 38 24
16 Wahlbezirk 16 41,93% 2.175 400 912 545 224 476 101 43 57
17 Wahlbezirk 17 63,54% 2.145 727 1.363 683 405 658 196 37 54
18 Wahlbezirk 18 43,58% 1.721 321 750 452 215 383 72 34 32
19 Wahlbezirk 19 50,77% 1.696 410 861 487 228 439 91 39 47
20 Wahlbezirk 20 59,89% 2.249 629 1.347 764 350 736 156 27 69
21 Wahlbezirk 21 61,53% 2.233 640 1.374 762 415 678 174 38 56
22 Wahlbezirk 22 54,91% 2.069 569 1.136 613 348 572 132 28 50
23 Wahlbezirk 23 61,42% 2.076 677 1.275 646 445 586 116 27 87
24 Wahlbezirk 24 56,75% 2.118 585 1.202 667 498 490 99 38 69
25 Wahlbezirk 25 59,32% 2.247 644 1.333 744 576 540 127 24 53