Inhalt

Stadt Wesel Bürgermeisterwahl

Gesamtübersicht Stimmbezirke

Amtliches Endergebnis

 

Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. Bezeichnung Wahlbeteiligung Wahlberechtigte Insgesamt Wahlberechtigte mit Sperrvermerk Wähler Insgesamt Wähler im Stimmbezirk CDU SPD GRÜNE LINKE FDP
1.1 Schule am Deich Bislich, Teilstandort der GGS Flüren 49,92% 1.608 416 595 595 31,75% 51,10% 10,19% 1,87% 5,09%
1.2 Eiskeller Schloss Diersfordt 56,04% 526 162 204 204 36,50% 37,00% 15,00% 5,50% 6,00%
2.1 Theodor-Heuss-Gemeinschafts-Grundschule 37,55% 1.095 280 306 306 34,11% 48,68% 8,61% 4,97% 3,64%
2.2 Theodor-Heuss-Gemeinschafts-Grundschule 42,78% 1.057 288 329 329 28,05% 51,52% 13,11% 4,27% 3,05%
3.1 Theodor-Heuss-Gemeinschafts-Grundschule 35,94% 1.012 233 280 280 26,84% 55,15% 8,46% 5,15% 4,41%
3.2 Theodor-Heuss-Gemeinschafts-Grundschule 44,66% 894 267 280 280 23,19% 50,36% 13,41% 5,43% 7,61%
4.0 Gemeinschafts-Grundschule Blumenkamp 45,17% 1.697 497 542 542 26,87% 53,54% 11,57% 3,17% 4,85%
5.1 Gemeinschafts-Grundschule Blumenkamp 49,51% 600 194 201 201 26,90% 53,81% 13,71% 0,51% 5,08%
5.2 Konrad-Duden-Realschule 35,74% 1.194 240 341 341 23,58% 53,43% 9,25% 6,27% 7,46%
6.0 Konrad-Duden-Realschule 23,74% 1.849 303 367 367 24,03% 57,18% 8,84% 5,52% 4,42%
7.1 Gemeinschafts-Grundschule Feldmark 40,94% 1.042 258 321 321 22,19% 56,25% 12,19% 4,38% 5,00%
7.2 Gemeinschafts-Grundschule Feldmark 39,09% 1.108 320 308 308 29,80% 46,03% 16,89% 1,66% 5,63%
8.1 Zulassungsstelle Kreishaus Wesel 34,13% 1.310 302 344 344 27,81% 49,41% 14,20% 4,14% 4,44%
8.2 Lebenshilfe Unterer Niederrhein 44,12% 907 159 330 330 24,61% 51,40% 11,84% 6,23% 5,92%
9.0 AWO Kindertagesstätte Brüner Tor 40,61% 1.866 524 545 545 25,14% 53,28% 14,07% 3,38% 4,13%
10.0 Niederrheinische Sparkasse RheinLippe 23,37% 1.663 217 338 338 24,85% 54,85% 9,70% 6,36% 4,24%
11.0 Gemeinschafts-Grundschule Am Quadenweg 32,81% 1.761 301 479 479 28,39% 55,08% 8,47% 3,81% 4,24%
12.1 Gemeinschafts-Grundschule Am Quadenweg 28,20% 1.115 193 260 260 23,58% 52,44% 12,60% 5,28% 6,10%
12.2 Gemeinschafts-Grundschule Am Quadenweg 37,67% 1.063 203 324 324 21,18% 55,14% 13,08% 4,98% 5,61%
13.1 Städt. Realschule Wesel-Mitte / Ida-Noddack-Gesamtschule 30,51% 903 159 227 227 22,07% 55,86% 8,11% 7,21% 6,76%
13.2 Städt. Realschule Wesel-Mitte / Ida-Noddack-Gesamtschule 18,06% 799 140 119 119 19,49% 62,71% 11,86% 3,39% 2,54%
14.0 Gemeinschafts-Grundschule Innenstadt Böhlstraße 26,87% 1.685 226 392 392 17,63% 56,32% 12,11% 8,42% 5,53%
15.0 Mehrgenerationenhaus Bogen 22,07% 1.639 162 326 326 17,83% 54,14% 11,78% 10,19% 6,05%
16.1 Gemeinschafts-Grundschule Fusternberg 28,25% 1.085 207 248 248 18,93% 63,37% 6,58% 4,94% 6,17%
16.2 Gemeinschafts-Grundschule Fusternberg 33,11% 1.090 193 297 297 30,48% 40,41% 16,78% 4,45% 7,88%
17.1 Gemeinschafts-Grundschule Fusternberg 52,31% 1.052 316 385 385 26,25% 51,71% 14,44% 3,67% 3,94%
17.2 Gemeinschafts-Grundschule Fusternberg 43,70% 1.093 411 298 298 29,59% 48,64% 13,27% 3,40% 5,10%
18.1 Erich Kästner-Schule Wesel 26,49% 1.201 163 275 275 23,05% 57,99% 10,41% 3,35% 5,20%
18.2 Polderdorfschule Büderich-Ginderich 48,90% 520 158 177 177 30,41% 48,54% 10,53% 4,68% 5,85%
19.0 Musik- und Kunstschule 37,87% 1.696 410 487 487 25,05% 52,84% 9,05% 5,47% 7,58%
20.1 Kindergarten Abenteuerland 43,62% 1.144 266 383 383 22,96% 60,69% 10,29% 2,90% 3,17%
20.2 Kindergarten Die Sonnenburg 51,35% 1.105 363 381 381 29,89% 47,62% 12,70% 2,91% 6,88%
21.1 Konrad-Duden-Gemeinschafts-Grundschule 45,75% 1.165 317 388 388 24,07% 51,59% 15,34% 4,50% 4,50%
21.2 Konrad-Duden-Gemeinschafts-Grundschule 50,20% 1.068 323 374 374 36,46% 46,11% 11,80% 1,07% 4,56%
22.1 Gesamtschule Am Lauerhaas 41,44% 919 265 271 271 24,81% 50,00% 17,04% 1,85% 6,30%
22.2 Gesamtschule Am Lauerhaas 40,43% 1.150 304 342 342 28,40% 51,18% 10,36% 3,85% 6,21%
23.1 Gemeinschafts-Grundschule Am Buttendick 49,41% 1.022 346 334 334 35,15% 46,36% 10,00% 1,82% 6,67%
23.2 Gemeinschafts-Grundschule Am Buttendick 43,15% 1.054 331 312 312 31,07% 45,95% 11,65% 3,56% 7,77%
24.1 Polderdorfschule Büderich-Ginderich 46,98% 1.107 328 366 366 40,06% 42,82% 7,73% 4,42% 4,97%
24.2 Polderdorfschule Büderich-Ginderich 39,92% 1.011 257 301 301 35,57% 42,28% 8,39% 4,70% 9,06%
25.1 Dorfschule Ginderich e.V. 47,94% 1.715 499 583 583 42,96% 40,00% 11,30% 1,74% 4,00%
25.2 Polderdorfschule Büderich-Ginderich 41,60% 532 145 161 161 34,59% 46,54% 11,32% 2,52% 5,03%
91.0 Briefwahlvorstand 1 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 540 0 42,57% 40,52% 10,04% 3,35% 3,53%
92.0 Briefwahlvorstand 2 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 534 0 26,89% 55,30% 10,98% 3,41% 3,41%
93.0 Briefwahlvorstand 1 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 478 0 24,10% 55,18% 10,36% 5,50% 4,86%
94.0 Briefwahlvorstand 2 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 454 0 29,91% 51,34% 9,38% 2,68% 6,70%
95.0 Briefwahlvorstand 4 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 401 0 26,68% 53,12% 12,97% 4,74% 2,49%
96.0 Briefwahlvorstand 5 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 275 0 26,37% 58,24% 9,52% 3,30% 2,56%
97.0 Briefwahlvorstand 7 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 543 0 30,98% 50,46% 13,36% 1,48% 3,71%
98.0 Briefwahlvorstand 8 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 429 0 28,10% 51,76% 14,75% 1,87% 3,51%
99.0 Briefwahlvorstand 7 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 489 0 27,84% 57,32% 9,90% 1,44% 3,51%
910.0 Briefwahlvorstand 3 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 198 0 33,50% 40,10% 14,21% 5,58% 6,60%
911.0 Briefwahlvorstand 3 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 285 0 31,80% 49,47% 7,42% 3,89% 7,42%
912.0 Briefwahlvorstand 11 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 354 0 26,86% 52,57% 10,86% 3,14% 6,57%
913.0 Briefwahlvorstand 11 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 274 0 31,14% 47,99% 9,89% 6,59% 4,40%
914.0 Briefwahlvorstand 6 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 208 0 32,04% 53,40% 10,19% 2,43% 1,94%
915.0 Briefwahlvorstand 6 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 152 0 24,16% 53,02% 15,44% 4,03% 3,36%
916.0 Briefwahlvorstand 9 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 367 0 24,32% 55,74% 9,84% 4,92% 5,19%
917.0 Briefwahlvorstand 5 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 680 0 32,30% 47,11% 15,11% 1,93% 3,56%
918.0 Briefwahlvorstand 11 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 298 0 34,12% 48,65% 8,78% 5,74% 2,70%
919.0 Briefwahlvorstand 10 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 374 0 29,54% 50,95% 13,01% 3,52% 2,98%
920.0 Briefwahlvorstand 4 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 583 0 25,82% 56,11% 11,88% 0,86% 5,34%
921.0 Briefwahlvorstand 8 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 612 0 30,82% 50,98% 11,80% 2,79% 3,61%
922.0 Briefwahlvorstand 3 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 523 0 35,44% 50,57% 9,77% 1,92% 2,30%
923.0 Briefwahlvorstand 6 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 629 0 37,46% 46,78% 7,56% 1,61% 6,59%
924.0 Briefwahlvorstand 9 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 535 0 46,25% 39,14% 8,61% 1,50% 4,49%
925.0 Briefwahlvorstand 10 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 589 0 46,76% 40,27% 7,51% 1,71% 3,75%
Anzahl Stimmen anzeigen
Nr. Bezeichnung Wahlbeteiligung Wahlberechtigte Insgesamt Wahlberechtigte mit Sperrvermerk Wähler Insgesamt Wähler im Stimmbezirk CDU SPD GRÜNE LINKE FDP
1.1 Schule am Deich Bislich, Teilstandort der GGS Flüren 49,92% 1.608 416 595 595 187 301 60 11 30
1.2 Eiskeller Schloss Diersfordt 56,04% 526 162 204 204 73 74 30 11 12
2.1 Theodor-Heuss-Gemeinschafts-Grundschule 37,55% 1.095 280 306 306 103 147 26 15 11
2.2 Theodor-Heuss-Gemeinschafts-Grundschule 42,78% 1.057 288 329 329 92 169 43 14 10
3.1 Theodor-Heuss-Gemeinschafts-Grundschule 35,94% 1.012 233 280 280 73 150 23 14 12
3.2 Theodor-Heuss-Gemeinschafts-Grundschule 44,66% 894 267 280 280 64 139 37 15 21
4.0 Gemeinschafts-Grundschule Blumenkamp 45,17% 1.697 497 542 542 144 287 62 17 26
5.1 Gemeinschafts-Grundschule Blumenkamp 49,51% 600 194 201 201 53 106 27 1 10
5.2 Konrad-Duden-Realschule 35,74% 1.194 240 341 341 79 179 31 21 25
6.0 Konrad-Duden-Realschule 23,74% 1.849 303 367 367 87 207 32 20 16
7.1 Gemeinschafts-Grundschule Feldmark 40,94% 1.042 258 321 321 71 180 39 14 16
7.2 Gemeinschafts-Grundschule Feldmark 39,09% 1.108 320 308 308 90 139 51 5 17
8.1 Zulassungsstelle Kreishaus Wesel 34,13% 1.310 302 344 344 94 167 48 14 15
8.2 Lebenshilfe Unterer Niederrhein 44,12% 907 159 330 330 79 165 38 20 19
9.0 AWO Kindertagesstätte Brüner Tor 40,61% 1.866 524 545 545 134 284 75 18 22
10.0 Niederrheinische Sparkasse RheinLippe 23,37% 1.663 217 338 338 82 181 32 21 14
11.0 Gemeinschafts-Grundschule Am Quadenweg 32,81% 1.761 301 479 479 134 260 40 18 20
12.1 Gemeinschafts-Grundschule Am Quadenweg 28,20% 1.115 193 260 260 58 129 31 13 15
12.2 Gemeinschafts-Grundschule Am Quadenweg 37,67% 1.063 203 324 324 68 177 42 16 18
13.1 Städt. Realschule Wesel-Mitte / Ida-Noddack-Gesamtschule 30,51% 903 159 227 227 49 124 18 16 15
13.2 Städt. Realschule Wesel-Mitte / Ida-Noddack-Gesamtschule 18,06% 799 140 119 119 23 74 14 4 3
14.0 Gemeinschafts-Grundschule Innenstadt Böhlstraße 26,87% 1.685 226 392 392 67 214 46 32 21
15.0 Mehrgenerationenhaus Bogen 22,07% 1.639 162 326 326 56 170 37 32 19
16.1 Gemeinschafts-Grundschule Fusternberg 28,25% 1.085 207 248 248 46 154 16 12 15
16.2 Gemeinschafts-Grundschule Fusternberg 33,11% 1.090 193 297 297 89 118 49 13 23
17.1 Gemeinschafts-Grundschule Fusternberg 52,31% 1.052 316 385 385 100 197 55 14 15
17.2 Gemeinschafts-Grundschule Fusternberg 43,70% 1.093 411 298 298 87 143 39 10 15
18.1 Erich Kästner-Schule Wesel 26,49% 1.201 163 275 275 62 156 28 9 14
18.2 Polderdorfschule Büderich-Ginderich 48,90% 520 158 177 177 52 83 18 8 10
19.0 Musik- und Kunstschule 37,87% 1.696 410 487 487 119 251 43 26 36
20.1 Kindergarten Abenteuerland 43,62% 1.144 266 383 383 87 230 39 11 12
20.2 Kindergarten Die Sonnenburg 51,35% 1.105 363 381 381 113 180 48 11 26
21.1 Konrad-Duden-Gemeinschafts-Grundschule 45,75% 1.165 317 388 388 91 195 58 17 17
21.2 Konrad-Duden-Gemeinschafts-Grundschule 50,20% 1.068 323 374 374 136 172 44 4 17
22.1 Gesamtschule Am Lauerhaas 41,44% 919 265 271 271 67 135 46 5 17
22.2 Gesamtschule Am Lauerhaas 40,43% 1.150 304 342 342 96 173 35 13 21
23.1 Gemeinschafts-Grundschule Am Buttendick 49,41% 1.022 346 334 334 116 153 33 6 22
23.2 Gemeinschafts-Grundschule Am Buttendick 43,15% 1.054 331 312 312 96 142 36 11 24
24.1 Polderdorfschule Büderich-Ginderich 46,98% 1.107 328 366 366 145 155 28 16 18
24.2 Polderdorfschule Büderich-Ginderich 39,92% 1.011 257 301 301 106 126 25 14 27
25.1 Dorfschule Ginderich e.V. 47,94% 1.715 499 583 583 247 230 65 10 23
25.2 Polderdorfschule Büderich-Ginderich 41,60% 532 145 161 161 55 74 18 4 8
91.0 Briefwahlvorstand 1 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 540 0 229 218 54 18 19
92.0 Briefwahlvorstand 2 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 534 0 142 292 58 18 18
93.0 Briefwahlvorstand 1 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 478 0 114 261 49 26 23
94.0 Briefwahlvorstand 2 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 454 0 134 230 42 12 30
95.0 Briefwahlvorstand 4 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 401 0 107 213 52 19 10
96.0 Briefwahlvorstand 5 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 275 0 72 159 26 9 7
97.0 Briefwahlvorstand 7 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 543 0 167 272 72 8 20
98.0 Briefwahlvorstand 8 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 429 0 120 221 63 8 15
99.0 Briefwahlvorstand 7 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 489 0 135 278 48 7 17
910.0 Briefwahlvorstand 3 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 198 0 66 79 28 11 13
911.0 Briefwahlvorstand 3 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 285 0 90 140 21 11 21
912.0 Briefwahlvorstand 11 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 354 0 94 184 38 11 23
913.0 Briefwahlvorstand 11 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 274 0 85 131 27 18 12
914.0 Briefwahlvorstand 6 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 208 0 66 110 21 5 4
915.0 Briefwahlvorstand 6 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 152 0 36 79 23 6 5
916.0 Briefwahlvorstand 9 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 367 0 89 204 36 18 19
917.0 Briefwahlvorstand 5 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 680 0 218 318 102 13 24
918.0 Briefwahlvorstand 11 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 298 0 101 144 26 17 8
919.0 Briefwahlvorstand 10 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 374 0 109 188 48 13 11
920.0 Briefwahlvorstand 4 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 583 0 150 326 69 5 31
921.0 Briefwahlvorstand 8 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 612 0 188 311 72 17 22
922.0 Briefwahlvorstand 3 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 523 0 185 264 51 10 12
923.0 Briefwahlvorstand 6 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 629 0 233 291 47 10 41
924.0 Briefwahlvorstand 9 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 535 0 247 209 46 8 24
925.0 Briefwahlvorstand 10 - städt. Realschule Wesel Mitte 0,00% 0 0 589 0 274 236 44 10 22