Inhalt
Stadt Neukirchen-Vluyn Landtagswahl | Vergleich: Ratswahl
80 Rathaus - Bürgerbüro
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
0,89%
|
N.A.
-/-
|
0,64%
|
N.A.
-/-
|
0,64%
|
N.A.
-/-
|
0,64%
|
N.A.
-/-
|
0,38%
|
N.A.
-/-
|
0,13%
|
N.A.
-/-
|
0,13%
|
N.A.
-/-
|
0,13%
|
N.A.
-/-
|
Stimmen | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Differenz | +0,89% +7 |
+0,64% +5 |
+0,64% +5 |
+0,64% +5 |
+0,38% +3 |
+0,13% +1 |
+0,13% +1 |
+0,13% +1 |
||||||||
Partei | PARTEI | NPD | FREI W | TIER-l | Gesund | BIG | Volk | DBD |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+0,89%
|
+0,64%
|
+0,64%
|
+0,64%
|
+0,38%
|
+0,13%
|
+0,13%
|
+0,13%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent | ||||||||
Partei | PARTEI | NPD | FREI W | TIER-l | Gesund | BIG | Volk | DBD |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 310 | 39,54% | 296 | 52,76% | 14 | -13,22% |
CDU | 209 | 26,66% | 149 | 26,56% | 60 | 0,10% |
GRÜNE | 36 | 4,59% | 35 | 6,24% | 1 | -1,65% |
FDP | 85 | 10,84% | 13 | 2,32% | 72 | 8,52% |
PIRATEN | 11 | 1,40% | N.A. | -/- | 11 | 1,40% |
DIE LINKE | 40 | 5,10% | N.A. | -/- | 40 | 5,10% |
NPD | 5 | 0,64% | N.A. | -/- | 5 | 0,64% |
Die PARTEI | 7 | 0,89% | N.A. | -/- | 7 | 0,89% |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,64% | N.A. | -/- | 5 | 0,64% |
BIG | 1 | 0,13% | N.A. | -/- | 1 | 0,13% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 1 | 0,13% | N.A. | -/- | 1 | 0,13% |
TIERSCHUTZliste | 5 | 0,64% | N.A. | -/- | 5 | 0,64% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 61 | 7,78% | N.A. | -/- | 61 | 7,78% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 1 | 0,13% | N.A. | -/- | 1 | 0,13% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 1 | 0,13% | N.A. | -/- | 1 | 0,13% |
REP | 1 | 0,13% | N.A. | -/- | 1 | 0,13% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 1 | 0,13% | N.A. | -/- | 1 | 0,13% |
Gesundheitsforschung | 3 | 0,38% | N.A. | -/- | 3 | 0,38% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 1 | 0,13% | N.A. | -/- | 1 | 0,13% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
NV AUF | N.A. | -/- | 68 | 12,12% | -68 | -12,12% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 65,43%
| Vergleich: 46,73%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.415 | 1.209 | +206 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.212 | 1.069 | +143 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 203 | 140 | +63 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 793 | 565 | +228 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 434 | -434 |
Ungültige Stimmen | 9 | 0 | +9 |
Gültige Stimmen | 784 | 0 | +784 |