Inhalt
Stadt Rheinberg Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
7.0 Kindergarten Alpsray
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
1,17%
|
0,60%
|
1,17%
|
N.A.
-/-
|
0,44%
|
0,00%
|
0,29%
|
N.A.
-/-
|
0,15%
|
N.A.
-/-
|
0,15%
|
N.A.
-/-
|
0,15%
|
N.A.
-/-
|
0,15%
|
N.A.
-/-
|
Stimmen | 8 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Differenz | +0,57% +4 |
+1,17% +8 |
+0,44% +3 |
+0,29% +2 |
+0,15% +1 |
+0,15% +1 |
+0,15% +1 |
+0,15% +1 |
||||||||
Partei | NPD | TIER-l | PARTEI | REP | Volk | DBD | Violet | Gesund |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+0,57%
|
+1,17%
|
+0,44%
|
+0,29%
|
+0,15%
|
+0,15%
|
+0,15%
|
+0,15%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent | ||||||||
Partei | NPD | TIER-l | PARTEI | REP | Volk | DBD | Violet | Gesund |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 238 | 34,80% | 301 | 45,20% | -63 | -10,40% |
CDU | 198 | 28,95% | 141 | 21,17% | 57 | 7,78% |
GRÜNE | 37 | 5,41% | 64 | 9,61% | -27 | -4,20% |
FDP | 84 | 12,28% | 57 | 8,56% | 27 | 3,72% |
PIRATEN | 15 | 2,19% | 65 | 9,76% | -50 | -7,57% |
DIE LINKE | 35 | 5,12% | 15 | 2,25% | 20 | 2,87% |
NPD | 8 | 1,17% | 4 | 0,60% | 4 | 0,57% |
Die PARTEI | 3 | 0,44% | 0 | 0,00% | 3 | 0,44% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% | 1 | 0,15% | -1 | -0,15% |
BIG | 0 | 0,00% | 1 | 0,15% | -1 | -0,15% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 1 | 0,15% | -1 | -0,15% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 1 | 0,15% | N.A. | -/- | 1 | 0,15% |
TIERSCHUTZliste | 8 | 1,17% | N.A. | -/- | 8 | 1,17% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 50 | 7,31% | N.A. | -/- | 50 | 7,31% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 1 | 0,15% | N.A. | -/- | 1 | 0,15% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 2 | 0,29% | N.A. | -/- | 2 | 0,29% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,15% | N.A. | -/- | 1 | 0,15% |
JED | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,15% | N.A. | -/- | 1 | 0,15% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 1 | 0,15% | N.A. | -/- | 1 | 0,15% |
V-Partei³ | 1 | 0,15% | N.A. | -/- | 1 | 0,15% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 8 | 1,20% | -8 | -1,20% |
pdv | N.A. | -/- | 2 | 0,30% | -2 | -0,30% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 2 | 0,30% | -2 | -0,30% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 4 | 0,60% | -4 | -0,60% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 75,88%
| Vergleich: 66,47%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.093 | 1.155 | -62 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 908 | 1.014 | -106 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 185 | 141 | +44 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 689 | 674 | +15 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 0 | 0 |
Ungültige Stimmen | 5 | 8 | -3 |
Gültige Stimmen | 684 | 666 | +18 |