Inhalt

Stadt Nettetal Landtagswahl

Übersicht Ratswahlbezirke

Erststimmen

Auszählung Nr. Bezeichnung SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE
401 Wahlbezirk 401 28,74% 48,62% 5,51% 8,74% 1,44% 2,28%
402 Wahlbezirk 402 34,66% 43,51% 3,71% 9,99% 1,14% 3,42%
403 Wahlbezirk 403 26,50% 50,12% 3,59% 8,80% 1,27% 3,59%
404 Wahlbezirk 404 32,06% 45,02% 4,23% 8,59% 1,64% 3,14%
405 Wahlbezirk 405 30,25% 50,00% 4,20% 8,02% 0,99% 3,33%
406 Wahlbezirk 406 33,38% 45,91% 4,50% 9,40% 0,54% 3,13%
407 Wahlbezirk 407 24,38% 53,84% 4,15% 8,30% 1,35% 2,39%
408 Wahlbezirk 408 30,87% 48,55% 5,37% 7,49% 1,45% 1,90%
409 Wahlbezirk 409 26,45% 49,83% 4,22% 10,49% 1,94% 2,05%
410 Wahlbezirk 410 26,67% 52,99% 5,26% 8,97% 1,08% 2,03%
411 Wahlbezirk 411 31,44% 48,52% 5,47% 7,86% 1,14% 2,62%
412 Wahlbezirk 412 28,25% 47,92% 4,43% 9,14% 2,08% 3,60%
413 Wahlbezirk 413 28,34% 43,66% 4,45% 8,07% 2,64% 6,75%
414 Wahlbezirk 414 32,22% 40,67% 3,11% 8,89% 0,89% 7,11%
415 Wahlbezirk 415 31,72% 42,50% 3,75% 10,31% 1,72% 5,47%
416 Wahlbezirk 416 26,56% 49,40% 1,86% 11,69% 2,66% 3,19%
417 Wahlbezirk 417 30,67% 43,94% 5,28% 10,13% 1,71% 3,42%
418 Wahlbezirk 418 28,28% 42,76% 5,05% 11,75% 1,78% 3,96%
419 Wahlbezirk 419 28,05% 47,65% 4,30% 10,07% 0,94% 3,22%
420 Wahlbezirk 420 28,90% 46,21% 3,72% 9,16% 1,57% 4,58%
421 Wahlbezirk 421 30,35% 46,82% 3,76% 8,82% 1,82% 3,24%
422 Briefwahlbezirke 27,30% 50,38% 3,57% 9,90% 1,10% 2,68%

Mehrheitenkarte