Inhalt

Stadt Nettetal Landtagswahl

Übersicht Stadtteile/Ortsteile

Erststimmen

Auszählung Nr. Bezeichnung SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE
1 Leuth 26,67% 52,99% 5,26% 8,97% 1,08% 2,03%
2 Hinsbeck 26,68% 51,83% 4,48% 8,82% 1,58% 1,76%
3 Kaldenkirchen 29,25% 45,50% 4,41% 9,98% 1,56% 3,67%
4 Lobberich 30,57% 47,30% 4,36% 8,84% 1,21% 3,19%
5 Breyell 30,00% 45,92% 4,55% 8,43% 1,69% 4,59%
6 Schaag 28,93% 46,23% 2,73% 11,06% 2,23% 4,24%
7 Briefwahl 27,30% 50,38% 3,57% 9,90% 1,10% 2,68%

Mehrheitenkarte