Inhalt
Stadt Viersen Landtagswahl
814.2 Grundschule Rahser
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
1,30%
|
1,09%
|
0,87%
|
0,87%
|
0,43%
|
0,43%
|
0,43%
|
0,43%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Partei | AD-Dem | TIER-l | NPD | PARTEI | FREI W | BIG | PAR.WG | V-Part |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 163 | 35,43% |
CDU | 125 | 27,17% |
GRÜNE | 31 | 6,74% |
FDP | 48 | 10,43% |
PIRATEN | 1 | 0,22% |
DIE LINKE | 28 | 6,09% |
NPD | 4 | 0,87% |
Die PARTEI | 4 | 0,87% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,43% |
BIG | 2 | 0,43% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 5 | 1,09% |
AD-Demokraten NRW | 6 | 1,30% |
AfD | 36 | 7,83% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 1 | 0,22% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 2 | 0,43% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 2 | 0,43% |
Wahlbeteiligung: 53,15%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 952 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 873 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 79 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 464 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Ungültige Stimmen | 4 |
Gültige Stimmen | 460 |