Inhalt

Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

802.1 Stadtteiltreffpunkt "Dü.-Nord"

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,76%
0,00%
0,76%
N.A. -/-
0,25%
0,28%
0,25%
N.A. -/-
0,25%
N.A. -/-
0,25%
N.A. -/-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Stimmen 3 0 3 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Differenz +0,76%
+3
+0,76%
+3
-0,03%
0
+0,25%
+1
+0,25%
+1
+0,25%
+1
0,00%
0
0,00%
0
Partei NPD TIER-l PARTEI REP PAR.WG Sch.Le FREI W BIG
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,76%
+0,76%
+0,25%
+0,25%
+0,25%
0,00%
0,00%
Verlust in Prozent
-0,03%
Partei NPD TIER-l PARTEI REP PAR.WG Sch.Le FREI W BIG
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 112 28,28% 128 35,65% -16 -7,37%
CDU 151 38,13% 105 29,25% 46 8,88%
GRÜNE 15 3,79% 37 10,31% -22 -6,52%
FDP 62 15,66% 45 12,53% 17 3,13%
PIRATEN 4 1,01% 29 8,08% -25 -7,07%
DIE LINKE 18 4,55% 7 1,95% 11 2,60%
NPD 3 0,76% 0 0,00% 3 0,76%
Die PARTEI 1 0,25% 1 0,28% 0 -0,03%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 3 0,76% N.A. -/- 3 0,76%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 24 6,06% N.A. -/- 24 6,06%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 1 0,25% N.A. -/- 1 0,25%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 1 0,25% N.A. -/- 1 0,25%
Schöner Leben 1 0,25% N.A. -/- 1 0,25%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 2 0,56% -2 -0,56%
PRO NRW N.A. -/- 5 1,39% -5 -1,39%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 58,90% | Vergleich: 56,77%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 747 752 -5
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 674 650 +24
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 73 102 -29
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 397 369 +28
Wähler mit Wahlschein 0 0 0
Ungültige Stimmen 1 10 -9
Gültige Stimmen 396 359 +37