Inhalt

Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

824.1 Kreismusikschule

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,83%
0,17%
0,66%
N.A. -/-
0,50%
0,17%
0,33%
0,52%
0,33%
0,00%
0,33%
N.A. -/-
0,33%
N.A. -/-
0,17%
0,00%
Stimmen 5 1 4 0 3 1 2 3 2 0 2 0 2 0 1 0
Differenz +0,66%
+4
+0,66%
+4
+0,33%
+2
-0,19%
-1
+0,33%
+2
+0,33%
+2
+0,33%
+2
+0,17%
+1
Partei PARTEI TIER-l FREI W NPD ÖDP DKP JED BIG
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,66%
+0,66%
+0,33%
+0,33%
+0,33%
+0,33%
+0,17%
Verlust in Prozent
-0,19%
Partei PARTEI TIER-l FREI W NPD ÖDP DKP JED BIG
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 218 36,15% 236 41,11% -18 -4,96%
CDU 190 31,51% 127 22,13% 63 9,38%
GRÜNE 22 3,65% 76 13,24% -54 -9,59%
FDP 77 12,77% 52 9,06% 25 3,71%
PIRATEN 3 0,50% 41 7,14% -38 -6,64%
DIE LINKE 35 5,80% 18 3,14% 17 2,66%
NPD 2 0,33% 3 0,52% -1 -0,19%
Die PARTEI 5 0,83% 1 0,17% 4 0,66%
FREIE WÄHLER 3 0,50% 1 0,17% 2 0,33%
BIG 1 0,17% 0 0,00% 1 0,17%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 1 0,17% -1 -0,17%
ÖDP 2 0,33% 0 0,00% 2 0,33%
Volksabstimmung 1 0,17% N.A. -/- 1 0,17%
TIERSCHUTZliste 4 0,66% N.A. -/- 4 0,66%
AD-Demokraten NRW 1 0,17% N.A. -/- 1 0,17%
AfD 31 5,14% N.A. -/- 31 5,14%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 1 0,17% N.A. -/- 1 0,17%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 2 0,33% N.A. -/- 2 0,33%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 1 0,17% N.A. -/- 1 0,17%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 2 0,33% N.A. -/- 2 0,33%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 1 0,17% N.A. -/- 1 0,17%
V-Partei³ 1 0,17% N.A. -/- 1 0,17%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 2 0,35% -2 -0,35%
pdv N.A. -/- 5 0,87% -5 -0,87%
Tierschutzpartei N.A. -/- 1 0,17% -1 -0,17%
PRO NRW N.A. -/- 10 1,74% -10 -1,74%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 45,80% | Vergleich: 43,13%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.471 1.507 -36
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 1.334 1.368 -34
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 137 139 -2
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 611 590 +21
Wähler mit Wahlschein 3 3 0
Ungültige Stimmen 8 16 -8
Gültige Stimmen 603 574 +29