Inhalt
Stadt Willich Landtagswahl
9040 9040
Zweitstimmen
Endergebnis: 2 von 2 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
24,35%
|
38,24%
|
5,64%
|
18,79%
|
0,98%
|
3,35%
|
6,29%
|
2,37%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 298 | 468 | 69 | 230 | 12 | 41 | 77 | 29 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 298 | 24,35% |
CDU | 468 | 38,24% |
GRÜNE | 69 | 5,64% |
FDP | 230 | 18,79% |
PIRATEN | 12 | 0,98% |
DIE LINKE | 41 | 3,35% |
NPD | 1 | 0,08% |
Die PARTEI | 5 | 0,41% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,16% |
BIG | 2 | 0,16% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 7 | 0,57% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,08% |
AfD | 77 | 6,29% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 2 | 0,16% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 1 | 0,08% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,16% |
JED | 1 | 0,08% |
MLPD | 1 | 0,08% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 3 | 0,25% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 1 | 0,08% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 69,50%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.774 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.447 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 327 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 1.233 |
Wähler mit Wahlschein | 311 |
Ungültige Stimmen | 9 |
Gültige Stimmen | 1.224 |