Inhalt

Stadt Willich Landtagswahl

Übersicht Ratswahlbezirke

Zweitstimmen

Auszählung Nr. Bezeichnung SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE
9010 9010 23,59% 37,36% 7,00% 16,67% 1,05% 4,03%
9020 9020 30,97% 34,85% 4,64% 14,94% 1,18% 3,12%
9030 9030 23,91% 36,59% 8,40% 18,33% 0,76% 3,06%
9040 9040 24,35% 38,24% 5,64% 18,79% 0,98% 3,35%
9050 9050 24,95% 35,09% 6,12% 18,45% 1,05% 2,58%
9060 9060 29,69% 35,01% 5,33% 13,89% 0,48% 3,62%
9070 9070 27,32% 35,28% 4,84% 16,53% 0,81% 4,03%
9080 9080 30,31% 32,03% 6,48% 14,11% 0,95% 4,00%
9090 9090 23,83% 39,75% 5,96% 18,46% 0,59% 3,61%
9100 9100 21,80% 40,89% 4,03% 21,28% 0,70% 2,10%
9110 9110 22,64% 41,38% 4,39% 19,15% 0,41% 2,74%
9120 9120 24,57% 40,28% 3,53% 18,70% 0,75% 2,46%
9130 9130 25,20% 39,57% 4,05% 17,11% 1,01% 3,24%
9140 9140 23,65% 40,33% 4,12% 18,52% 0,73% 3,12%
9150 9150 23,19% 40,63% 5,60% 18,45% 0,50% 3,59%
9160 9160 26,20% 38,69% 4,98% 17,38% 0,79% 3,41%
9170 9170 28,49% 34,83% 6,34% 16,59% 0,29% 2,63%
9180 9180 25,99% 37,93% 6,85% 14,99% 1,48% 4,16%
9190 9190 30,08% 35,86% 5,60% 16,35% 0,90% 3,97%
9200 9200 28,75% 37,20% 5,75% 15,24% 0,70% 3,92%
9210 9210 28,32% 34,78% 5,22% 17,88% 1,06% 4,78%
9220 9220 26,29% 37,60% 4,49% 17,30% 1,00% 3,66%
9230 9230 27,58% 32,83% 8,69% 17,60% 1,07% 3,33%
9240 9240 23,66% 38,17% 7,89% 19,08% 0,76% 3,05%

Mehrheitenkarte