Inhalt
Stadt Willich Landtagswahl
9170 9170
Zweitstimmen
Endergebnis: 2 von 2 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
28,49%
|
34,83%
|
6,34%
|
16,59%
|
0,29%
|
2,63%
|
6,34%
|
4,49%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 292 | 357 | 65 | 170 | 3 | 27 | 65 | 46 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 292 | 28,49% |
CDU | 357 | 34,83% |
GRÜNE | 65 | 6,34% |
FDP | 170 | 16,59% |
PIRATEN | 3 | 0,29% |
DIE LINKE | 27 | 2,63% |
NPD | 0 | 0,00% |
Die PARTEI | 11 | 1,07% |
FREIE WÄHLER | 8 | 0,78% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 1 | 0,10% |
ÖDP | 1 | 0,10% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 14 | 1,37% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 65 | 6,34% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 2 | 0,20% |
DIE RECHTE | 1 | 0,10% |
REP | 1 | 0,10% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,10% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 2 | 0,20% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 1 | 0,10% |
V-Partei³ | 3 | 0,29% |
Wahlbeteiligung: 67,83%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.523 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.248 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 275 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 1.033 |
Wähler mit Wahlschein | 258 |
Ungültige Stimmen | 8 |
Gültige Stimmen | 1.025 |