Inhalt
Stadt Willich Landtagswahl
9180 9180
Zweitstimmen
Endergebnis: 2 von 2 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
25,99%
|
37,93%
|
6,85%
|
14,99%
|
1,48%
|
4,16%
|
5,37%
|
3,24%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 281 | 410 | 74 | 162 | 16 | 45 | 58 | 35 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 281 | 25,99% |
CDU | 410 | 37,93% |
GRÜNE | 74 | 6,85% |
FDP | 162 | 14,99% |
PIRATEN | 16 | 1,48% |
DIE LINKE | 45 | 4,16% |
NPD | 1 | 0,09% |
Die PARTEI | 4 | 0,37% |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,37% |
BIG | 2 | 0,19% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 4 | 0,37% |
Volksabstimmung | 2 | 0,19% |
TIERSCHUTZliste | 12 | 1,11% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,09% |
AfD | 58 | 5,37% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 1 | 0,09% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 1 | 0,09% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,09% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,09% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,09% |
Wahlbeteiligung: 61,56%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.777 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.462 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 315 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 1.094 |
Wähler mit Wahlschein | 283 |
Ungültige Stimmen | 13 |
Gültige Stimmen | 1.081 |