Inhalt
Stadt Willich Landtagswahl
1 Willich
Zweitstimmen
Endergebnis: 20 von 20 Stimmbezirken
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 15.05.2017 11:21 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
26,49%
|
35,69%
|
6,52%
|
16,90%
|
0,91%
|
3,41%
|
6,40%
|
3,68%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 2.969 | 4.001 | 731 | 1.894 | 102 | 382 | 717 | 413 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 2.969 | 26,49% |
CDU | 4.001 | 35,69% |
GRÜNE | 731 | 6,52% |
FDP | 1.894 | 16,90% |
PIRATEN | 102 | 0,91% |
DIE LINKE | 382 | 3,41% |
NPD | 29 | 0,26% |
Die PARTEI | 67 | 0,60% |
FREIE WÄHLER | 40 | 0,36% |
BIG | 16 | 0,14% |
FBI / Freie Wähler | 3 | 0,03% |
ÖDP | 20 | 0,18% |
Volksabstimmung | 13 | 0,12% |
TIERSCHUTZliste | 99 | 0,88% |
AD-Demokraten NRW | 20 | 0,18% |
AfD | 717 | 6,40% |
AUFBRUCH C | 5 | 0,04% |
BGE | 12 | 0,11% |
DBD | 2 | 0,02% |
DKP | 8 | 0,07% |
ZENTRUM | 1 | 0,01% |
DIE RECHTE | 5 | 0,04% |
REP | 2 | 0,02% |
DIE VIOLETTEN | 14 | 0,12% |
JED | 15 | 0,13% |
MLPD | 8 | 0,07% |
PAN | 2 | 0,02% |
Gesundheitsforschung | 9 | 0,08% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 4 | 0,04% |
Schöner Leben | 8 | 0,07% |
V-Partei³ | 11 | 0,10% |
Wahlbeteiligung: 70,17%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 16.116 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 13.596 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 2.520 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 11.308 |
Wähler mit Wahlschein | 2.396 |
Ungültige Stimmen | 99 |
Gültige Stimmen | 11.209 |