Inhalt
Stadt Willich Landtagswahl
9070 R.-Schuman-Europaschule, R. B4
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
29,13%
|
32,57%
|
5,09%
|
15,90%
|
0,89%
|
4,58%
|
7,89%
|
3,94%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 229 | 256 | 40 | 125 | 7 | 36 | 62 | 31 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 229 | 29,13% |
CDU | 256 | 32,57% |
GRÜNE | 40 | 5,09% |
FDP | 125 | 15,90% |
PIRATEN | 7 | 0,89% |
DIE LINKE | 36 | 4,58% |
NPD | 2 | 0,25% |
Die PARTEI | 4 | 0,51% |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,51% |
BIG | 1 | 0,13% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 2 | 0,25% |
Volksabstimmung | 1 | 0,13% |
TIERSCHUTZliste | 11 | 1,40% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,13% |
AfD | 62 | 7,89% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 2 | 0,25% |
ZENTRUM | 1 | 0,13% |
DIE RECHTE | 1 | 0,13% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,13% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 59,17%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.565 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.347 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 218 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 797 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 11 |
Gültige Stimmen | 786 |