Inhalt
Stadt Willich Landtagswahl
9110 9110
Zweitstimmen
Endergebnis: 2 von 2 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
1,00%
|
0,75%
|
0,17%
|
0,17%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 12 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Partei | TIER-l | PARTEI | BGE | DBD | NPD | FREI W | Volk | AD-Dem |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 273 | 22,64% |
CDU | 499 | 41,38% |
GRÜNE | 53 | 4,39% |
FDP | 231 | 19,15% |
PIRATEN | 5 | 0,41% |
DIE LINKE | 33 | 2,74% |
NPD | 1 | 0,08% |
Die PARTEI | 9 | 0,75% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,08% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 1 | 0,08% |
TIERSCHUTZliste | 12 | 1,00% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,08% |
AfD | 80 | 6,63% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 2 | 0,17% |
DBD | 2 | 0,17% |
DKP | 1 | 0,08% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,08% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,08% |
Wahlbeteiligung: 74,45%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.636 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.287 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 349 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 1.218 |
Wähler mit Wahlschein | 337 |
Ungültige Stimmen | 12 |
Gültige Stimmen | 1.206 |