Inhalt
Stadt Willich Landtagswahl
9210 9210
Zweitstimmen
Endergebnis: 2 von 2 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,80%
|
0,44%
|
0,35%
|
0,35%
|
0,18%
|
0,18%
|
0,09%
|
0,09%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Partei | TIER-l | AD-Dem | PARTEI | BIG | NPD | V-Part | ÖDP | Volk |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 320 | 28,32% |
CDU | 393 | 34,78% |
GRÜNE | 59 | 5,22% |
FDP | 202 | 17,88% |
PIRATEN | 12 | 1,06% |
DIE LINKE | 54 | 4,78% |
NPD | 2 | 0,18% |
Die PARTEI | 4 | 0,35% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% |
BIG | 4 | 0,35% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 1 | 0,09% |
Volksabstimmung | 1 | 0,09% |
TIERSCHUTZliste | 9 | 0,80% |
AD-Demokraten NRW | 5 | 0,44% |
AfD | 56 | 4,96% |
AUFBRUCH C | 1 | 0,09% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 1 | 0,09% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,09% |
JED | 1 | 0,09% |
MLPD | 1 | 0,09% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,09% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 2 | 0,18% |
Wahlbeteiligung: 63,31%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.796 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.480 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 316 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 1.137 |
Wähler mit Wahlschein | 296 |
Ungültige Stimmen | 7 |
Gültige Stimmen | 1.130 |