Inhalt
Stadt Willich Landtagswahl
3 Schiefbahn
Zweitstimmen
Endergebnis: 12 von 12 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,83%
|
0,52%
|
0,45%
|
0,22%
|
0,13%
|
0,11%
|
0,09%
|
0,09%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 53 | 33 | 29 | 14 | 8 | 7 | 6 | 6 |
Partei | TIER-l | FREI W | PARTEI | NPD | V-Part | DBD | AUFB C | Sch.Le |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 1.503 | 23,53% |
CDU | 2.581 | 40,41% |
GRÜNE | 278 | 4,35% |
FDP | 1.209 | 18,93% |
PIRATEN | 44 | 0,69% |
DIE LINKE | 183 | 2,87% |
NPD | 14 | 0,22% |
Die PARTEI | 29 | 0,45% |
FREIE WÄHLER | 33 | 0,52% |
BIG | 1 | 0,02% |
FBI / Freie Wähler | 1 | 0,02% |
ÖDP | 5 | 0,08% |
Volksabstimmung | 2 | 0,03% |
TIERSCHUTZliste | 53 | 0,83% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,02% |
AfD | 400 | 6,26% |
AUFBRUCH C | 6 | 0,09% |
BGE | 3 | 0,05% |
DBD | 7 | 0,11% |
DKP | 3 | 0,05% |
ZENTRUM | 2 | 0,03% |
DIE RECHTE | 2 | 0,03% |
REP | 4 | 0,06% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 4 | 0,06% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 3 | 0,05% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 2 | 0,03% |
Schöner Leben | 6 | 0,09% |
V-Partei³ | 8 | 0,13% |
Wahlbeteiligung: 71,11%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 9.052 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 7.365 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 1.687 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 6.437 |
Wähler mit Wahlschein | 1.604 |
Ungültige Stimmen | 50 |
Gültige Stimmen | 6.387 |