Inhalt
Stadt Willich Landtagswahl
9170 Kindergarten, Koch- u. Backwer
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
1,69%
|
1,17%
|
0,78%
|
0,26%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,13%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 13 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Partei | TIER-l | PARTEI | FREI W | ZENTRU | FBI/FW | DIE RE | REP | Violet |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 215 | 28,03% |
CDU | 259 | 33,77% |
GRÜNE | 53 | 6,91% |
FDP | 133 | 17,34% |
PIRATEN | 3 | 0,39% |
DIE LINKE | 19 | 2,48% |
NPD | 0 | 0,00% |
Die PARTEI | 9 | 1,17% |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,78% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 1 | 0,13% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 13 | 1,69% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 50 | 6,52% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 2 | 0,26% |
DIE RECHTE | 1 | 0,13% |
REP | 1 | 0,13% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,13% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 1 | 0,13% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 62,10%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.523 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.248 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 275 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 775 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 8 |
Gültige Stimmen | 767 |