Inhalt

Stadt Willich Landtagswahl | Vergleich: Ratswahl

9140 9140

Zweitstimmen

Endergebnis: 2 von 2 Stimmbezirken

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014
In Prozent
23,65%
21,96%
40,33%
62,46%
4,12%
7,74%
18,52%
7,85%
0,73%
N.A. -/-
3,12%
N.A. -/-
6,87%
N.A. -/-
2,66%
0,00%
Stimmen 258 193 440 549 45 68 202 69 8 0 34 0 75 0 29 0
Differenz +1,69%
+65
-22,13%
-109
-3,62%
-23
+10,67%
+133
+0,73%
+8
+3,12%
+34
+6,87%
+75
+2,66%
+29
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+1,69%
+10,67%
+0,73%
+3,12%
+6,87%
+2,66%
Verlust in Prozent
-22,13%
-3,62%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 258 23,65% 193 21,96% 65 1,69%
CDU 440 40,33% 549 62,46% -109 -22,13%
GRÜNE 45 4,12% 68 7,74% -23 -3,62%
FDP 202 18,52% 69 7,85% 133 10,67%
PIRATEN 8 0,73% N.A. -/- 8 0,73%
DIE LINKE 34 3,12% N.A. -/- 34 3,12%
NPD 2 0,18% N.A. -/- 2 0,18%
Die PARTEI 1 0,09% N.A. -/- 1 0,09%
FREIE WÄHLER 9 0,82% N.A. -/- 9 0,82%
BIG 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ÖDP 2 0,18% N.A. -/- 2 0,18%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 8 0,73% N.A. -/- 8 0,73%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 75 6,87% N.A. -/- 75 6,87%
AUFBRUCH C 3 0,27% N.A. -/- 3 0,27%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 2 0,18% N.A. -/- 2 0,18%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 2 0,18% N.A. -/- 2 0,18%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 72,41% | Vergleich: 53,58%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.515 1.661 -146
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 1.173 1.391 -218
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 342 270 +72
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 1.097 890 +207
Wähler mit Wahlschein 318 635 -317
Ungültige Stimmen 6 0 +6
Gültige Stimmen 1.091 0 +1.091