Inhalt

Stadt Willich Landtagswahl | Vergleich: Ratswahl

9220 9220

Zweitstimmen

Endergebnis: 2 von 2 Stimmbezirken

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014
In Prozent
26,29%
25,36%
37,60%
50,33%
4,49%
15,25%
17,30%
9,06%
1,00%
N.A. -/-
3,66%
N.A. -/-
6,32%
N.A. -/-
3,33%
0,00%
Stimmen 316 266 452 528 54 160 208 95 12 0 44 0 76 0 40 0
Differenz +0,93%
+50
-12,73%
-76
-10,76%
-106
+8,24%
+113
+1,00%
+12
+3,66%
+44
+6,32%
+76
+3,33%
+40
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,93%
+8,24%
+1,00%
+3,66%
+6,32%
+3,33%
Verlust in Prozent
-12,73%
-10,76%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 316 26,29% 266 25,36% 50 0,93%
CDU 452 37,60% 528 50,33% -76 -12,73%
GRÜNE 54 4,49% 160 15,25% -106 -10,76%
FDP 208 17,30% 95 9,06% 113 8,24%
PIRATEN 12 1,00% N.A. -/- 12 1,00%
DIE LINKE 44 3,66% N.A. -/- 44 3,66%
NPD 6 0,50% N.A. -/- 6 0,50%
Die PARTEI 7 0,58% N.A. -/- 7 0,58%
FREIE WÄHLER 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BIG 2 0,17% N.A. -/- 2 0,17%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ÖDP 1 0,08% N.A. -/- 1 0,08%
Volksabstimmung 3 0,25% N.A. -/- 3 0,25%
TIERSCHUTZliste 14 1,16% N.A. -/- 14 1,16%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 76 6,32% N.A. -/- 76 6,32%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 3 0,25% N.A. -/- 3 0,25%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 1 0,08% N.A. -/- 1 0,08%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 1 0,08% N.A. -/- 1 0,08%
V-Partei³ 2 0,17% N.A. -/- 2 0,17%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 67,40% | Vergleich: 55,88%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.810 1.922 -112
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 1.502 1.622 -120
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 308 300 +8
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 1.220 1.074 +146
Wähler mit Wahlschein 294 787 -493
Ungültige Stimmen 18 0 +18
Gültige Stimmen 1.202 0 +1.202