Inhalt

Stadt Willich Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

9089 Schloß, Zimmer 201 c, 9089

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
29,96%
41,18%
32,91%
25,67%
8,02%
12,30%
16,88%
8,02%
0,42%
6,95%
1,69%
1,60%
6,33%
N.A. -/-
3,80%
4,28%
Stimmen 71 77 78 48 19 23 40 15 1 13 4 3 15 0 9 8
Differenz -11,22%
-6
+7,24%
+30
-4,28%
-4
+8,86%
+25
-6,53%
-12
+0,09%
+1
+6,33%
+15
-0,48%
+1
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+7,24%
+8,86%
+0,09%
+6,33%
Verlust in Prozent
-11,22%
-4,28%
-6,53%
-0,48%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 71 29,96% 77 41,18% -6 -11,22%
CDU 78 32,91% 48 25,67% 30 7,24%
GRÜNE 19 8,02% 23 12,30% -4 -4,28%
FDP 40 16,88% 15 8,02% 25 8,86%
PIRATEN 1 0,42% 13 6,95% -12 -6,53%
DIE LINKE 4 1,69% 3 1,60% 1 0,09%
NPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Die PARTEI 1 0,42% 1 0,53% 0 -0,11%
FREIE WÄHLER 2 0,84% 0 0,00% 2 0,84%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 1 0,42% 1 0,53% 0 -0,11%
Volksabstimmung 2 0,84% N.A. -/- 2 0,84%
TIERSCHUTZliste 2 0,84% N.A. -/- 2 0,84%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 15 6,33% N.A. -/- 15 6,33%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 1 0,42% N.A. -/- 1 0,42%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 1 0,53% -1 -0,53%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 1 0,53% -1 -0,53%
PRO NRW N.A. -/- 4 2,14% -4 -2,14%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 237 188 +49
Ungültige Stimmen 0 1 -1
Gültige Stimmen 237 187 +50