Inhalt

Stadt Willich Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

9099 Schloß, Zimmer 301, 9099

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
23,12%
36,75%
42,71%
32,53%
6,53%
9,64%
14,57%
7,23%
0,50%
10,24%
3,02%
2,41%
6,53%
N.A. -/-
3,02%
1,20%
Stimmen 46 61 85 54 13 16 29 12 1 17 6 4 13 0 6 2
Differenz -13,63%
-15
+10,18%
+31
-3,11%
-3
+7,34%
+17
-9,74%
-16
+0,61%
+2
+6,53%
+13
+1,82%
+4
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+10,18%
+7,34%
+0,61%
+6,53%
+1,82%
Verlust in Prozent
-13,63%
-3,11%
-9,74%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 46 23,12% 61 36,75% -15 -13,63%
CDU 85 42,71% 54 32,53% 31 10,18%
GRÜNE 13 6,53% 16 9,64% -3 -3,11%
FDP 29 14,57% 12 7,23% 17 7,34%
PIRATEN 1 0,50% 17 10,24% -16 -9,74%
DIE LINKE 6 3,02% 4 2,41% 2 0,61%
NPD 1 0,50% 2 1,20% -1 -0,70%
Die PARTEI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FREIE WÄHLER 1 0,50% 0 0,00% 1 0,50%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 1 0,50% N.A. -/- 1 0,50%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 13 6,53% N.A. -/- 13 6,53%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 1 0,50% N.A. -/- 1 0,50%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 1 0,50% N.A. -/- 1 0,50%
Schöner Leben 1 0,50% N.A. -/- 1 0,50%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PRO NRW N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 200 166 +34
Ungültige Stimmen 1 0 +1
Gültige Stimmen 199 166 +33