Inhalt

Stadt Willich Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

9100 Hubertusschule, 1. Klasse RE

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
22,00%
32,67%
41,97%
29,96%
3,69%
9,75%
21,52%
16,57%
0,83%
7,29%
1,55%
0,82%
6,30%
N.A. -/-
2,14%
2,94%
Stimmen 185 278 353 255 31 83 181 141 7 62 13 7 53 0 18 25
Differenz -10,67%
-93
+12,01%
+98
-6,06%
-52
+4,95%
+40
-6,46%
-55
+0,73%
+6
+6,30%
+53
-0,80%
-7
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+12,01%
+4,95%
+0,73%
+6,30%
Verlust in Prozent
-10,67%
-6,06%
-6,46%
-0,80%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 185 22,00% 278 32,67% -93 -10,67%
CDU 353 41,97% 255 29,96% 98 12,01%
GRÜNE 31 3,69% 83 9,75% -52 -6,06%
FDP 181 21,52% 141 16,57% 40 4,95%
PIRATEN 7 0,83% 62 7,29% -55 -6,46%
DIE LINKE 13 1,55% 7 0,82% 6 0,73%
NPD 1 0,12% 3 0,35% -2 -0,23%
Die PARTEI 3 0,36% 1 0,12% 2 0,24%
FREIE WÄHLER 6 0,71% 2 0,24% 4 0,47%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 2 0,24% -2 -0,24%
ÖDP 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 2 0,24% N.A. -/- 2 0,24%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 53 6,30% N.A. -/- 53 6,30%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 1 0,12% N.A. -/- 1 0,12%
DBD 1 0,12% N.A. -/- 1 0,12%
DKP 1 0,12% N.A. -/- 1 0,12%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 1 0,12% N.A. -/- 1 0,12%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 1 0,12% N.A. -/- 1 0,12%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 2 0,24% -2 -0,24%
FAMILIE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 4 0,47% -4 -0,47%
PRO NRW N.A. -/- 11 1,29% -11 -1,29%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 73,23% | Vergleich: 67,45%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.466 1.568 -102
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 1.158 1.284 -126
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 308 284 +24
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 848 866 -18
Wähler mit Wahlschein 0 2 -2
Ungültige Stimmen 7 15 -8
Gültige Stimmen 841 851 -10