Inhalt

Stadt Willich Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

9119 Schloß, Zimmer 301 b, 9119

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
20,72%
37,50%
42,94%
31,71%
2,40%
5,18%
19,82%
13,72%
0,30%
4,88%
4,50%
2,13%
6,31%
N.A. -/-
3,00%
4,88%
Stimmen 69 123 143 104 8 17 66 45 1 16 15 7 21 0 10 16
Differenz -16,78%
-54
+11,23%
+39
-2,78%
-9
+6,10%
+21
-4,58%
-15
+2,37%
+8
+6,31%
+21
-1,88%
-6
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+11,23%
+6,10%
+2,37%
+6,31%
Verlust in Prozent
-16,78%
-2,78%
-4,58%
-1,88%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 69 20,72% 123 37,50% -54 -16,78%
CDU 143 42,94% 104 31,71% 39 11,23%
GRÜNE 8 2,40% 17 5,18% -9 -2,78%
FDP 66 19,82% 45 13,72% 21 6,10%
PIRATEN 1 0,30% 16 4,88% -15 -4,58%
DIE LINKE 15 4,50% 7 2,13% 8 2,37%
NPD 1 0,30% 1 0,30% 0 0,00%
Die PARTEI 4 1,20% 0 0,00% 4 1,20%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 2 0,61% -2 -0,61%
BIG 0 0,00% 1 0,30% -1 -0,30%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 4 1,20% N.A. -/- 4 1,20%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 21 6,31% N.A. -/- 21 6,31%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 1 0,30% N.A. -/- 1 0,30%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 2 0,61% -2 -0,61%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 9 2,74% -9 -2,74%
PRO NRW N.A. -/- 1 0,30% -1 -0,30%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 337 330 +7
Ungültige Stimmen 4 2 +2
Gültige Stimmen 333 328 +5