Inhalt
Stadt Willich Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
9180 Johannesschule, 2. Neubau,R. 1
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
26,88%
|
36,55%
|
37,50%
|
25,35%
|
7,00%
|
12,23%
|
15,00%
|
12,74%
|
1,75%
|
7,46%
|
4,75%
|
2,32%
|
4,50%
|
N.A.
-/-
|
2,62%
|
3,35%
|
Stimmen | 215 | 284 | 300 | 197 | 56 | 95 | 120 | 99 | 14 | 58 | 38 | 18 | 36 | 0 | 21 | 26 |
Differenz | -9,67% -69 |
+12,15% +103 |
-5,23% -39 |
+2,26% +21 |
-5,71% -44 |
+2,43% +20 |
+4,50% +36 |
-0,72% -5 |
||||||||
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+12,15%
|
+2,26%
|
+2,43%
|
+4,50%
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-9,67%
|
-5,23%
|
-5,71%
|
-0,72%
|
||||
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 215 | 26,88% | 284 | 36,55% | -69 | -9,67% |
CDU | 300 | 37,50% | 197 | 25,35% | 103 | 12,15% |
GRÜNE | 56 | 7,00% | 95 | 12,23% | -39 | -5,23% |
FDP | 120 | 15,00% | 99 | 12,74% | 21 | 2,26% |
PIRATEN | 14 | 1,75% | 58 | 7,46% | -44 | -5,71% |
DIE LINKE | 38 | 4,75% | 18 | 2,32% | 20 | 2,43% |
NPD | 0 | 0,00% | 1 | 0,13% | -1 | -0,13% |
Die PARTEI | 3 | 0,38% | 1 | 0,13% | 2 | 0,25% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,25% | 0 | 0,00% | 2 | 0,25% |
BIG | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | 1 | 0,13% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ÖDP | 2 | 0,25% | 1 | 0,13% | 1 | 0,12% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 9 | 1,13% | N.A. | -/- | 9 | 1,13% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,13% | N.A. | -/- | 1 | 0,13% |
AfD | 36 | 4,50% | N.A. | -/- | 36 | 4,50% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,13% | N.A. | -/- | 1 | 0,13% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,13% | N.A. | -/- | 1 | 0,13% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,13% | N.A. | -/- | 1 | 0,13% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 1 | 0,13% | -1 | -0,13% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 15 | 1,93% | -15 | -1,93% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 7 | 0,90% | -7 | -0,90% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 55,54%
| Vergleich: 53,71%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.777 | 1.761 | +16 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.462 | 1.469 | -7 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 315 | 292 | +23 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 812 | 789 | +23 |
Wähler mit Wahlschein | 1 | 2 | -1 |
Ungültige Stimmen | 12 | 12 | 0 |
Gültige Stimmen | 800 | 777 | +23 |