Inhalt
Stadt Willich Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
9210 Johannesschule, 2. Neubau,R. 6
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
27,34%
|
40,85%
|
33,45%
|
22,93%
|
5,16%
|
10,78%
|
18,94%
|
9,40%
|
0,96%
|
9,52%
|
5,04%
|
1,38%
|
5,52%
|
N.A.
-/-
|
3,60%
|
5,14%
|
Stimmen | 228 | 326 | 279 | 183 | 43 | 86 | 158 | 75 | 8 | 76 | 42 | 11 | 46 | 0 | 30 | 41 |
Differenz | -13,51% -98 |
+10,52% +96 |
-5,62% -43 |
+9,54% +83 |
-8,56% -68 |
+3,66% +31 |
+5,52% +46 |
-1,54% -11 |
||||||||
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+10,52%
|
+9,54%
|
+3,66%
|
+5,52%
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-13,51%
|
-5,62%
|
-8,56%
|
-1,54%
|
||||
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 228 | 27,34% | 326 | 40,85% | -98 | -13,51% |
CDU | 279 | 33,45% | 183 | 22,93% | 96 | 10,52% |
GRÜNE | 43 | 5,16% | 86 | 10,78% | -43 | -5,62% |
FDP | 158 | 18,94% | 75 | 9,40% | 83 | 9,54% |
PIRATEN | 8 | 0,96% | 76 | 9,52% | -68 | -8,56% |
DIE LINKE | 42 | 5,04% | 11 | 1,38% | 31 | 3,66% |
NPD | 2 | 0,24% | 4 | 0,50% | -2 | -0,26% |
Die PARTEI | 4 | 0,48% | 6 | 0,75% | -2 | -0,27% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% | 1 | 0,13% | -1 | -0,13% |
BIG | 4 | 0,48% | 1 | 0,13% | 3 | 0,35% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 1 | 0,13% | -1 | -0,13% |
ÖDP | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | 1 | 0,12% |
Volksabstimmung | 1 | 0,12% | N.A. | -/- | 1 | 0,12% |
TIERSCHUTZliste | 8 | 0,96% | N.A. | -/- | 8 | 0,96% |
AD-Demokraten NRW | 5 | 0,60% | N.A. | -/- | 5 | 0,60% |
AfD | 46 | 5,52% | N.A. | -/- | 46 | 5,52% |
AUFBRUCH C | 1 | 0,12% | N.A. | -/- | 1 | 0,12% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,12% | N.A. | -/- | 1 | 0,12% |
MLPD | 1 | 0,12% | N.A. | -/- | 1 | 0,12% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,12% | N.A. | -/- | 1 | 0,12% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,12% | N.A. | -/- | 1 | 0,12% |
AUF | N.A. | -/- | 2 | 0,25% | -2 | -0,25% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 11 | 1,38% | -11 | -1,38% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 6 | 0,75% | -6 | -0,75% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 9 | 1,13% | -9 | -1,13% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 56,82%
| Vergleich: 52,65%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.796 | 1.806 | -10 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.480 | 1.527 | -47 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 316 | 279 | +37 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 841 | 804 | +37 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 0 | 0 |
Ungültige Stimmen | 7 | 6 | +1 |
Gültige Stimmen | 834 | 798 | +36 |