Inhalt

Stadt Willich Landtagswahl | Vergleich: Ratswahl

9120 9120

Zweitstimmen

Endergebnis: 2 von 2 Stimmbezirken

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014
In Prozent
1,28%
N.A. -/-
0,64%
N.A. -/-
0,43%
N.A. -/-
0,32%
N.A. -/-
0,32%
N.A. -/-
0,32%
N.A. -/-
0,21%
N.A. -/-
0,11%
N.A. -/-
Stimmen 12 0 6 0 4 0 3 0 3 0 3 0 2 0 1 0
Differenz +1,28%
+12
+0,64%
+6
+0,43%
+4
+0,32%
+3
+0,32%
+3
+0,32%
+3
+0,21%
+2
+0,11%
+1
Partei TIER-l FREI W NPD PARTEI Sch.Le V-Part DBD AUFB C
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+1,28%
+0,64%
+0,43%
+0,32%
+0,32%
+0,32%
+0,21%
+0,11%
Verlust in Prozent
Partei TIER-l FREI W NPD PARTEI Sch.Le V-Part DBD AUFB C
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 230 24,57% 229 27,72% 1 -3,15%
CDU 377 40,28% 437 52,91% -60 -12,63%
GRÜNE 33 3,53% 65 7,87% -32 -4,34%
FDP 175 18,70% 95 11,50% 80 7,20%
PIRATEN 7 0,75% N.A. -/- 7 0,75%
DIE LINKE 23 2,46% N.A. -/- 23 2,46%
NPD 4 0,43% N.A. -/- 4 0,43%
Die PARTEI 3 0,32% N.A. -/- 3 0,32%
FREIE WÄHLER 6 0,64% N.A. -/- 6 0,64%
BIG 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 12 1,28% N.A. -/- 12 1,28%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 56 5,98% N.A. -/- 56 5,98%
AUFBRUCH C 1 0,11% N.A. -/- 1 0,11%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 2 0,21% N.A. -/- 2 0,21%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 1 0,11% N.A. -/- 1 0,11%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 3 0,32% N.A. -/- 3 0,32%
V-Partei³ 3 0,32% N.A. -/- 3 0,32%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 64,29% | Vergleich: 53,01%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.470 1.596 -126
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 1.221 1.350 -129
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 249 246 +3
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 945 846 +99
Wähler mit Wahlschein 237 626 -389
Ungültige Stimmen 9 0 +9
Gültige Stimmen 936 0 +936