Inhalt

Stadt Willich Landtagswahl | Vergleich: Ratswahl

9200 9200

Zweitstimmen

Endergebnis: 2 von 2 Stimmbezirken

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014
In Prozent
0,61%
N.A. -/-
0,52%
N.A. -/-
0,44%
N.A. -/-
0,44%
N.A. -/-
0,35%
N.A. -/-
0,35%
N.A. -/-
0,17%
N.A. -/-
0,17%
N.A. -/-
Stimmen 7 0 6 0 5 0 5 0 4 0 4 0 2 0 2 0
Differenz +0,61%
+7
+0,52%
+6
+0,44%
+5
+0,44%
+5
+0,35%
+4
+0,35%
+4
+0,17%
+2
+0,17%
+2
Partei TIER-l FREI W NPD PARTEI BGE MLPD DBD V-Part
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,61%
+0,52%
+0,44%
+0,44%
+0,35%
+0,35%
+0,17%
+0,17%
Verlust in Prozent
Partei TIER-l FREI W NPD PARTEI BGE MLPD DBD V-Part
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 330 28,75% 324 34,50% 6 -5,75%
CDU 427 37,20% 444 47,28% -17 -10,08%
GRÜNE 66 5,75% 95 10,12% -29 -4,37%
FDP 175 15,24% 76 8,09% 99 7,15%
PIRATEN 8 0,70% N.A. -/- 8 0,70%
DIE LINKE 45 3,92% N.A. -/- 45 3,92%
NPD 5 0,44% N.A. -/- 5 0,44%
Die PARTEI 5 0,44% N.A. -/- 5 0,44%
FREIE WÄHLER 6 0,52% N.A. -/- 6 0,52%
BIG 1 0,09% N.A. -/- 1 0,09%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ÖDP 1 0,09% N.A. -/- 1 0,09%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 7 0,61% N.A. -/- 7 0,61%
AD-Demokraten NRW 1 0,09% N.A. -/- 1 0,09%
AfD 56 4,88% N.A. -/- 56 4,88%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 4 0,35% N.A. -/- 4 0,35%
DBD 2 0,17% N.A. -/- 2 0,17%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 1 0,09% N.A. -/- 1 0,09%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 1 0,09% N.A. -/- 1 0,09%
MLPD 4 0,35% N.A. -/- 4 0,35%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 1 0,09% N.A. -/- 1 0,09%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 2 0,17% N.A. -/- 2 0,17%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 66,30% | Vergleich: 52,29%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.751 1.832 -81
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 1.408 1.552 -144
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 343 280 +63
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 1.161 958 +203
Wähler mit Wahlschein 323 706 -383
Ungültige Stimmen 13 0 +13
Gültige Stimmen 1.148 0 +1.148