Inhalt

Stadt Willich Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

9019 Schloß, Ratssaal, rechts, 9019

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
1,05%
1,17%
0,70%
N.A. -/-
0,70%
N.A. -/-
0,35%
0,00%
0,35%
N.A. -/-
0,00%
1,17%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Stimmen 3 3 2 0 2 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0
Differenz -0,12%
0
+0,70%
+2
+0,70%
+2
+0,35%
+1
+0,35%
+1
-1,17%
-3
0,00%
0
0,00%
0
Partei FREI W DKP V-Part PARTEI TIER-l NPD BIG FBI/FW
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,70%
+0,70%
+0,35%
+0,35%
0,00%
0,00%
Verlust in Prozent
-0,12%
-1,17%
Partei FREI W DKP V-Part PARTEI TIER-l NPD BIG FBI/FW
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 56 19,65% 73 28,40% -17 -8,75%
CDU 126 44,21% 110 42,80% 16 1,41%
GRÜNE 13 4,56% 19 7,39% -6 -2,83%
FDP 46 16,14% 20 7,78% 26 8,36%
PIRATEN 4 1,40% 15 5,84% -11 -4,44%
DIE LINKE 17 5,96% 10 3,89% 7 2,07%
NPD 0 0,00% 3 1,17% -3 -1,17%
Die PARTEI 1 0,35% 0 0,00% 1 0,35%
FREIE WÄHLER 3 1,05% 3 1,17% 0 -0,12%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 1 0,35% N.A. -/- 1 0,35%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 14 4,91% N.A. -/- 14 4,91%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 2 0,70% N.A. -/- 2 0,70%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 2 0,70% N.A. -/- 2 0,70%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
pdv N.A. -/- 1 0,39% -1 -0,39%
Tierschutzpartei N.A. -/- 3 1,17% -3 -1,17%
PRO NRW N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 285 259 +26
Ungültige Stimmen 0 2 -2
Gültige Stimmen 285 257 +28