Inhalt
Stadt Willich Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
9030 DRK Seniorenzentrum Moosheide
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
1,27%
|
N.A.
-/-
|
0,78%
|
0,64%
|
0,29%
|
0,64%
|
0,29%
|
0,21%
|
0,29%
|
N.A.
-/-
|
0,20%
|
0,00%
|
0,20%
|
N.A.
-/-
|
0,20%
|
N.A.
-/-
|
Stimmen | 13 | 0 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Differenz | +1,27% +13 |
+0,14% +2 |
-0,35% -3 |
+0,08% +1 |
+0,29% +3 |
+0,20% +2 |
+0,20% +2 |
+0,20% +2 |
||||||||
Partei | TIER-l | PARTEI | NPD | FREI W | Gesund | BIG | JED | MLPD |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+1,27%
|
+0,14%
|
+0,08%
|
+0,29%
|
+0,20%
|
+0,20%
|
+0,20%
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,35%
|
|||||||
Partei | TIER-l | PARTEI | NPD | FREI W | Gesund | BIG | JED | MLPD |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 249 | 24,29% | 263 | 28,19% | -14 | -3,90% |
CDU | 364 | 35,51% | 287 | 30,76% | 77 | 4,75% |
GRÜNE | 91 | 8,88% | 125 | 13,40% | -34 | -4,52% |
FDP | 179 | 17,46% | 138 | 14,79% | 41 | 2,67% |
PIRATEN | 9 | 0,88% | 79 | 8,47% | -70 | -7,59% |
DIE LINKE | 35 | 3,41% | 8 | 0,86% | 27 | 2,55% |
NPD | 3 | 0,29% | 6 | 0,64% | -3 | -0,35% |
Die PARTEI | 8 | 0,78% | 6 | 0,64% | 2 | 0,14% |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,29% | 2 | 0,21% | 1 | 0,08% |
BIG | 2 | 0,20% | 0 | 0,00% | 2 | 0,20% |
FBI / Freie Wähler | 1 | 0,10% | 1 | 0,11% | 0 | -0,01% |
ÖDP | 1 | 0,10% | 1 | 0,11% | 0 | -0,01% |
Volksabstimmung | 1 | 0,10% | N.A. | -/- | 1 | 0,10% |
TIERSCHUTZliste | 13 | 1,27% | N.A. | -/- | 13 | 1,27% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,10% | N.A. | -/- | 1 | 0,10% |
AfD | 53 | 5,17% | N.A. | -/- | 53 | 5,17% |
AUFBRUCH C | 1 | 0,10% | N.A. | -/- | 1 | 0,10% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 1 | 0,10% | N.A. | -/- | 1 | 0,10% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,10% | N.A. | -/- | 1 | 0,10% |
JED | 2 | 0,20% | N.A. | -/- | 2 | 0,20% |
MLPD | 2 | 0,20% | N.A. | -/- | 2 | 0,20% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 3 | 0,29% | N.A. | -/- | 3 | 0,29% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 1 | 0,10% | N.A. | -/- | 1 | 0,10% |
V-Partei³ | 1 | 0,10% | N.A. | -/- | 1 | 0,10% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 4 | 0,43% | -4 | -0,43% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 6 | 0,64% | -6 | -0,64% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 7 | 0,75% | -7 | -0,75% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 69,06%
| Vergleich: 62,00%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.797 | 1.784 | +13 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.493 | 1.537 | -44 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 304 | 247 | +57 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 1.031 | 953 | +78 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 2 | -2 |
Ungültige Stimmen | 6 | 20 | -14 |
Gültige Stimmen | 1.025 | 933 | +92 |