Inhalt
Stadt Willich Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
9040 Grundschule, Raum 3
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
0,54%
|
0,32%
|
0,54%
|
N.A.
-/-
|
0,22%
|
0,11%
|
0,22%
|
0,00%
|
0,22%
|
N.A.
-/-
|
0,22%
|
N.A.
-/-
|
0,11%
|
0,53%
|
0,11%
|
N.A.
-/-
|
Stimmen | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Differenz | +0,22% +2 |
+0,54% +5 |
+0,11% +1 |
+0,22% +2 |
+0,22% +2 |
+0,22% +2 |
-0,42% -4 |
+0,11% +1 |
||||||||
Partei | PARTEI | TIER-l | FREI W | BIG | Violet | Gesund | NPD | AD-Dem |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+0,22%
|
+0,54%
|
+0,11%
|
+0,22%
|
+0,22%
|
+0,22%
|
+0,11%
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,42%
|
|||||||
Partei | PARTEI | TIER-l | FREI W | BIG | Violet | Gesund | NPD | AD-Dem |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 214 | 23,31% | 285 | 30,48% | -71 | -7,17% |
CDU | 348 | 37,91% | 296 | 31,66% | 52 | 6,25% |
GRÜNE | 50 | 5,45% | 86 | 9,20% | -36 | -3,75% |
FDP | 183 | 19,93% | 159 | 17,01% | 24 | 2,92% |
PIRATEN | 10 | 1,09% | 68 | 7,27% | -58 | -6,18% |
DIE LINKE | 31 | 3,38% | 13 | 1,39% | 18 | 1,99% |
NPD | 1 | 0,11% | 5 | 0,53% | -4 | -0,42% |
Die PARTEI | 5 | 0,54% | 3 | 0,32% | 2 | 0,22% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,22% | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% |
BIG | 2 | 0,22% | 0 | 0,00% | 2 | 0,22% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% | -1 | -0,11% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 5 | 0,54% | N.A. | -/- | 5 | 0,54% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,11% | N.A. | -/- | 1 | 0,11% |
AfD | 57 | 6,21% | N.A. | -/- | 57 | 6,21% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 1 | 0,11% | N.A. | -/- | 1 | 0,11% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 1 | 0,11% | N.A. | -/- | 1 | 0,11% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,22% | N.A. | -/- | 2 | 0,22% |
JED | 1 | 0,11% | N.A. | -/- | 1 | 0,11% |
MLPD | 1 | 0,11% | N.A. | -/- | 1 | 0,11% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 2 | 0,22% | N.A. | -/- | 2 | 0,22% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 1 | 0,11% | N.A. | -/- | 1 | 0,11% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 4 | 0,43% | -4 | -0,43% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 5 | 0,53% | -5 | -0,53% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 9 | 0,96% | -9 | -0,96% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 64,06%
| Vergleich: 63,27%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.774 | 1.786 | -12 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.447 | 1.500 | -53 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 327 | 286 | +41 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 927 | 949 | -22 |
Wähler mit Wahlschein | 5 | 1 | +4 |
Ungültige Stimmen | 9 | 14 | -5 |
Gültige Stimmen | 918 | 935 | -17 |