Inhalt
Stadt Willich Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
9120 Hubertusschule, 2. Klasse RE
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
1,14%
|
N.A.
-/-
|
0,57%
|
0,29%
|
0,43%
|
0,00%
|
0,43%
|
0,00%
|
0,43%
|
N.A.
-/-
|
0,29%
|
N.A.
-/-
|
0,29%
|
N.A.
-/-
|
0,14%
|
N.A.
-/-
|
Stimmen | 8 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Differenz | +1,14% +8 |
+0,28% +2 |
+0,43% +3 |
+0,43% +3 |
+0,43% +3 |
+0,29% +2 |
+0,29% +2 |
+0,14% +1 |
||||||||
Partei | TIER-l | NPD | PARTEI | FREI W | Sch.Le | DBD | V-Part | AUFB C |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+1,14%
|
+0,28%
|
+0,43%
|
+0,43%
|
+0,43%
|
+0,29%
|
+0,29%
|
+0,14%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent | ||||||||
Partei | TIER-l | NPD | PARTEI | FREI W | Sch.Le | DBD | V-Part | AUFB C |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 181 | 25,86% | 239 | 34,14% | -58 | -8,28% |
CDU | 269 | 38,43% | 231 | 33,00% | 38 | 5,43% |
GRÜNE | 28 | 4,00% | 51 | 7,29% | -23 | -3,29% |
FDP | 129 | 18,43% | 91 | 13,00% | 38 | 5,43% |
PIRATEN | 6 | 0,86% | 52 | 7,43% | -46 | -6,57% |
DIE LINKE | 19 | 2,71% | 10 | 1,43% | 9 | 1,28% |
NPD | 4 | 0,57% | 2 | 0,29% | 2 | 0,28% |
Die PARTEI | 3 | 0,43% | 0 | 0,00% | 3 | 0,43% |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,43% | 0 | 0,00% | 3 | 0,43% |
BIG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 2 | 0,29% | -2 | -0,29% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 1 | 0,14% | -1 | -0,14% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 8 | 1,14% | N.A. | -/- | 8 | 1,14% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 41 | 5,86% | N.A. | -/- | 41 | 5,86% |
AUFBRUCH C | 1 | 0,14% | N.A. | -/- | 1 | 0,14% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 2 | 0,29% | N.A. | -/- | 2 | 0,29% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,14% | N.A. | -/- | 1 | 0,14% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 3 | 0,43% | N.A. | -/- | 3 | 0,43% |
V-Partei³ | 2 | 0,29% | N.A. | -/- | 2 | 0,29% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 2 | 0,29% | -2 | -0,29% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 8 | 1,14% | -8 | -1,14% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 11 | 1,57% | -11 | -1,57% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 57,99%
| Vergleich: 56,66%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.470 | 1.470 | 0 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.221 | 1.246 | -25 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 249 | 224 | +25 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 708 | 706 | +2 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 1 | -1 |
Ungültige Stimmen | 8 | 6 | +2 |
Gültige Stimmen | 700 | 700 | 0 |