Inhalt

Stadt Willich Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

9169 Schloß, Zimmer 304 c, 9169

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,77%
N.A. -/-
0,39%
0,79%
0,39%
N.A. -/-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Stimmen 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Differenz +0,77%
+2
-0,40%
-1
+0,39%
+1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
Partei Volk NPD REP PARTEI FREI W BIG FBI/FW ÖDP
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,77%
+0,39%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Verlust in Prozent
-0,40%
Partei Volk NPD REP PARTEI FREI W BIG FBI/FW ÖDP
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 62 23,94% 70 27,67% -8 -3,73%
CDU 123 47,49% 97 38,34% 26 9,15%
GRÜNE 8 3,09% 17 6,72% -9 -3,63%
FDP 45 17,37% 33 13,04% 12 4,33%
PIRATEN 3 1,16% 20 7,91% -17 -6,75%
DIE LINKE 7 2,70% 5 1,98% 2 0,72%
NPD 1 0,39% 2 0,79% -1 -0,40%
Die PARTEI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 2 0,77% N.A. -/- 2 0,77%
TIERSCHUTZliste 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 7 2,70% N.A. -/- 7 2,70%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 1 0,39% N.A. -/- 1 0,39%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 1 0,40% -1 -0,40%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 4 1,58% -4 -1,58%
PRO NRW N.A. -/- 4 1,58% -4 -1,58%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 262 255 +7
Ungültige Stimmen 3 2 +1
Gültige Stimmen 259 253 +6