Inhalt

Stadt Willich Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

9189 Schloß, Zimmer 309 a, 9189

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
1,07%
N.A. -/-
0,71%
0,76%
0,71%
0,00%
0,71%
N.A. -/-
0,36%
0,00%
0,36%
0,00%
0,36%
0,00%
0,36%
N.A. -/-
Stimmen 3 0 2 2 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Differenz +1,07%
+3
-0,05%
0
+0,71%
+2
+0,71%
+2
+0,36%
+1
+0,36%
+1
+0,36%
+1
+0,36%
+1
Partei TIER-l FREI W ÖDP Volk NPD PARTEI BIG BGE
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+1,07%
+0,71%
+0,71%
+0,36%
+0,36%
+0,36%
+0,36%
Verlust in Prozent
-0,05%
Partei TIER-l FREI W ÖDP Volk NPD PARTEI BIG BGE
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 66 23,49% 92 35,11% -26 -11,62%
CDU 110 39,15% 70 26,72% 40 12,43%
GRÜNE 18 6,41% 22 8,40% -4 -1,99%
FDP 42 14,95% 43 16,41% -1 -1,46%
PIRATEN 2 0,71% 26 9,92% -24 -9,21%
DIE LINKE 7 2,49% 0 0,00% 7 2,49%
NPD 1 0,36% 0 0,00% 1 0,36%
Die PARTEI 1 0,36% 0 0,00% 1 0,36%
FREIE WÄHLER 2 0,71% 2 0,76% 0 -0,05%
BIG 1 0,36% 0 0,00% 1 0,36%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 2 0,71% 0 0,00% 2 0,71%
Volksabstimmung 2 0,71% N.A. -/- 2 0,71%
TIERSCHUTZliste 3 1,07% N.A. -/- 3 1,07%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 22 7,83% N.A. -/- 22 7,83%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 1 0,36% N.A. -/- 1 0,36%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 1 0,36% N.A. -/- 1 0,36%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 3 1,15% -3 -1,15%
PRO NRW N.A. -/- 4 1,53% -4 -1,53%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 282 267 +15
Ungültige Stimmen 1 5 -4
Gültige Stimmen 281 262 +19