Inhalt

Stadt Willich Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

9209 Schloß, Zimmer 309 c, 9209

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,94%
N.A. -/-
0,63%
0,00%
0,63%
N.A. -/-
0,31%
0,34%
0,31%
N.A. -/-
0,00%
0,34%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Stimmen 3 0 2 0 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Differenz +0,94%
+3
+0,63%
+2
+0,63%
+2
-0,03%
0
+0,31%
+1
-0,34%
-1
0,00%
0
0,00%
0
Partei BGE PARTEI TIER-l FREI W DBD NPD BIG FBI/FW
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,94%
+0,63%
+0,63%
+0,31%
0,00%
0,00%
Verlust in Prozent
-0,03%
-0,34%
Partei BGE PARTEI TIER-l FREI W DBD NPD BIG FBI/FW
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 86 26,96% 105 36,08% -19 -9,12%
CDU 139 43,57% 105 36,08% 34 7,49%
GRÜNE 13 4,08% 20 6,87% -7 -2,79%
FDP 55 17,24% 28 9,62% 27 7,62%
PIRATEN 1 0,31% 21 7,22% -20 -6,91%
DIE LINKE 6 1,88% 3 1,03% 3 0,85%
NPD 0 0,00% 1 0,34% -1 -0,34%
Die PARTEI 2 0,63% 0 0,00% 2 0,63%
FREIE WÄHLER 1 0,31% 1 0,34% 0 -0,03%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 2 0,63% N.A. -/- 2 0,63%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 10 3,13% N.A. -/- 10 3,13%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 3 0,94% N.A. -/- 3 0,94%
DBD 1 0,31% N.A. -/- 1 0,31%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 2 0,69% -2 -0,69%
pdv N.A. -/- 1 0,34% -1 -0,34%
Tierschutzpartei N.A. -/- 2 0,69% -2 -0,69%
PRO NRW N.A. -/- 2 0,69% -2 -0,69%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 323 296 +27
Ungültige Stimmen 4 5 -1
Gültige Stimmen 319 291 +28