Inhalt
Stadt Willich Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
9220 Johannesschule, 2. Neubau,R. 7
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
1,43%
|
N.A.
-/-
|
0,66%
|
0,58%
|
0,44%
|
0,47%
|
0,22%
|
0,23%
|
0,22%
|
N.A.
-/-
|
0,22%
|
N.A.
-/-
|
0,11%
|
0,12%
|
0,11%
|
N.A.
-/-
|
Stimmen | 13 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Differenz | +1,43% +13 |
+0,08% +1 |
-0,03% 0 |
-0,01% 0 |
+0,22% +2 |
+0,22% +2 |
-0,01% 0 |
+0,11% +1 |
||||||||
Partei | TIER-l | PARTEI | NPD | BIG | JED | V-Part | ÖDP | Volk |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+1,43%
|
+0,08%
|
+0,22%
|
+0,22%
|
+0,11%
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,03%
|
-0,01%
|
-0,01%
|
|||||
Partei | TIER-l | PARTEI | NPD | BIG | JED | V-Part | ÖDP | Volk |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 246 | 26,97% | 299 | 34,81% | -53 | -7,84% |
CDU | 326 | 35,75% | 250 | 29,10% | 76 | 6,65% |
GRÜNE | 46 | 5,04% | 103 | 11,99% | -57 | -6,95% |
FDP | 156 | 17,11% | 87 | 10,13% | 69 | 6,98% |
PIRATEN | 11 | 1,21% | 67 | 7,80% | -56 | -6,59% |
DIE LINKE | 36 | 3,95% | 15 | 1,75% | 21 | 2,20% |
NPD | 4 | 0,44% | 4 | 0,47% | 0 | -0,03% |
Die PARTEI | 6 | 0,66% | 5 | 0,58% | 1 | 0,08% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% | 3 | 0,35% | -3 | -0,35% |
BIG | 2 | 0,22% | 2 | 0,23% | 0 | -0,01% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ÖDP | 1 | 0,11% | 1 | 0,12% | 0 | -0,01% |
Volksabstimmung | 1 | 0,11% | N.A. | -/- | 1 | 0,11% |
TIERSCHUTZliste | 13 | 1,43% | N.A. | -/- | 13 | 1,43% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 60 | 6,58% | N.A. | -/- | 60 | 6,58% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 2 | 0,22% | N.A. | -/- | 2 | 0,22% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 2 | 0,22% | N.A. | -/- | 2 | 0,22% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 6 | 0,70% | -6 | -0,70% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 6 | 0,70% | -6 | -0,70% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 11 | 1,28% | -11 | -1,28% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 61,78%
| Vergleich: 56,83%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.810 | 1.840 | -30 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.502 | 1.545 | -43 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 308 | 295 | +13 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 928 | 878 | +50 |
Wähler mit Wahlschein | 2 | 1 | +1 |
Ungültige Stimmen | 16 | 19 | -3 |
Gültige Stimmen | 912 | 859 | +53 |