Inhalt

Stadt Willich Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

9229 Schloß, Ratssaal, links, 9229

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,69%
0,00%
0,69%
N.A. -/-
0,34%
0,00%
0,34%
N.A. -/-
0,34%
N.A. -/-
0,34%
N.A. -/-
0,34%
N.A. -/-
0,00%
0,00%
Stimmen 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Differenz +0,69%
+2
+0,69%
+2
+0,34%
+1
+0,34%
+1
+0,34%
+1
+0,34%
+1
+0,34%
+1
0,00%
0
Partei NPD Volk PARTEI TIER-l JED Gesund Sch.Le FREI W
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,69%
+0,69%
+0,34%
+0,34%
+0,34%
+0,34%
+0,34%
0,00%
Verlust in Prozent
Partei NPD Volk PARTEI TIER-l JED Gesund Sch.Le FREI W
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 70 24,14% 101 36,46% -31 -12,32%
CDU 126 43,45% 74 26,71% 52 16,74%
GRÜNE 8 2,76% 33 11,91% -25 -9,15%
FDP 52 17,93% 31 11,19% 21 6,74%
PIRATEN 1 0,34% 21 7,58% -20 -7,24%
DIE LINKE 8 2,76% 2 0,72% 6 2,04%
NPD 2 0,69% 0 0,00% 2 0,69%
Die PARTEI 1 0,34% 0 0,00% 1 0,34%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BIG 0 0,00% 1 0,36% -1 -0,36%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 2 0,72% -2 -0,72%
Volksabstimmung 2 0,69% N.A. -/- 2 0,69%
TIERSCHUTZliste 1 0,34% N.A. -/- 1 0,34%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 16 5,52% N.A. -/- 16 5,52%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 1 0,34% N.A. -/- 1 0,34%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 1 0,34% N.A. -/- 1 0,34%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 1 0,34% N.A. -/- 1 0,34%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 1 0,36% -1 -0,36%
FAMILIE N.A. -/- 2 0,72% -2 -0,72%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 7 2,53% -7 -2,53%
PRO NRW N.A. -/- 2 0,72% -2 -0,72%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 292 280 +12
Ungültige Stimmen 2 3 -1
Gültige Stimmen 290 277 +13